Race at Charlotte Motor Speedway
Charlotte Motor Speedway
Hosted All Cars Class
14.04.2025 в 21:51
76251730
Практика
Квалификация
Warmup
Отборочная
Гонка
20
Участники
Vlad Tokarev
Победитель
36.170
Быстрейший круг
238
Всего инцидентов
Практика
20 участников| # | Гонщик | Класс | № | Кр | Лучший | Инц | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstantin Gurenko | - | #9 | 10 | 36.436 | 0 | OK |
| 2 | Artem Grigorian | - | #14 | 9 | 36.467 | 1 | OK |
| 3 | Klimentij Razdabarin | - | #16 | 5 | 36.566 | 12 | OK |
| 4 | Vlad Tokarev | - | #7 | 8 | 36.570 | 2 | OK |
| 5 | Dmitriy Nikolaenko | - | #10 | 9 | 36.634 | 2 | OK |
| 6 | Aleksei Amambaev | - | #4 | 8 | 36.637 | 2 | OK |
| 7 | Gleb Shirenkov | - | #666 | 8 | 36.661 | 3 | OK |
| 8 | Dmitriy Shabalin | - | #19 | 5 | 36.694 | 0 | OK |
| 9 | Anton S Begunov | - | #11 | 9 | 36.706 | 0 | OK |
| 10 | Konstantin Meshcheryakov | - | #15 | 7 | 36.746 | 3 | OK |
| 11 | Igor Antsiferov | - | #13 | 10 | 36.748 | 0 | OK |
| 12 | Vasiliy Zaitsev | - | #39 | 11 | 36.751 | 0 | OK |
| 13 | Sergei Nak | - | #3 | 10 | 36.814 | 2 | OK |
| 14 | Anton Turovskii | - | #17 | 7 | 36.845 | 5 | OK |
| 15 | Sergey Yankovskiy | - | #12 | 7 | 36.858 | 1 | OK |
| 16 | Stepan Kutyrev | - | #6 | 7 | 36.977 | 5 | OK |
| 17 | Pavel Beisov | - | #20 | 5 | 37.126 | 1 | OK |
| 18 | Alexandr Rockefeller-Kalenik | - | #8 | 5 | 37.188 | 1 | OK |
| 19 | Kirill Ushakov | - | #18 | 1 | 37.404 | 2 | OK |
| 20 | Aleksandr Zachitailov | - | #21 | 1 | - | 0 | OK |
Квалификация
20 участников| # | Гонщик | Класс | № | Кр | Лучший | Инц | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlad Tokarev | - | #7 | 2 | 36.719 | 0 | OK |
| 2 | Sergey Yankovskiy | - | #12 | 3 | 36.743 | 0 | OK |
| 3 | Vasiliy Zaitsev | - | #39 | 4 | 36.745 | 0 | OK |
| 4 | Dmitriy Shabalin | - | #19 | 4 | 36.770 | 0 | OK |
| 5 | Klimentij Razdabarin | - | #16 | 4 | 36.776 | 0 | OK |
| 6 | Artem Grigorian | - | #14 | 4 | 36.777 | 0 | OK |
| 7 | Konstantin Gurenko | - | #9 | 4 | 36.805 | 1 | OK |
| 8 | Anton S Begunov | - | #11 | 3 | 36.823 | 0 | OK |
| 9 | Kirill Ushakov | - | #18 | 4 | 36.836 | 2 | OK |
| 10 | Konstantin Meshcheryakov | - | #15 | 4 | 36.848 | 0 | OK |
| 11 | Anton Turovskii | - | #17 | 4 | 36.851 | 0 | OK |
| 12 | Aleksandr Zachitailov | - | #21 | 4 | 36.863 | 0 | OK |
| 13 | Aleksei Amambaev | - | #4 | 4 | 36.864 | 3 | OK |
| 14 | Gleb Shirenkov | - | #666 | 4 | 36.899 | 0 | OK |
| 15 | Dmitriy Nikolaenko | - | #10 | 4 | 36.915 | 0 | OK |
| 16 | Stepan Kutyrev | - | #6 | 3 | 36.943 | 0 | OK |
| 17 | Alexandr Rockefeller-Kalenik | - | #8 | 4 | 36.960 | 1 | OK |
| 18 | Pavel Beisov | - | #20 | 4 | 37.025 | 0 | OK |
| 19 | Sergei Nak | - | #3 | 4 | 37.097 | 0 | OK |
| 20 | Igor Antsiferov | - | #13 | 0 | - | 0 | OK |
Гонка
20 участников| # | Гонщик | Класс | № | Ст | +/- | Кр | Лучший | Интервал | Лид | Инц | Штр | Очки | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlad Tokarev | - | #7 | 1 | 0 | 61 | 36.487 | Лидер | 54 | 1 | 0 | 25 | OK |
| 2 | Artem Grigorian | - | #14 | 6 | +4 | 61 | 36.386 | - | - | 11 | 0 | 18 | OK |
| 3 | Sergei Nak | - | #3 | 19 | +16 | 61 | 36.355 | - | - | 14 | 0 | 15 | OK |
| 4 | Aleksandr Zachitailov | - | #21 | 12 | +8 | 61 | 36.370 | - | - | 16 | 0 | 12 | OK |
| 5 | Konstantin Gurenko | - | #9 | 7 | +2 | 61 | 36.267 | - | 1 | 24 | 0 | 10 | OK |
| 6 | Konstantin Meshcheryakov | - | #15 | 10 | +4 | 61 | 36.225 | - | - | 15 | 0 | 8 | OK |
| 7 | Kirill Ushakov | - | #18 | 9 | +2 | 61 | 36.389 | - | 3 | 4 | 0 | 6 | OK |
| 8 | Dmitriy Shabalin | - | #19 | 4 | -4 | 61 | 36.170 | - | 1 | 9 | 0 | 5 4+1 | OK |
| 9 | Sergey Yankovskiy | - | #12 | 2 | -7 | 61 | 36.190 | - | 2 | 13 | 0 | 2 | OK |
| 10 | Stepan Kutyrev | - | #6 | 16 | +6 | 61 | 36.254 | - | - | 12 | 0 | 1 | OK |
| 11 | Alexandr Rockefeller-Kalenik | - | #8 | 17 | +6 | 61 | 36.582 | - | - | 15 | 0 | 0 | OK |
| 12 | Aleksei Amambaev | - | #4 | 13 | +1 | 61 | 36.292 | - | - | 21 | 0 | 0 | OK |
| 13 | Anton Turovskii | - | #17 | 11 | -2 | 61 | 36.296 | - | - | 13 | 0 | 0 | OK |
| 14 | Igor Antsiferov | - | #13 | 20 | +6 | 61 | 36.374 | - | - | 13 | 0 | 0 | OK |
| 15 | Anton S Begunov | - | #11 | 8 | -7 | 61 | 36.322 | - | - | 18 | 0 | 0 | OK |
| 16 | Dmitriy Nikolaenko | - | #10 | 15 | -1 | 61 | 36.368 | - | - | 20 | 0 | 0 | OK |
| 17 | Gleb Shirenkov | - | #666 | 14 | -3 | 45 | 36.177 | - | - | 13 | 0 | 0 | DNF |
| 18 | Klimentij Razdabarin | - | #16 | 5 | -13 | 39 | 36.363 | - | - | 5 | 0 | 0 | DNF |
| 19 | Vasiliy Zaitsev | - | #39 | 3 | -16 | 14 | 36.567 | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 20 | Pavel Beisov | - | #20 | 18 | -2 | 10 | 36.371 | - | - | 1 | 0 | 0 | DNF |

