Race at Tsukuba Circuit
Tsukuba Circuit
Hosted All Cars Class
14.04.2025 в 20:30
76250303
Практика
Квалификация
Warmup
Отборочная
Гонка
26
Участники
Konstantin Meshcheryakov
Победитель
55.603
Быстрейший круг
413
Всего инцидентов
Практика
26 участников| # | Гонщик | Класс | № | Кр | Лучший | Инц | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstantin Gurenko | - | #1 | 14 | 56.300 | 15 | OK |
| 2 | Artem Grigorian | - | #9 | 11 | 56.408 | 14 | OK |
| 3 | Vlad Tokarev | - | #5 | 15 | 56.429 | 6 | OK |
| 4 | Anton Turovskii | - | #16 | 13 | 56.479 | 11 | OK |
| 5 | Kirill Ushakov | - | #12 | 13 | 56.488 | 2 | OK |
| 6 | Sergey Soldatov | - | #14 | 13 | 56.571 | 5 | OK |
| 7 | Anton S Begunov | - | #25 | 11 | 56.694 | 9 | OK |
| 8 | Vasiliy Zaitsev | - | #39 | 6 | 56.697 | 1 | OK |
| 9 | Gleb Shirenkov | - | #007 | 15 | 56.745 | 11 | OK |
| 10 | Dmitriy Shabalin | - | #13 | 11 | 56.858 | 10 | OK |
| 11 | Alexander Pushkin | - | #17 | 8 | 56.874 | 3 | OK |
| 12 | Konstantin Meshcheryakov | - | #15 | 14 | 56.876 | 8 | OK |
| 13 | Marat Valiakhmetov | - | #4 | 15 | 56.957 | 10 | OK |
| 14 | Sergei Nak | - | #18 | 14 | 57.279 | 12 | OK |
| 15 | Nikita Krasuln | - | #11 | 12 | 57.306 | 17 | OK |
| 16 | Maksim Banschikov2 | - | #23 | 9 | 57.356 | 10 | OK |
| 17 | Pavel Sorokin2 | - | #24 | 14 | 57.359 | 12 | OK |
| 18 | Alexandr Rockefeller-Kalenik | - | #6 | 11 | 57.613 | 25 | OK |
| 19 | Sergey Yankovskiy | - | #10 | 13 | 57.665 | 14 | OK |
| 20 | Pavel Beisov | - | #21 | 14 | 57.948 | 9 | OK |
| 21 | Stepan Kutyrev | - | #8 | 11 | 57.962 | 9 | OK |
| 22 | Dmitriy Nikolaenko | - | #2 | 14 | 57.975 | 5 | OK |
| 23 | Igor Antsiferov | - | #19 | 4 | 58.483 | 1 | OK |
| 24 | Aleksei Amambaev | - | #7 | 11 | 58.915 | 45 | OK |
| 25 | Pasha Morevv | - | #22 | 10 | 59.109 | 12 | OK |
| 26 | Andrey Loginov | - | #20 | 0 | - | 0 | OK |
Квалификация
26 участников| # | Гонщик | Класс | № | Кр | Лучший | Инц | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasiliy Zaitsev | - | #39 | 8 | 55.603 | 3 | OK |
| 2 | Vlad Tokarev | - | #5 | 7 | 55.654 | 4 | OK |
| 3 | Artem Grigorian | - | #9 | 9 | 55.811 | 6 | OK |
| 4 | Dmitriy Shabalin | - | #13 | 8 | 55.825 | 3 | OK |
| 5 | Gleb Shirenkov | - | #007 | 8 | 55.845 | 3 | OK |
| 6 | Anton Turovskii | - | #16 | 8 | 56.003 | 2 | OK |
| 7 | Anton S Begunov | - | #25 | 7 | 56.054 | 5 | OK |
| 8 | Sergey Soldatov | - | #14 | 9 | 56.084 | 0 | OK |
| 9 | Kirill Ushakov | - | #12 | 8 | 56.195 | 3 | OK |
| 10 | Konstantin Meshcheryakov | - | #15 | 8 | 56.286 | 0 | OK |
| 11 | Konstantin Gurenko | - | #1 | 7 | 56.357 | 1 | OK |
| 12 | Marat Valiakhmetov | - | #4 | 8 | 56.544 | 3 | OK |
| 13 | Igor Antsiferov | - | #19 | 9 | 56.590 | 3 | OK |
| 14 | Nikita Krasuln | - | #11 | 7 | 56.918 | 8 | OK |
| 15 | Sergei Nak | - | #18 | 8 | 56.918 | 2 | OK |
| 16 | Maksim Banschikov2 | - | #23 | 8 | 57.049 | 1 | OK |
| 17 | Stepan Kutyrev | - | #8 | 7 | 57.094 | 1 | OK |
| 18 | Alexandr Rockefeller-Kalenik | - | #6 | 7 | 57.106 | 8 | OK |
| 19 | Sergey Yankovskiy | - | #10 | 8 | 57.214 | 3 | OK |
| 20 | Dmitriy Nikolaenko | - | #2 | 8 | 57.261 | 5 | OK |
| 21 | Aleksei Amambaev | - | #7 | 9 | 57.331 | 6 | OK |
| 22 | Pasha Morevv | - | #22 | 8 | 57.351 | 7 | OK |
| 23 | Pavel Sorokin2 | - | #24 | 7 | 57.367 | 6 | OK |
| 24 | Pavel Beisov | - | #21 | 9 | 58.111 | 1 | OK |
| 25 | Alexander Pushkin | - | #17 | 0 | - | 0 | OK |
| 26 | Andrey Loginov | - | #20 | 0 | - | 0 | OK |
Разминка
26 участников| # | Гонщик | Класс | № | Кр | Лучший | Инц | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksei Amambaev | - | #7 | 0 | - | 1 | OK |
| 2 | Sergey Soldatov | - | #14 | 0 | - | 2 | OK |
| 3 | Dmitriy Shabalin | - | #13 | 0 | - | 0 | OK |
| 4 | Vlad Tokarev | - | #5 | 0 | - | 0 | OK |
| 5 | Stepan Kutyrev | - | #8 | 0 | - | 0 | OK |
| 6 | Anton Turovskii | - | #16 | 0 | - | 0 | OK |
| 7 | Anton S Begunov | - | #25 | 0 | - | 0 | OK |
| 8 | Konstantin Gurenko | - | #1 | 0 | - | 0 | OK |
| 9 | Konstantin Meshcheryakov | - | #15 | 0 | - | 0 | OK |
| 10 | Vasiliy Zaitsev | - | #39 | 0 | - | 0 | OK |
| 11 | Pavel Sorokin2 | - | #24 | 0 | - | 0 | OK |
| 12 | Artem Grigorian | - | #9 | 0 | - | 0 | OK |
| 13 | Alexander Pushkin | - | #17 | 0 | - | 0 | OK |
| 14 | Dmitriy Nikolaenko | - | #2 | 0 | - | 0 | OK |
| 15 | Sergey Yankovskiy | - | #10 | 0 | - | 0 | OK |
| 16 | Gleb Shirenkov | - | #007 | 0 | - | 0 | OK |
| 17 | Marat Valiakhmetov | - | #4 | 0 | - | 0 | OK |
| 18 | Alexandr Rockefeller-Kalenik | - | #6 | 0 | - | 0 | OK |
| 19 | Pavel Beisov | - | #21 | 0 | - | 0 | OK |
| 20 | Kirill Ushakov | - | #12 | 0 | - | 0 | OK |
| 21 | Nikita Krasuln | - | #11 | 0 | - | 0 | OK |
| 22 | Maksim Banschikov2 | - | #23 | 0 | - | 0 | OK |
| 23 | Igor Antsiferov | - | #19 | 0 | - | 0 | OK |
| 24 | Pasha Morevv | - | #22 | 0 | - | 0 | OK |
| 25 | Sergei Nak | - | #18 | 0 | - | 0 | OK |
| 26 | Andrey Loginov | - | #20 | 0 | - | 0 | OK |
Отборочная гонка
26 участников| # | Гонщик | Класс | № | Ст | +/- | Кр | Лучший | Интервал | Лид | Инц | Штр | Очки | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasiliy Zaitsev | - | #39 | 1 | 0 | 16 | 56.782 | Лидер | 4 | 0 | 0 | 25 | OK |
| 2 | Konstantin Meshcheryakov | - | #15 | 10 | +8 | 16 | 56.305 | - | - | 12 | 0 | 18 | OK |
| 3 | Konstantin Gurenko | - | #1 | 11 | +8 | 16 | 56.699 | - | - | 0 | 0 | 15 | OK |
| 4 | Anton S Begunov | - | #25 | 7 | +3 | 16 | 56.647 | - | - | 1 | 0 | 12 | OK |
| 5 | Anton Turovskii | - | #16 | 6 | +1 | 16 | 56.631 | - | 1 | 8 | 0 | 10 | OK |
| 6 | Stepan Kutyrev | - | #8 | 17 | +11 | 16 | 56.916 | - | - | 2 | 0 | 8 | OK |
| 7 | Vlad Tokarev | - | #5 | 2 | -5 | 16 | 56.683 | - | - | 5 | 0 | 6 | OK |
| 8 | Dmitriy Shabalin | - | #13 | 4 | -4 | 16 | 56.706 | - | - | 11 | 0 | 4 | OK |
| 9 | Sergey Soldatov | - | #14 | 8 | -1 | 16 | 56.550 | - | - | 7 | 0 | 2 | OK |
| 10 | Aleksei Amambaev | - | #7 | 21 | +11 | 16 | 56.910 | - | - | 9 | 0 | 1 | OK |
| 11 | Pavel Sorokin2 | - | #24 | 23 | +12 | 16 | 57.056 | - | - | 7 | 0 | 0 | OK |
| 12 | Artem Grigorian | - | #9 | 3 | -9 | 16 | 56.567 | - | 11 | 2 | 0 | 0 | OK |
| 13 | Alexander Pushkin | - | #17 | 25 | +12 | 16 | 57.108 | - | - | 15 | 0 | 0 | OK |
| 14 | Dmitriy Nikolaenko | - | #2 | 20 | +6 | 16 | 56.849 | - | - | 4 | 0 | 0 | OK |
| 15 | Sergey Yankovskiy | - | #10 | 19 | +4 | 16 | 56.986 | - | - | 1 | 0 | 0 | OK |
| 16 | Gleb Shirenkov | - | #007 | 5 | -11 | 16 | 56.504 | - | - | 17 | 0 | 0 | OK |
| 17 | Marat Valiakhmetov | - | #4 | 12 | -5 | 16 | 56.468 | - | - | 5 | 0 | 0 | OK |
| 18 | Alexandr Rockefeller-Kalenik | - | #6 | 18 | 0 | 15 | 57.203 | - | - | 8 | 0 | 0 | OK |
| 19 | Pavel Beisov | - | #21 | 24 | +5 | 15 | 58.302 | - | - | 1 | 0 | 0 | OK |
| 20 | Kirill Ushakov | - | #12 | 9 | -11 | 15 | 56.240 | - | - | 3 | 0 | 1 | OK |
| 21 | Nikita Krasuln | - | #11 | 14 | -7 | 15 | 57.063 | - | - | 7 | 0 | 0 | OK |
| 22 | Maksim Banschikov2 | - | #23 | 16 | -6 | 15 | 57.009 | - | - | 7 | 0 | 0 | OK |
| 23 | Igor Antsiferov | - | #19 | 13 | -10 | 15 | 56.464 | - | - | 11 | 0 | 0 | OK |
| 24 | Pasha Morevv | - | #22 | 22 | -2 | 13 | 57.528 | - | - | 16 | 0 | 0 | OK |
| 25 | Sergei Nak | - | #18 | 15 | -10 | 13 | 56.859 | - | - | 16 | 0 | 0 | OK |
| 26 | Andrey Loginov | - | #20 | 26 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
Гонка
26 участников| # | Гонщик | Класс | № | Ст | +/- | Кр | Лучший | Интервал | Лид | Инц | Штр | Очки | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstantin Meshcheryakov | - | #15 | 9 | +8 | 21 | 56.506 | Лидер | 7 | 4 | 0 | 25 | OK |
| 2 | Vlad Tokarev | - | #5 | 4 | +2 | 21 | 56.365 | - | - | 11 | 0 | 18 | OK |
| 3 | Vasiliy Zaitsev | - | #39 | 10 | +7 | 21 | 56.252 | - | - | 12 | 0 | 15 | OK |
| 4 | Alexander Pushkin | - | #17 | 13 | +9 | 21 | 56.783 | - | - | 11 | 0 | 12 | OK |
| 5 | Artem Grigorian | - | #9 | 12 | +7 | 21 | 56.307 | - | - | 13 | 0 | 10 | OK |
| 6 | Marat Valiakhmetov | - | #4 | 17 | +11 | 21 | 56.727 | - | - | 15 | 0 | 8 | OK |
| 7 | Kirill Ushakov | - | #12 | 20 | +13 | 21 | 56.618 | - | 4 | 16 | 0 | 6 | OK |
| 8 | Konstantin Gurenko | - | #1 | 8 | 0 | 21 | 56.517 | - | - | 6 | 0 | 4 | OK |
| 9 | Anton Turovskii | - | #16 | 6 | -3 | 21 | 56.430 | - | 1 | 11 | 0 | 2 | OK |
| 10 | Igor Antsiferov | - | #19 | 23 | +13 | 21 | 56.583 | - | - | 9 | 0 | 1 | OK |
| 11 | Sergey Yankovskiy | - | #10 | 15 | +4 | 21 | 57.096 | - | - | 5 | 0 | 0 | OK |
| 12 | Nikita Krasuln | - | #11 | 21 | +9 | 21 | 57.304 | - | - | 6 | 0 | 0 | OK |
| 13 | Sergei Nak | - | #18 | 25 | +12 | 21 | 57.070 | - | - | 9 | 0 | 0 | OK |
| 14 | Anton S Begunov | - | #25 | 7 | -7 | 21 | 56.799 | - | - | 7 | 0 | 0 | OK |
| 15 | Maksim Banschikov2 | - | #23 | 22 | +7 | 21 | 56.929 | - | - | 11 | 0 | 0 | OK |
| 16 | Sergey Soldatov | - | #14 | 2 | -14 | 21 | 56.681 | - | - | 1 | 0 | 0 | OK |
| 17 | Dmitriy Nikolaenko | - | #2 | 14 | -3 | 20 | 56.778 | - | - | 9 | 0 | 0 | OK |
| 18 | Aleksei Amambaev | - | #7 | 1 | -17 | 20 | 57.158 | - | 9 | 10 | 0 | 0 | OK |
| 19 | Alexandr Rockefeller-Kalenik | - | #6 | 18 | -1 | 20 | 56.812 | - | - | 16 | 0 | 0 | OK |
| 20 | Gleb Shirenkov | - | #007 | 16 | -4 | 20 | 56.011 | - | - | 11 | 0 | 1 | OK |
| 21 | Pavel Beisov | - | #21 | 19 | -2 | 20 | 57.370 | - | - | 6 | 0 | 0 | OK |
| 22 | Stepan Kutyrev | - | #8 | 5 | -17 | 20 | 57.279 | - | - | 12 | 0 | 0 | OK |
| 23 | Pasha Morevv | - | #22 | 24 | +1 | 19 | 57.747 | - | - | 12 | 0 | 0 | OK |
| 24 | Dmitriy Shabalin | - | #13 | 3 | -21 | 9 | 57.391 | - | - | 10 | 0 | 0 | OK |
| 25 | Pavel Sorokin2 | - | #24 | 11 | -14 | 2 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | DNF |
| 26 | Andrey Loginov | - | #20 | 26 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
Средние показатели за этап
Рассчитаны на основе гонки и отборочной гонки
| # | Гонщик | № | Ср.Фин | Ср.Ст | +/- | Ср.Кр | Ср.Луч | Лид | Инц | СИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstantin Meshcheryakov | #15 | 1.5 | 9.5 | +8.0 | 18.5 | 56.406 | 7 | 16 | 8.0 |
| 2 | Vasiliy Zaitsev | #39 | 2.0 | 5.5 | +3.5 | 18.5 | 56.517 | 4 | 12 | 6.0 |
| 3 | Vlad Tokarev | #5 | 4.5 | 3.0 | -1.5 | 18.5 | 56.524 | 0 | 16 | 8.0 |
| 4 | Konstantin Gurenko | #1 | 5.5 | 9.5 | +4.0 | 18.5 | 56.608 | 0 | 6 | 3.0 |
| 5 | Anton Turovskii | #16 | 7.0 | 6.0 | -1.0 | 18.5 | 56.531 | 2 | 19 | 9.5 |
| 6 | Alexander Pushkin | #17 | 8.5 | 19.0 | +10.5 | 18.5 | 56.946 | 0 | 26 | 13.0 |
| 7 | Artem Grigorian | #9 | 8.5 | 7.5 | -1.0 | 18.5 | 56.437 | 11 | 15 | 7.5 |
| 8 | Anton S Begunov | #25 | 9.0 | 7.0 | -2.0 | 18.5 | 56.723 | 0 | 8 | 4.0 |
| 9 | Marat Valiakhmetov | #4 | 11.5 | 14.5 | +3.0 | 18.5 | 56.598 | 0 | 20 | 10.0 |
| 10 | Sergey Soldatov | #14 | 12.5 | 5.0 | -7.5 | 18.5 | 56.616 | 0 | 8 | 4.0 |
| 11 | Sergey Yankovskiy | #10 | 13.0 | 17.0 | +4.0 | 18.5 | 57.041 | 0 | 6 | 3.0 |
| 12 | Kirill Ushakov | #12 | 13.5 | 14.5 | +1.0 | 18.0 | 56.429 | 4 | 19 | 9.5 |
| 13 | Aleksei Amambaev | #7 | 14.0 | 11.0 | -3.0 | 18.0 | 57.034 | 9 | 19 | 9.5 |
| 14 | Stepan Kutyrev | #8 | 14.0 | 11.0 | -3.0 | 18.0 | 57.097 | 0 | 14 | 7.0 |
| 15 | Dmitriy Nikolaenko | #2 | 15.5 | 17.0 | +1.5 | 18.0 | 56.814 | 0 | 13 | 6.5 |
| 16 | Dmitriy Shabalin | #13 | 16.0 | 3.5 | -12.5 | 12.5 | 57.049 | 0 | 21 | 10.5 |
| 17 | Igor Antsiferov | #19 | 16.5 | 18.0 | +1.5 | 18.0 | 56.523 | 0 | 20 | 10.0 |
| 18 | Nikita Krasuln | #11 | 16.5 | 17.5 | +1.0 | 18.0 | 57.184 | 0 | 13 | 6.5 |
| 19 | Gleb Shirenkov | #007 | 18.0 | 10.5 | -7.5 | 18.0 | 56.257 | 0 | 28 | 14.0 |
| 20 | Pavel Sorokin2 | #24 | 18.0 | 17.0 | -1.0 | 9.0 | 57.056 | 0 | 12 | 6.0 |
| 21 | Maksim Banschikov2 | #23 | 18.5 | 19.0 | +0.5 | 18.0 | 56.969 | 0 | 18 | 9.0 |
| 22 | Alexandr Rockefeller-Kalenik | #6 | 18.5 | 18.0 | -0.5 | 17.5 | 57.008 | 0 | 24 | 12.0 |
| 23 | Sergei Nak | #18 | 19.0 | 20.0 | +1.0 | 17.0 | 56.964 | 0 | 25 | 12.5 |
| 24 | Pavel Beisov | #21 | 20.0 | 21.5 | +1.5 | 17.5 | 57.836 | 0 | 7 | 3.5 |
| 25 | Pasha Morevv | #22 | 23.5 | 23.0 | -0.5 | 16.0 | 57.637 | 0 | 28 | 14.0 |
| 26 | Andrey Loginov | #20 | 26.0 | 26.0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0.0 |

