Race at Circuito de Navarra
Circuito de Navarra
Hosted All Cars Class
10.06.2024 в 20:59
69359675
Практика
Квалификация
Warmup
Отборочная
Гонка
42
Участники
Artem Grigorian
Победитель
1:56.998
Быстрейший круг
714
Всего инцидентов
Практика
42 участников| # | Гонщик | Класс | № | Кр | Лучший | Инц | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem Grigorian | - | #911 | 8 | 1:57.785 | 11 | OK |
| 2 | Vasiliy Zaitsev | - | #39 | 7 | 1:58.374 | 12 | OK |
| 3 | Jan Hilden | - | #29 | 7 | 1:58.459 | 3 | OK |
| 4 | Mihail Alabuhin | - | #34 | 4 | 1:58.489 | 2 | OK |
| 5 | Alexey Zinovev | - | #42 | 7 | 1:58.825 | 25 | OK |
| 6 | Damir Makhmutov | - | #14 | 7 | 1:59.141 | 6 | OK |
| 7 | Arseniy Sitnikov | - | #23 | 9 | 1:59.405 | 1 | OK |
| 8 | Grigory Mashin | - | #7 | 6 | 1:59.432 | 5 | OK |
| 9 | Anton S Begunov | - | #33 | 3 | 1:59.694 | 2 | OK |
| 10 | Vyacheslav Michun | - | #1 | 8 | 1:59.774 | 16 | OK |
| 11 | Alexander Strutsenko | - | #30 | 7 | 1:59.909 | 14 | OK |
| 12 | Dmitriy Bezuglyy | - | #161 | 7 | 2:00.097 | 12 | OK |
| 13 | Sergey Dmitriev | - | #26 | 5 | 2:00.168 | 0 | OK |
| 14 | Vladimir Shumilov | - | #69 | 8 | 2:00.202 | 19 | OK |
| 15 | Bogdan Serdiukov | - | #28 | 7 | 2:00.228 | 9 | OK |
| 16 | Denis Shayakhmetov | - | #3 | 8 | 2:00.282 | 8 | OK |
| 17 | Sergey Yankovskiy | - | #16 | 6 | 2:00.335 | 8 | OK |
| 18 | Artem Abramov | - | #18 | 7 | 2:00.485 | 15 | OK |
| 19 | Dmitry Zimin | - | #37 | 8 | 2:00.802 | 21 | OK |
| 20 | Andrey Petropavlov2 | - | #13 | 8 | 2:00.825 | 16 | OK |
| 21 | Konstantin Meshcheryakov | - | #58 | 6 | 2:00.957 | 11 | OK |
| 22 | Ilya Krivokhizhin | - | #31 | 6 | 2:01.067 | 13 | OK |
| 23 | Marat Valiakhmetov | - | #11 | 7 | 2:01.747 | 13 | OK |
| 24 | Aleksandr Rudiak | - | #96 | 4 | 2:01.752 | 11 | OK |
| 25 | Stepan Kutyrev | - | #418 | 7 | 2:01.915 | 5 | OK |
| 26 | Vadim Udaltsov | - | #17 | 6 | 2:02.083 | 5 | OK |
| 27 | Albert Kabiokov | - | #159 | 5 | 2:02.163 | 6 | OK |
| 28 | Eugene Libenzon | - | #38 | 5 | 2:02.843 | 5 | OK |
| 29 | Stanislav Avershin | - | #15 | 8 | 2:03.259 | 16 | OK |
| 30 | Ilya Ratiani2 | - | #40 | 2 | 2:03.410 | 4 | OK |
| 31 | Denis Burka3 | - | #12 | 11 | 2:03.754 | 12 | OK |
| 32 | Alex Lukavskii | - | #32 | 6 | 2:07.894 | 5 | OK |
| 33 | Artem Denisoff | - | #19 | 6 | 2:08.253 | 13 | OK |
| 34 | Maksim Soldatov | - | #41 | 1 | - | 5 | OK |
| 35 | Viktor Karmanov | - | #45 | 0 | - | 1 | OK |
| 36 | Evgeniy Krekoten | - | #27 | 0 | - | 12 | OK |
| 37 | Yuri Dodonov | - | #25 | 5 | - | 5 | OK |
| 38 | Constantin Idzumy2 | - | #44 | 0 | - | 0 | OK |
| 39 | Igor Golovin | - | #99 | 0 | - | 5 | OK |
| 40 | Leonid Khabirov | - | #35 | 0 | - | 0 | OK |
| 41 | Vladislav Kondrashov | - | #43 | 1 | - | 4 | OK |
| 42 | Vladimir Sukhorukov | - | #24 | 4 | - | 6 | OK |
Квалификация
43 участников| # | Гонщик | Класс | № | Кр | Лучший | Инц | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasiliy Zaitsev | - | #39 | 6 | 1:57.030 | 2 | OK |
| 2 | Maksim Soldatov | - | #41 | 5 | 1:57.063 | 10 | OK |
| 3 | Artem Grigorian | - | #911 | 5 | 1:57.075 | 5 | OK |
| 4 | Mihail Alabuhin | - | #34 | 4 | 1:57.933 | 1 | OK |
| 5 | Damir Makhmutov | - | #14 | 4 | 1:58.025 | 3 | OK |
| 6 | Vladimir Shumilov | - | #69 | 5 | 1:58.460 | 12 | OK |
| 7 | Dmitriy Bezuglyy | - | #161 | 5 | 1:58.653 | 5 | OK |
| 8 | Ilya Krivokhizhin | - | #31 | 5 | 1:58.810 | 7 | OK |
| 9 | Grigory Mashin | - | #7 | 5 | 1:58.899 | 10 | OK |
| 10 | Aleksandr Rudiak | - | #96 | 3 | 1:58.978 | 10 | OK |
| 11 | Ilya Ratiani2 | - | #40 | 4 | 1:59.047 | 8 | OK |
| 12 | Vyacheslav Michun | - | #1 | 4 | 1:59.171 | 5 | OK |
| 13 | Anton S Begunov | - | #33 | 2 | 1:59.268 | 2 | OK |
| 14 | Alexander Strutsenko | - | #30 | 5 | 1:59.316 | 8 | OK |
| 15 | Bogdan Serdiukov | - | #28 | 5 | 1:59.343 | 2 | OK |
| 16 | Marat Valiakhmetov | - | #11 | 5 | 1:59.377 | 7 | OK |
| 17 | Denis Shayakhmetov | - | #3 | 5 | 1:59.478 | 11 | OK |
| 18 | Konstantin Meshcheryakov | - | #58 | 5 | 1:59.626 | 2 | OK |
| 19 | Andrey Petropavlov2 | - | #13 | 5 | 1:59.641 | 9 | OK |
| 20 | Jan Hilden | - | #29 | 4 | 1:59.742 | 8 | OK |
| 21 | Alex Lukavskii | - | #32 | 5 | 2:00.012 | 3 | OK |
| 22 | Sergey Dmitriev | - | #26 | 4 | 2:00.028 | 0 | OK |
| 23 | Sergey Yankovskiy | - | #16 | 3 | 2:00.148 | 0 | OK |
| 24 | Stanislav Avershin | - | #15 | 6 | 2:00.333 | 2 | OK |
| 25 | Arseniy Sitnikov | - | #23 | 6 | 2:00.429 | 6 | OK |
| 26 | Stepan Kutyrev | - | #418 | 2 | 2:00.669 | 5 | OK |
| 27 | Albert Kabiokov | - | #159 | 4 | 2:01.019 | 2 | OK |
| 28 | Aleksei Tikhonov | - | #46 | 3 | 2:01.615 | 3 | OK |
| 29 | Leonid Khabirov | - | #35 | 5 | 2:01.840 | 5 | OK |
| 30 | Vladimir Sukhorukov | - | #24 | 5 | 2:02.262 | 4 | OK |
| 31 | Vadim Udaltsov | - | #17 | 5 | 2:02.664 | 2 | OK |
| 32 | Denis Burka3 | - | #12 | 4 | 2:02.877 | 11 | OK |
| 33 | Yuri Dodonov | - | #25 | 3 | 2:03.291 | 5 | OK |
| 34 | Vladislav Kondrashov | - | #43 | 4 | 2:03.485 | 8 | OK |
| 35 | Artem Denisoff | - | #19 | 3 | 2:05.570 | 8 | OK |
| 36 | Dmitry Zimin | - | #37 | 5 | - | 12 | OK |
| 37 | Viktor Karmanov | - | #45 | 4 | - | 12 | OK |
| 38 | Artem Abramov | - | #18 | 5 | - | 15 | OK |
| 39 | Evgeniy Krekoten | - | #27 | 0 | - | 12 | OK |
| 40 | Constantin Idzumy2 | - | #44 | 2 | - | 9 | OK |
| 41 | Alexey Zinovev | - | #42 | 4 | - | 20 | OK |
| 42 | Igor Golovin | - | #99 | 0 | - | 0 | OK |
| 43 | Eugene Libenzon | - | #38 | 5 | - | 5 | OK |
Гонка
43 участников| # | Гонщик | Класс | № | Ст | +/- | Кр | Лучший | Интервал | Лид | Инц | Штр | Очки | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem Grigorian | - | #911 | 3 | +2 | 11 | 1:58.408 | Лидер | 7 | 17 | 0 | 25 | OK |
| 2 | Mihail Alabuhin | - | #34 | 4 | +2 | 11 | 1:57.484 | - | - | 3 | 0 | 18 | OK |
| 3 | Vasiliy Zaitsev | - | #39 | 1 | -2 | 11 | 1:56.998 | - | 4 | 18 | 0 | 16 15+1 | OK |
| 4 | Damir Makhmutov | - | #14 | 5 | +1 | 11 | 1:57.829 | - | - | 15 | 0 | 12 | OK |
| 5 | Anton S Begunov | - | #33 | 13 | +8 | 11 | 1:58.391 | - | - | 5 | 0 | 10 | OK |
| 6 | Marat Valiakhmetov | - | #11 | 16 | +10 | 11 | - | - | - | 30 | 0 | 8 | OK |
| 7 | Ilya Krivokhizhin | - | #31 | 8 | +1 | 11 | 1:59.049 | - | - | 13 | 0 | 6 | OK |
| 8 | Konstantin Meshcheryakov | - | #58 | 18 | +10 | 11 | 1:58.750 | - | - | 12 | 0 | 4 | OK |
| 9 | Bogdan Serdiukov | - | #28 | 15 | +6 | 11 | 1:59.075 | - | - | 14 | 0 | 2 | OK |
| 10 | Grigory Mashin | - | #7 | 9 | -1 | 11 | 1:59.007 | - | - | 7 | 0 | 1 | OK |
| 11 | Aleksei Tikhonov | - | #46 | 28 | +17 | 11 | 2:00.768 | - | - | 23 | 0 | 0 | OK |
| 12 | Alexander Strutsenko | - | #30 | 14 | +2 | 11 | 1:59.091 | - | - | 25 | 0 | 0 | OK |
| 13 | Ilya Ratiani2 | - | #40 | 11 | -2 | 11 | - | - | - | 29 | 0 | 0 | OK |
| 14 | Dmitry Zimin | - | #37 | 36 | +22 | 11 | 1:59.151 | - | - | 23 | 0 | 0 | OK |
| 15 | Alex Lukavskii | - | #32 | 21 | +6 | 11 | 1:59.554 | - | - | 12 | 0 | 0 | OK |
| 16 | Dmitriy Bezuglyy | - | #161 | 7 | -9 | 11 | 1:59.378 | - | - | 10 | 0 | 0 | OK |
| 17 | Denis Shayakhmetov | - | #3 | 17 | 0 | 11 | 1:59.782 | - | - | 14 | 0 | 0 | OK |
| 18 | Viktor Karmanov | - | #45 | 37 | +19 | 11 | 1:59.444 | - | - | 25 | 0 | 0 | OK |
| 19 | Sergey Yankovskiy | - | #16 | 23 | +4 | 11 | 1:59.482 | - | - | 12 | 0 | 0 | OK |
| 20 | Stepan Kutyrev | - | #418 | 26 | +6 | 11 | 1:59.662 | - | - | 7 | 0 | 0 | OK |
| 21 | Constantin Idzumy2 | - | #44 | 40 | +19 | 11 | - | - | - | 35 | 0 | 0 | OK |
| 22 | Vadim Udaltsov | - | #17 | 31 | +9 | 11 | 2:01.439 | - | - | 19 | 0 | 0 | OK |
| 23 | Sergey Dmitriev | - | #26 | 22 | -1 | 11 | 1:59.293 | - | - | 15 | 0 | 0 | OK |
| 24 | Albert Kabiokov | - | #159 | 27 | +3 | 11 | 2:01.700 | - | - | 11 | 0 | 0 | OK |
| 25 | Artem Abramov | - | #18 | 38 | +13 | 11 | 1:59.820 | - | - | 18 | 0 | 0 | OK |
| 26 | Vladimir Sukhorukov | - | #24 | 30 | +4 | 11 | 2:01.903 | - | - | 10 | 0 | 0 | OK |
| 27 | Maksim Soldatov | - | #41 | 2 | -25 | 11 | - | - | - | 29 | 0 | 0 | OK |
| 28 | Vyacheslav Michun | - | #1 | 12 | -16 | 11 | - | - | - | 23 | 0 | 0 | OK |
| 29 | Andrey Petropavlov2 | - | #13 | 19 | -10 | 11 | - | - | - | 28 | 0 | 0 | OK |
| 30 | Evgeniy Krekoten | - | #27 | 39 | +9 | 10 | 2:03.055 | - | - | 21 | 0 | 0 | DNF |
| 31 | Eugene Libenzon | - | #38 | 42 | +11 | 10 | 2:00.348 | - | - | 6 | 0 | 0 | OK |
| 32 | Artem Denisoff | - | #19 | 35 | +3 | 10 | 2:07.148 | - | - | 32 | 0 | 0 | OK |
| 33 | Denis Burka3 | - | #12 | 32 | -1 | 10 | 2:02.303 | - | - | 18 | 0 | 0 | OK |
| 34 | Stanislav Avershin | - | #15 | 24 | -10 | 10 | 2:00.857 | - | - | 7 | 0 | 0 | OK |
| 35 | Vladimir Shumilov | - | #69 | 6 | -29 | 9 | - | - | - | 36 | 0 | 0 | OK |
| 36 | Arseniy Sitnikov | - | #23 | 25 | -11 | 8 | 1:59.562 | - | - | 16 | 0 | 0 | OK |
| 37 | Jan Hilden | - | #29 | 20 | -17 | 6 | 1:59.371 | - | - | 11 | 0 | 0 | DNF |
| 38 | Leonid Khabirov | - | #35 | 29 | -9 | 6 | - | - | - | 13 | 0 | 0 | DNF |
| 39 | Yuri Dodonov | - | #25 | 33 | -6 | 6 | - | - | - | 16 | 0 | 0 | OK |
| 40 | Aleksandr Rudiak | - | #96 | 10 | -30 | 4 | 1:58.127 | - | - | 8 | 0 | 0 | DNF |
| 41 | Alexey Zinovev | - | #42 | 41 | 0 | 3 | - | - | - | 23 | 0 | 0 | OK |
| 42 | Vladislav Kondrashov | - | #43 | 34 | -8 | 0 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | DNF |
| 43 | Igor Golovin | - | #99 | 43 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |

