logologo
RU EN

Race at [Legacy] Charlotte Motor Speedway - 2008

[Legacy] Charlotte Motor Speedway - 2008

Hosted All Cars Class

03.06.2024 в 21:02

69266044

Практика Квалификация Warmup Отборочная Гонка
Назад к чемпионату

29

Участники

Grisha Marchenko

Победитель

45.597

Быстрейший круг

222

Всего инцидентов

Практика
29 участников
# Гонщик Класс Кр Лучший Инц Стат
1 Bogdan Melnik - #28 14 45.817 5 OK
2 Temur Kadyrov - #27 16 45.817 0 OK
3 Iley Mirskov - #30 12 45.827 0 OK
4 Yuri Dodonov - #15 12 45.852 4 OK
5 Vadim Udaltsov - #3 10 45.859 8 OK
6 Vyacheslav Michun - #23 19 45.862 4 OK
7 Artem Grigorian - #10 18 45.870 4 OK
8 Igor Golovin - #22 17 45.887 2 OK
9 Mihail Alabuhin - #19 19 45.892 6 OK
10 Konstantin Meshcheryakov - #58 12 45.898 8 OK
11 Marat Valiakhmetov - #1 16 45.901 10 OK
12 Denis Burka3 - #25 20 45.924 5 OK
13 Vasiliy Zaitsev - #39 15 45.941 8 OK
14 Artem Denisoff - #20 17 45.966 8 OK
15 Vsevolod Zev Osipov - #8 13 46.003 16 OK
16 Max Nevinchanyy - #13 17 46.017 6 OK
17 Denis Shayakhmetov - #14 15 46.036 15 OK
18 Vladimir Shumilov - #18 13 46.084 4 OK
19 Ilya Krivokhizhin - #24 7 46.101 4 OK
20 Igor Mosin - #17 10 46.110 4 OK
21 Dmitry Boldyrev - #5 19 46.124 12 OK
22 Sergei Vinnikov - #2 10 46.138 4 OK
23 Ilyas Bakhteev - #21 17 46.181 3 OK
24 Stanislav Avershin - #7 19 46.200 2 OK
25 Grisha Marchenko - #29 13 46.221 6 OK
26 Stepan Kutyrev - #6 19 46.223 0 OK
27 Grigory Mashin - #11 16 46.289 4 OK
28 Constantin Idzumy2 - #16 2 46.358 5 OK
29 Dmitrijs Sicevs - #26 5 46.399 0 OK
Квалификация
29 участников
# Гонщик Класс Кр Лучший Инц Стат
1 Iley Mirskov - #30 12 45.597 8 OK
2 Vladimir Shumilov - #18 11 45.662 10 OK
3 Sergei Vinnikov - #2 5 45.662 0 OK
4 Marat Valiakhmetov - #1 12 45.685 0 OK
5 Dmitry Boldyrev - #5 12 45.700 8 OK
6 Stanislav Avershin - #7 11 45.726 2 OK
7 Temur Kadyrov - #27 11 45.730 7 OK
8 Bogdan Melnik - #28 11 45.730 6 OK
9 Ilya Krivokhizhin - #24 9 45.731 4 OK
10 Denis Burka3 - #25 12 45.741 8 OK
11 Artem Grigorian - #10 11 45.746 12 OK
12 Vyacheslav Michun - #23 13 45.794 3 OK
13 Konstantin Meshcheryakov - #58 7 45.813 8 OK
14 Vasiliy Zaitsev - #39 12 45.832 0 OK
15 Mihail Alabuhin - #19 12 45.838 6 OK
16 Constantin Idzumy2 - #16 12 45.849 0 OK
17 Ilyas Bakhteev - #21 8 45.854 4 OK
18 Grigory Mashin - #11 7 45.868 6 OK
19 Denis Shayakhmetov - #14 11 45.868 4 OK
20 Igor Mosin - #17 3 45.874 4 OK
21 Igor Golovin - #22 12 45.887 4 OK
22 Artem Denisoff - #20 11 45.931 5 OK
23 Grisha Marchenko - #29 11 45.941 0 OK
24 Vadim Udaltsov - #3 10 45.978 4 OK
25 Stepan Kutyrev - #6 11 45.998 0 OK
26 Max Nevinchanyy - #13 11 46.020 0 OK
27 Vsevolod Zev Osipov - #8 7 46.117 4 OK
28 Yuri Dodonov - #15 10 46.211 0 OK
29 Dmitrijs Sicevs - #26 9 46.290 2 OK
Гонка
29 участников
# Гонщик Класс Ст +/- Кр Лучший Интервал Лид Инц Штр Очки Стат
1 Grisha Marchenko - #29 23 +22 32 46.198 Лидер 2 0 0 25 OK
2 Ilya Krivokhizhin - #24 9 +7 32 45.767 - 1 7 0 18 OK
3 Igor Golovin - #22 21 +18 32 46.074 - - 10 0 15 OK
4 Artem Grigorian - #10 11 +7 32 45.657 - - 9 0 13 12+1 OK
5 Marat Valiakhmetov - #1 4 -1 32 45.765 - 7 5 0 10 OK
6 Mihail Alabuhin - #19 15 +9 32 45.784 - - 14 0 8 OK
7 Stepan Kutyrev - #6 25 +18 32 46.176 - - 4 0 6 OK
8 Constantin Idzumy2 - #16 16 +8 32 46.111 - - 0 0 4 OK
9 Vadim Udaltsov - #3 24 +15 32 46.106 - - 0 0 2 OK
10 Dmitrijs Sicevs - #26 29 +19 32 46.138 - - 2 0 1 OK
11 Ilyas Bakhteev - #21 17 +6 32 46.159 - - 8 0 0 OK
12 Vladimir Shumilov - #18 2 -10 32 45.716 - 12 6 0 0 OK
13 Vasiliy Zaitsev - #39 14 +1 32 45.658 - - 6 0 0 OK
14 Vyacheslav Michun - #23 12 -2 32 46.087 - - 18 0 0 OK
15 Igor Mosin - #17 20 +5 32 46.031 - - 12 0 0 OK
16 Dmitry Boldyrev - #5 5 -11 31 45.710 - 8 16 0 0 OK
17 Artem Denisoff - #20 22 +5 31 46.034 - - 6 0 0 OK
18 Grigory Mashin - #11 18 0 31 46.230 - - 6 0 0 OK
19 Max Nevinchanyy - #13 26 +7 31 46.275 - 1 1 0 0 OK
20 Konstantin Meshcheryakov - #58 13 -7 31 46.104 - - 17 0 0 OK
21 Iley Mirskov - #30 1 -20 31 45.968 - 1 6 0 0 OK
22 Denis Shayakhmetov - #14 19 -3 31 46.252 - - 8 0 0 OK
23 Bogdan Melnik - #28 8 -15 30 46.196 - - 6 0 0 OK
24 Stanislav Avershin - #7 6 -18 30 46.236 - - 6 0 0 OK
25 Denis Burka3 - #25 10 -15 30 46.212 - - 10 0 0 OK
26 Temur Kadyrov - #27 7 -19 30 46.239 - - 8 0 0 OK
27 Sergei Vinnikov - #2 3 -24 26 45.884 - - 24 0 0 OK
28 Vsevolod Zev Osipov - #8 27 -1 19 47.170 - - 7 0 0 DNF
29 Yuri Dodonov - #15 28 -1 11 45.860 - - 0 0 0 DNF