logologo
RU EN

Race at Charlotte Motor Speedway

Charlotte Motor Speedway

Hosted All Cars Class

09.12.2024 в 21:40

73300345

Практика Квалификация Warmup Отборочная Гонка
Назад к чемпионату

36

Участники

Marat Valiakhmetov

Победитель

39.558

Быстрейший круг

364

Всего инцидентов

Практика
36 участников
# Гонщик Класс Кр Лучший Инц Стат
1 Andrey Vangorodskiy - #33 5 39.696 4 OK
2 Sergey Glazkov - #23 7 39.697 8 OK
3 Albert Kabiokov - #159 4 39.758 8 OK
4 Sergei Orekhov2 - #35 4 39.852 7 OK
5 Anton Tokbulatov - #1 3 39.857 8 OK
6 Sergei Nak - #19 4 39.861 4 OK
7 Marat Valiakhmetov - #11 6 40.021 10 OK
8 Renat Satdarov - #7 2 40.090 9 OK
9 Kostya Tolkachev - #15 4 40.117 6 OK
10 George Sazonov - #77 7 40.192 4 OK
11 Alexander Pushkin - #166 6 40.204 0 OK
12 Vlad Tokarev - #17 7 40.275 0 OK
13 Ilya Lanevski - #4 4 40.285 13 OK
14 Konstantin Vinokurov - #30 5 40.367 4 OK
15 Vasiliy Zaitsev - #39 6 40.413 4 OK
16 Andrey Darovykh - #16 4 40.423 4 OK
17 Vsevolod Zev Osipov - #666 7 40.428 0 OK
18 Sergei Vinnikov - #13 4 40.508 10 OK
19 Mikhail Ryabcenok - #28 5 40.603 4 OK
20 Konstantin Churashov - #116 6 40.715 4 OK
21 Alexander Bang - #25 5 40.811 0 OK
22 Mihail Alabuhin - #24 6 40.883 4 OK
23 Artem Grigorian - #911 4 40.979 7 OK
24 Maksim Atlasov - #111 7 40.988 4 OK
25 Mikhail Lapuka2 - #5 3 41.056 13 OK
26 Eugene Serdyuk - #88 5 41.093 2 OK
27 Anton Turovskii - #32 7 41.158 4 OK
28 Aleksandr Kosyakov - #31 4 41.262 2 OK
29 Maksim Banschikov2 - #21 7 41.458 8 OK
30 Dmitry Shavrin - #26 5 41.664 10 OK
31 Ilya Krivokhizhin - #8 1 41.672 0 OK
32 Arsen Melkonyan - #27 6 42.421 4 OK
33 Stepan Kutyrev - #418 1 42.854 4 OK
34 Sergey Soldatov - #14 1 - 8 OK
35 Anton S Begunov - #34 0 - 0 OK
36 Aleksandr Zachitailov - #36 0 - 0 OK
Квалификация
36 участников
# Гонщик Класс Кр Лучший Инц Стат
1 Aleksandr Zachitailov - #36 13 39.558 12 OK
2 Ilya Krivokhizhin - #8 3 39.629 2 OK
3 Aleksandr Kosyakov - #31 13 39.712 10 OK
4 Alexander Bang - #25 13 39.784 17 OK
5 Mihail Alabuhin - #24 14 39.865 14 OK
6 Ilya Lanevski - #4 11 39.888 10 OK
7 Eugene Serdyuk - #88 14 39.993 10 OK
8 Anton Tokbulatov - #1 12 40.055 17 OK
9 Albert Kabiokov - #159 12 40.099 8 OK
10 Anton Turovskii - #32 14 40.106 6 OK
11 Sergey Soldatov - #14 13 40.145 4 OK
12 Vsevolod Zev Osipov - #666 9 40.151 4 OK
13 Mikhail Ryabcenok - #28 12 40.188 14 OK
14 Marat Valiakhmetov - #11 11 40.204 7 OK
15 Andrey Darovykh - #16 10 40.247 10 OK
16 Alexander Pushkin - #166 10 40.257 4 OK
17 Sergey Glazkov - #23 12 40.261 8 OK
18 Vlad Tokarev - #17 13 40.281 4 OK
19 George Sazonov - #77 13 40.319 8 OK
20 Renat Satdarov - #7 12 40.334 4 OK
21 Artem Grigorian - #911 13 40.339 2 OK
22 Kostya Tolkachev - #15 11 40.371 8 OK
23 Arsen Melkonyan - #27 12 40.401 10 OK
24 Andrey Vangorodskiy - #33 13 40.457 8 OK
25 Sergei Vinnikov - #13 11 40.554 6 OK
26 Sergei Nak - #19 12 40.578 8 OK
27 Konstantin Vinokurov - #30 14 40.655 9 OK
28 Maksim Banschikov2 - #21 14 40.668 8 OK
29 Vasiliy Zaitsev - #39 14 40.695 4 OK
30 Stepan Kutyrev - #418 12 40.737 4 OK
31 Sergei Orekhov2 - #35 13 40.737 10 OK
32 Maksim Atlasov - #111 14 40.934 12 OK
33 Konstantin Churashov - #116 14 41.366 12 OK
34 Anton S Begunov - #34 7 41.387 9 OK
35 Mikhail Lapuka2 - #5 12 41.435 9 OK
36 Dmitry Shavrin - #26 0 - 0 OK
Гонка
36 участников
# Гонщик Класс Ст +/- Кр Лучший Интервал Лид Инц Штр Очки Стат
1 Marat Valiakhmetov - #11 14 +13 33 40.238 Лидер 16 2 0 25 OK
2 Albert Kabiokov - #159 9 +7 33 40.480 - - 13 0 18 OK
3 Mihail Alabuhin - #24 5 +2 33 40.531 - - 9 0 15 OK
4 Anton Tokbulatov - #1 8 +4 33 40.660 - - 10 0 12 OK
5 Konstantin Vinokurov - #30 27 +22 32 40.306 - - 5 0 10 OK
6 Maksim Banschikov2 - #21 28 +22 32 39.825 - - 23 0 8 DNF
7 Ilya Lanevski - #4 6 -1 32 40.113 - - 7 0 6 OK
8 Renat Satdarov - #7 20 +12 32 40.382 - - 10 0 4 OK
9 Anton Turovskii - #32 10 +1 32 39.909 - - 16 0 2 OK
10 Sergey Soldatov - #14 11 +1 31 40.533 - - 8 0 1 OK
11 Andrey Darovykh - #16 15 +4 31 40.528 - - 9 0 0 OK
12 George Sazonov - #77 19 +7 30 40.349 - - 16 0 0 OK
13 Sergey Glazkov - #23 17 +4 30 39.695 - - 9 0 0 OK
14 Konstantin Churashov - #116 33 +19 30 40.388 - - 13 0 0 OK
15 Anton S Begunov - #34 34 +19 30 40.348 - - 11 0 0 OK
16 Kostya Tolkachev - #15 22 +6 30 40.521 - - 18 0 0 OK
17 Andrey Vangorodskiy - #33 24 +7 29 40.679 - - 14 0 0 OK
18 Dmitry Shavrin - #26 36 +18 29 40.322 - - 10 0 0 OK
19 Mikhail Lapuka2 - #5 35 +16 29 40.400 - - 8 0 0 OK
20 Mikhail Ryabcenok - #28 13 -7 28 40.514 - - 12 0 0 OK
21 Sergei Nak - #19 26 +5 28 40.102 - - 10 0 0 OK
22 Maksim Atlasov - #111 32 +10 27 39.629 - - 13 0 0 OK
23 Aleksandr Zachitailov - #36 1 -22 27 40.660 - 1 12 0 0 OK
24 Artem Grigorian - #911 21 -3 26 40.453 - - 14 0 0 OK
25 Sergei Vinnikov - #13 25 0 25 40.389 - - 13 0 0 DNF
26 Sergei Orekhov2 - #35 31 +5 23 40.003 - - 20 0 0 OK
27 Aleksandr Kosyakov - #31 3 -24 21 39.784 - - 8 0 0 DNF
28 Alexander Bang - #25 4 -24 20 40.282 - - 8 0 0 DNF
29 Vlad Tokarev - #17 18 -11 18 40.582 - - 4 0 0 DNF
30 Eugene Serdyuk - #88 7 -23 18 39.609 - - 5 0 1 DNF
31 Ilya Krivokhizhin - #8 2 -29 18 40.539 - 16 5 0 0 OK
32 Arsen Melkonyan - #27 23 -9 17 40.486 - - 8 0 0 DNF
33 Vasiliy Zaitsev - #39 29 -4 12 39.696 - - 9 0 0 DNF
34 Stepan Kutyrev - #418 30 -4 11 40.574 - - 4 0 0 OK
35 Vsevolod Zev Osipov - #666 12 -23 10 40.695 - - 8 0 0 OK
36 Alexander Pushkin - #166 16 -20 0 - - - 0 0 0 DNF