logologo
RU EN

Race at Tsukuba Circuit

Tsukuba Circuit

Hosted All Cars Class

11.11.2024 в 22:01

72661336

Практика Квалификация Warmup Отборочная Гонка
Назад к чемпионату

22

Участники

Anton Turovskii

Победитель

57.564

Быстрейший круг

262

Всего инцидентов

Практика
22 участников
# Гонщик Класс Кр Лучший Инц Стат
1 Vlad Tokarev - #12 14 57.911 2 OK
2 Vasiliy Zaitsev - #14 13 58.140 13 OK
3 Anton Turovskii - #17 12 58.356 17 OK
4 Aleksandr Kosyakov - #15 11 58.466 10 OK
5 Sergey Soldatov - #7 15 58.470 5 OK
6 Artem Grigorian - #1 11 58.478 14 OK
7 Konstantin Meshcheryakov - #2 14 58.576 9 OK
8 Mikhail Deev4 - #8 15 58.854 9 OK
9 Andrey Vangorodskiy - #5 8 59.132 10 OK
10 Mikhail Alekseev - #10 14 59.180 11 OK
11 Vladislav Marchenko - #3 12 59.187 16 OK
12 Eugene Serdyuk - #22 9 59.243 3 OK
13 Albert Kabiokov - #9 11 59.298 9 OK
14 Dmitry Shavrin - #16 9 59.340 21 OK
15 Aleksandr Zachitailov - #21 13 59.348 15 OK
16 Stepan Kutyrev - #19 9 59.403 15 OK
17 Arsen Melkonyan - #18 8 59.490 20 OK
18 Nikolay Romanov - #11 7 59.858 9 OK
19 Amalaev Hizir - #6 12 1:00.053 7 OK
20 Vsevolod Zev Osipov - #13 10 1:00.331 17 OK
21 Sergi Sobetov - #20 15 1:00.521 20 OK
22 Dmitriy Zayakin - #4 5 1:01.358 13 OK
Квалификация
22 участников
# Гонщик Класс Кр Лучший Инц Стат
1 Vlad Tokarev - #12 8 57.787 0 OK
2 Vasiliy Zaitsev - #14 9 57.841 0 OK
3 Artem Grigorian - #1 9 58.067 1 OK
4 Anton Turovskii - #17 8 58.325 3 OK
5 Konstantin Meshcheryakov - #2 8 58.594 2 OK
6 Aleksandr Kosyakov - #15 7 58.596 5 OK
7 Sergey Soldatov - #7 8 58.644 1 OK
8 Albert Kabiokov - #9 5 58.754 8 OK
9 Eugene Serdyuk - #22 6 58.878 10 OK
10 Mikhail Alekseev - #10 5 59.007 7 OK
11 Mikhail Deev4 - #8 8 59.021 2 OK
12 Andrey Vangorodskiy - #5 4 59.140 3 OK
13 Sergi Sobetov - #20 10 59.254 4 OK
14 Vladislav Marchenko - #3 6 59.276 6 OK
15 Dmitry Shavrin - #16 4 59.305 6 OK
16 Aleksandr Zachitailov - #21 4 59.372 12 OK
17 Arsen Melkonyan - #18 5 59.470 12 OK
18 Vsevolod Zev Osipov - #13 8 59.656 3 OK
19 Stepan Kutyrev - #19 3 59.666 7 OK
20 Amalaev Hizir - #6 4 1:00.597 5 OK
21 Nikolay Romanov - #11 0 - 0 OK
22 Dmitriy Zayakin - #4 0 - 0 OK
Разминка
22 участников
# Гонщик Класс Кр Лучший Инц Стат
1 Aleksandr Zachitailov - #21 0 - 0 OK
2 Sergi Sobetov - #20 0 - 0 OK
3 Albert Kabiokov - #9 0 - 0 OK
4 Mikhail Deev4 - #8 0 - 0 OK
5 Vladislav Marchenko - #3 0 - 0 OK
6 Amalaev Hizir - #6 0 - 0 OK
7 Stepan Kutyrev - #19 0 - 0 OK
8 Vsevolod Zev Osipov - #13 0 - 0 OK
9 Mikhail Alekseev - #10 0 - 0 OK
10 Konstantin Meshcheryakov - #2 0 - 0 OK
11 Sergey Soldatov - #7 0 - 0 OK
12 Anton Turovskii - #17 0 - 0 OK
13 Artem Grigorian - #1 0 - 0 OK
14 Vasiliy Zaitsev - #14 0 - 0 OK
15 Vlad Tokarev - #12 0 - 0 OK
16 Andrey Vangorodskiy - #5 0 - 0 OK
17 Dmitry Shavrin - #16 0 - 0 OK
18 Arsen Melkonyan - #18 0 - 0 OK
19 Eugene Serdyuk - #22 0 - 0 OK
20 Aleksandr Kosyakov - #15 0 - 0 OK
21 Nikolay Romanov - #11 0 - 0 OK
22 Dmitriy Zayakin - #4 0 - 0 OK
Отборочная гонка
22 участников
# Гонщик Класс Ст +/- Кр Лучший Интервал Лид Инц Штр Очки Стат
1 Vlad Tokarev - #12 1 0 16 57.564 Лидер 15 0 0 26 25+1 OK
2 Vasiliy Zaitsev - #14 2 0 16 57.803 - - 0 0 18 OK
3 Artem Grigorian - #1 3 0 16 57.933 - - 2 0 15 OK
4 Anton Turovskii - #17 4 0 16 58.155 - - 0 0 12 OK
5 Sergey Soldatov - #7 7 +2 16 58.460 - - 0 0 10 OK
6 Konstantin Meshcheryakov - #2 5 -1 16 58.272 - 1 4 0 8 OK
7 Mikhail Alekseev - #10 10 +3 16 58.183 - - 5 0 6 OK
8 Vsevolod Zev Osipov - #13 18 +10 16 59.374 - - 5 0 4 OK
9 Stepan Kutyrev - #19 19 +10 16 59.052 - - 0 0 2 OK
10 Amalaev Hizir - #6 20 +10 16 59.570 - - 0 0 1 OK
11 Vladislav Marchenko - #3 14 +3 16 59.140 - - 4 0 0 OK
12 Mikhail Deev4 - #8 11 -1 16 58.814 - - 12 0 0 OK
13 Albert Kabiokov - #9 8 -5 15 58.888 - - 9 0 0 OK
14 Sergi Sobetov - #20 13 -1 15 59.417 - - 14 0 0 OK
15 Aleksandr Zachitailov - #21 16 +1 15 59.464 - - 11 0 0 OK
16 Andrey Vangorodskiy - #5 12 -4 15 58.420 - - 20 0 0 OK
17 Dmitry Shavrin - #16 15 -2 12 58.948 - - 10 0 0 DNF
18 Arsen Melkonyan - #18 17 -1 7 59.099 - - 20 0 0 DNF
19 Eugene Serdyuk - #22 9 -10 4 59.294 - - 10 0 0 DNF
20 Aleksandr Kosyakov - #15 6 -14 3 1:00.117 - - 5 0 0 DNF
21 Nikolay Romanov - #11 21 0 0 - - - 0 0 0 DNF
22 Dmitriy Zayakin - #4 22 0 0 - - - 0 0 0 DNF
Гонка
22 участников
# Гонщик Класс Ст +/- Кр Лучший Интервал Лид Инц Штр Очки Стат
1 Anton Turovskii - #17 12 +11 26 57.964 Лидер 22 1 0 25 OK
2 Vasiliy Zaitsev - #14 14 +12 26 57.883 - - 5 0 19 18+1 OK
3 Albert Kabiokov - #9 3 0 26 58.532 - 4 0 0 15 OK
4 Mikhail Alekseev - #10 9 +5 26 58.338 - - 10 0 12 OK
5 Artem Grigorian - #1 13 +8 26 57.920 - - 14 0 10 OK
6 Andrey Vangorodskiy - #5 16 +10 26 58.384 - - 16 0 8 OK
7 Konstantin Meshcheryakov - #2 10 +3 26 58.340 - - 16 0 6 OK
8 Sergey Soldatov - #7 11 +3 26 58.371 - - 5 0 4 OK
9 Vladislav Marchenko - #3 5 -4 26 59.105 - - 8 0 2 OK
10 Stepan Kutyrev - #19 7 -3 26 58.593 - - 6 0 1 OK
11 Mikhail Deev4 - #8 4 -7 26 58.686 - - 6 0 0 OK
12 Vsevolod Zev Osipov - #13 8 -4 26 59.136 - - 10 0 0 OK
13 Sergi Sobetov - #20 2 -11 26 58.865 - - 12 0 0 OK
14 Amalaev Hizir - #6 6 -8 22 59.652 - - 17 0 0 OK
15 Vlad Tokarev - #12 15 0 0 - - - 5 0 0 DNF
16 Aleksandr Zachitailov - #21 1 -15 0 - - - 0 0 0 DNF
17 Dmitry Shavrin - #16 17 0 0 - - - 0 0 0 DNF
18 Arsen Melkonyan - #18 18 0 0 - - - 0 0 0 DNF
19 Eugene Serdyuk - #22 19 0 0 - - - 0 0 0 DNF
20 Aleksandr Kosyakov - #15 20 0 0 - - - 0 0 0 DNF
21 Nikolay Romanov - #11 21 0 0 - - - 0 0 0 DNF
22 Dmitriy Zayakin - #4 22 0 0 - - - 0 0 0 DNF
Средние показатели за этап

Рассчитаны на основе гонки и отборочной гонки

# Гонщик Ср.Фин Ср.Ст +/- Ср.Кр Ср.Луч Лид Инц СИ
1 Vasiliy Zaitsev #14 2.0 8.0 +6.0 21.0 57.843 0 5 2.5
2 Anton Turovskii #17 2.5 8.0 +5.5 21.0 58.059 22 1 0.5
3 Artem Grigorian #1 4.0 8.0 +4.0 21.0 57.927 0 16 8.0
4 Mikhail Alekseev #10 5.5 9.5 +4.0 21.0 58.261 0 15 7.5
5 Konstantin Meshcheryakov #2 6.5 7.5 +1.0 21.0 58.306 1 20 10.0
6 Sergey Soldatov #7 6.5 9.0 +2.5 21.0 58.416 0 5 2.5
7 Albert Kabiokov #9 8.0 5.5 -2.5 20.5 58.710 4 9 4.5
8 Vlad Tokarev #12 8.0 8.0 - 16.0 57.564 15 5 2.5
9 Stepan Kutyrev #19 9.5 13.0 +3.5 21.0 58.822 0 6 3.0
10 Vladislav Marchenko #3 10.0 9.5 -0.5 21.0 59.123 0 12 6.0
11 Vsevolod Zev Osipov #13 10.0 13.0 +3.0 21.0 59.255 0 15 7.5
12 Andrey Vangorodskiy #5 11.0 14.0 +3.0 20.5 58.402 0 36 18.0
13 Mikhail Deev4 #8 11.5 7.5 -4.0 21.0 58.750 0 18 9.0
14 Amalaev Hizir #6 12.0 13.0 +1.0 19.0 59.611 0 17 8.5
15 Sergi Sobetov #20 13.5 7.5 -6.0 20.5 59.141 0 26 13.0
16 Aleksandr Zachitailov #21 15.5 8.5 -7.0 15.0 59.464 0 11 5.5
17 Dmitry Shavrin #16 17.0 16.0 -1.0 12.0 58.948 0 10 5.0
18 Arsen Melkonyan #18 18.0 17.5 -0.5 7.0 59.099 0 20 10.0
19 Eugene Serdyuk #22 19.0 14.0 -5.0 4.0 59.294 0 10 5.0
20 Aleksandr Kosyakov #15 20.0 13.0 -7.0 3.0 1:00.117 0 5 2.5
21 Nikolay Romanov #11 21.0 21.0 - 0 - 0 0 0.0
22 Dmitriy Zayakin #4 22.0 22.0 - 0 - 0 0 0.0