logologo
RU EN

Race at Virginia International Raceway

Virginia International Raceway

Hosted All Cars Class

04.11.2024 в 20:28

72504384

Практика Квалификация Warmup Отборочная Гонка
Назад к чемпионату

33

Участники

Vasiliy Zaitsev

Победитель

2:08.329

Быстрейший круг

298

Всего инцидентов

Практика
33 участников
# Гонщик Класс Кр Лучший Инц Стат
1 Vlad Tokarev - #14 6 2:08.889 0 OK
2 Eugene Serdyuk - #88 5 2:09.196 3 OK
3 Vasiliy Zaitsev - #39 7 2:09.376 3 OK
4 Viktor Karmanov - #31 4 2:09.424 5 OK
5 Sergey Soldatov - #15 6 2:09.843 0 OK
6 Dmitry Shavrin - #26 5 2:09.848 9 OK
7 Konstantin Meshcheryakov - #58 7 2:09.943 7 OK
8 Anton Turovskii - #25 5 2:10.142 7 OK
9 Vadim Chigilev - #7 6 2:10.417 3 OK
10 Mikhail Deev4 - #17 6 2:10.832 10 OK
11 Evgeniy Krekoten - #27 7 2:10.870 5 OK
12 Marat Valiakhmetov - #10 8 2:10.933 7 OK
13 Vitaly Juice - #19 7 2:11.145 7 OK
14 Arsen Melkonyan - #30 4 2:11.279 3 OK
15 Artem Liubkevych - #5 6 2:11.404 16 OK
16 Jan Hilden - #32 2 2:11.523 0 OK
17 Mihail Latyshov - #82 4 2:11.675 7 OK
18 Artem Kononov - #12 7 2:11.863 4 OK
19 Rodion Bolshakov - #2 7 2:12.164 16 OK
20 Ilya Lanevski - #6 7 2:12.681 10 OK
21 Anton S Begunov - #23 3 2:13.407 4 OK
22 Sergey Aksentiev - #16 6 2:13.575 3 OK
23 Mikhail Lapuka2 - #13 4 2:13.986 7 OK
24 Vladislav Marchenko - #9 7 2:14.007 11 OK
25 Vsevolod Zev Osipov - #666 5 2:14.282 7 OK
26 Mikhail Alekseev - #29 4 2:14.335 8 OK
27 Sergey Yankovskiy - #28 3 2:17.326 9 OK
28 Andrey Vangorodskiy - #33 2 2:25.822 11 OK
29 Paul Lightman - #37 0 - 0 OK
30 Leonid Golovatov - #24 1 - 4 OK
31 Andrey Darovykh - #35 0 - 0 OK
32 Dmitrijs Sicevs - #34 0 - 0 OK
33 Mikhail Ryabcenok - #11 1 - 5 OK
Квалификация
36 участников
# Гонщик Класс Кр Лучший Инц Стат
1 Vasiliy Zaitsev - #39 5 2:20.137 1 OK
2 Sergey Soldatov - #15 4 2:21.922 0 OK
3 Vitaly Juice - #19 5 2:22.084 3 OK
4 Eugene Serdyuk - #88 4 2:22.450 4 OK
5 Anton Turovskii - #25 4 2:22.579 2 OK
6 Vlad Tokarev - #14 5 2:22.790 2 OK
7 Jan Hilden - #32 4 2:23.148 7 OK
8 Konstantin Meshcheryakov - #58 6 2:23.564 4 OK
9 Mikhail Deev4 - #17 4 2:23.594 3 OK
10 Evgeniy Krekoten - #27 4 2:24.594 4 OK
11 Anton S Begunov - #23 3 2:24.723 1 OK
12 Marat Valiakhmetov - #10 4 2:24.763 4 OK
13 Vadim Chigilev - #7 4 2:24.920 4 OK
14 Rodion Bolshakov - #2 3 2:25.279 6 OK
15 Viktor Karmanov - #31 3 2:25.442 3 OK
16 Andrey Vangorodskiy - #33 4 2:25.745 5 OK
17 Andrey Darovykh - #35 4 2:25.747 6 OK
18 Artem Kononov - #12 4 2:25.844 8 OK
19 Mikhail Alekseev - #29 4 2:25.892 3 OK
20 Arsen Melkonyan - #30 3 2:27.086 4 OK
21 Sergey Yankovskiy - #28 3 2:28.153 2 OK
22 Sergey Aksentiev - #16 5 2:28.633 9 OK
23 Paul Lightman - #37 2 2:30.400 4 OK
24 Artem Liubkevych - #5 4 2:37.592 8 OK
25 David Mollecker - #36 3 2:42.054 5 OK
26 Mihail Latyshov - #82 5 - 11 OK
27 Egor D Ogorodnikov - #41 1 - 2 OK
28 Jevgenijs Kovalovs - #95 0 - 0 OK
29 Leonid Golovatov - #24 3 - 9 OK
30 Ilya Lanevski - #6 1 - 7 OK
31 Mikhail Lapuka2 - #13 3 - 9 OK
32 Vsevolod Zev Osipov - #666 3 - 3 OK
33 Vladislav Marchenko - #9 3 - 7 OK
34 Dmitry Shavrin - #26 4 - 13 OK
35 Dmitrijs Sicevs - #34 3 - 8 OK
36 Mikhail Ryabcenok - #11 0 - 0 OK
Гонка
36 участников
# Гонщик Класс Ст +/- Кр Лучший Интервал Лид Инц Штр Очки Стат
1 Vasiliy Zaitsev - #39 1 0 19 2:08.445 Лидер 10 0 0 25 OK
2 Vitaly Juice - #19 3 +1 19 2:09.105 - 9 4 0 18 OK
3 Egor D Ogorodnikov - #41 27 +24 19 2:09.010 - - 12 0 15 OK
4 Konstantin Meshcheryakov - #58 8 +4 19 2:09.732 - - 0 0 12 OK
5 Anton S Begunov - #23 11 +6 19 2:09.599 - - 7 0 10 OK
6 Vlad Tokarev - #14 6 0 19 2:08.329 - - 6 0 9 8+1 OK
7 Paul Lightman - #37 23 +16 19 2:08.799 - - 6 0 6 OK
8 Sergey Soldatov - #15 2 -6 19 2:08.950 - - 5 0 4 OK
9 Viktor Karmanov - #31 15 +6 19 2:08.906 - - 2 0 2 OK
10 Jan Hilden - #32 7 -3 19 2:09.825 - - 20 0 1 OK
11 Andrey Vangorodskiy - #33 16 +5 19 2:09.031 - - 8 0 0 OK
12 Vadim Chigilev - #7 13 +1 19 2:10.174 - - 13 0 0 OK
13 Mikhail Alekseev - #29 19 +6 19 2:11.119 - - 5 0 0 OK
14 Sergey Aksentiev - #16 22 +8 19 2:11.774 - - 1 0 0 OK
15 Anton Turovskii - #25 5 -10 19 2:09.149 - - 11 0 0 OK
16 Artem Kononov - #12 18 +2 19 2:09.924 - - 8 0 0 OK
17 Rodion Bolshakov - #2 14 -3 19 2:10.681 - - 11 0 0 OK
18 Artem Liubkevych - #5 24 +6 19 2:09.478 - - 7 0 0 OK
19 Arsen Melkonyan - #30 20 +1 19 2:12.537 - - 0 0 0 OK
20 Jevgenijs Kovalovs - #95 28 +8 18 2:10.166 - - 15 0 0 OK
21 Ilya Lanevski - #6 30 +9 18 2:10.949 - - 16 0 0 DNF
22 Marat Valiakhmetov - #10 12 -10 18 2:09.668 - - 15 0 0 OK
23 Vsevolod Zev Osipov - #666 32 +9 18 2:12.454 - - 11 0 0 OK
24 Evgeniy Krekoten - #27 10 -14 18 2:09.342 - - 8 0 0 OK
25 Sergey Yankovskiy - #28 21 -4 18 2:11.434 - - 13 0 0 OK
26 Mihail Latyshov - #82 26 0 18 2:10.440 - - 18 0 0 OK
27 Dmitrijs Sicevs - #34 35 +8 18 2:14.048 - - 18 0 0 OK
28 Vladislav Marchenko - #9 33 +5 18 2:13.392 - - 8 0 0 OK
29 David Mollecker - #36 25 -4 17 2:13.603 - - 11 0 0 OK
30 Andrey Darovykh - #35 17 -13 16 2:09.391 - - 4 0 0 DNF
31 Dmitry Shavrin - #26 34 +3 16 2:10.099 - - 8 0 0 OK
32 Mikhail Lapuka2 - #13 31 -1 12 2:10.698 - - 7 0 0 DNF
33 Leonid Golovatov - #24 29 -4 5 2:19.643 - - 7 0 0 DNF
34 Mikhail Deev4 - #17 9 -25 2 - - - 8 0 0 DNF
35 Eugene Serdyuk - #88 4 -31 2 2:15.602 - - 5 0 0 DNF
36 Mikhail Ryabcenok - #11 36 0 0 - - - 0 0 0 DNF