logologo
RU EN

Race at Circuit de Lédenon

Circuit de Lédenon

Hosted All Cars Class

14.10.2024 в 20:58

72049013

Практика Квалификация Warmup Отборочная Гонка
Назад к чемпионату

33

Участники

Maksim Soldatov

Победитель

1:34.093

Быстрейший круг

587

Всего инцидентов

Практика
33 участников
# Гонщик Класс Кр Лучший Инц Стат
1 Maksim Soldatov - #25 10 1:34.374 19 OK
2 Vasiliy Zaitsev - #39 9 1:34.428 9 OK
3 Artem Grigorian - #26 8 1:34.867 11 OK
4 Sergey Yankovskiy - #18 8 1:35.466 10 OK
5 Ilya Krivokhizhin - #10 10 1:36.134 17 OK
6 Sergey Soldatov - #14 9 1:36.296 4 OK
7 Andrey Vangorodskiy - #12 8 1:36.426 12 OK
8 Dmitry Shavrin - #23 8 1:36.607 14 OK
9 Marat Valiakhmetov - #4 8 1:36.608 10 OK
10 Albert Kabiokov - #159 7 1:36.647 3 OK
11 Stanislav S. Skakunov - #27 7 1:36.713 7 OK
12 Anton S Begunov - #17 9 1:36.771 9 OK
13 Mikhail Deev4 - #11 9 1:36.931 16 OK
14 Dmitry Zimin - #7 10 1:37.159 8 OK
15 Aliaksei Scalara - #404 7 1:37.598 11 OK
16 Nikolay Romanov - #28 5 1:37.649 5 OK
17 Konstantin Meshcheryakov - #16 8 1:37.655 7 OK
18 Artem Grabow - #30 6 1:38.294 7 OK
19 Aleksei Tikhonov - #21 8 1:38.503 18 OK
20 Dmitry Evteev2 - #8 9 1:38.682 9 OK
21 Vladislav Muromtsev - #3 8 1:38.899 2 OK
22 Mircea Smatoc - #24 3 1:38.936 5 OK
23 Dmitriy Nikolaenko - #15 5 1:40.103 8 OK
24 Vsevolod Zev Osipov - #6 11 1:40.179 8 OK
25 Aleksandr Kosyakov - #33 2 1:40.297 3 OK
26 Amalaev Hizir - #20 7 1:40.936 10 OK
27 Vladimir Bratushev - #29 6 1:40.943 4 OK
28 Denis Grigorenko - #22 7 1:42.593 23 OK
29 Max Nevinchanyy - #19 8 1:43.352 5 OK
30 Vladimir Sukhorukov - #5 6 1:52.242 7 OK
31 Eugene Serdyuk - #32 2 - 2 OK
32 Gleb Shirenkov - #007 0 - 0 OK
33 Viktor Karmanov - #31 2 - 5 OK
Квалификация
34 участников
# Гонщик Класс Кр Лучший Инц Стат
1 Vasiliy Zaitsev - #39 6 1:34.093 1 OK
2 Maksim Soldatov - #25 6 1:34.315 2 OK
3 Andrey Vangorodskiy - #12 5 1:34.965 2 OK
4 Artem Grigorian - #26 5 1:35.008 3 OK
5 Eugene Serdyuk - #32 5 1:35.164 6 OK
6 Sergey Yankovskiy - #18 5 1:35.210 3 OK
7 Stanislav S. Skakunov - #27 5 1:35.656 4 OK
8 Marat Valiakhmetov - #4 5 1:35.665 4 OK
9 Anton S Begunov - #17 5 1:35.717 3 OK
10 Ilya Krivokhizhin - #10 5 1:35.743 8 OK
11 Sergey Soldatov - #14 5 1:36.002 0 OK
12 Konstantin Meshcheryakov - #16 5 1:36.085 3 OK
13 Aleksei Tikhonov - #21 5 1:36.099 5 OK
14 Artem Grabow - #30 5 1:36.141 4 OK
15 Albert Kabiokov - #159 5 1:36.214 1 OK
16 Aliaksei Scalara - #404 5 1:36.492 1 OK
17 Dmitry Zimin - #7 4 1:36.554 2 OK
18 Mikhail Deev4 - #11 5 1:37.011 2 OK
19 Aleksandr Kosyakov - #33 5 1:37.232 0 OK
20 Dmitry Evteev2 - #8 5 1:37.303 5 OK
21 Dmitriy Nikolaenko - #15 5 1:37.672 4 OK
22 Vladislav Muromtsev - #3 5 1:37.785 4 OK
23 Nikolay Romanov - #28 5 1:38.236 6 OK
24 Max Nevinchanyy - #19 5 1:38.374 0 OK
25 Vsevolod Zev Osipov - #6 6 1:38.607 1 OK
26 Viktor Karmanov - #31 5 1:40.138 8 OK
27 Amalaev Hizir - #20 5 1:41.856 7 OK
28 Dmitry Shavrin - #23 5 - 8 OK
29 Mircea Smatoc - #24 0 - 0 OK
30 Vladimir Bratushev - #29 4 - 6 OK
31 Denis Grigorenko - #22 2 - 6 OK
32 Vladimir Sukhorukov - #5 0 - 0 OK
33 Gleb Shirenkov - #007 0 - 0 OK
34 Dmitrijs Sicevs - #51 1 - 0 OK
Разминка
34 участников
# Гонщик Класс Кр Лучший Инц Стат
1 Vladislav Muromtsev - #3 0 - 0 OK
2 Aliaksei Scalara - #404 0 - 0 OK
3 Aleksei Tikhonov - #21 1 - 1 OK
4 Marat Valiakhmetov - #4 0 - 0 OK
5 Ilya Krivokhizhin - #10 0 - 0 OK
6 Artem Grabow - #30 0 - 0 OK
7 Aleksandr Kosyakov - #33 0 - 0 OK
8 Anton S Begunov - #17 1 - 0 OK
9 Dmitry Zimin - #7 0 - 0 OK
10 Albert Kabiokov - #159 1 - 2 OK
11 Mikhail Deev4 - #11 0 - 0 OK
12 Sergey Yankovskiy - #18 0 - 0 OK
13 Konstantin Meshcheryakov - #16 1 - 0 OK
14 Sergey Soldatov - #14 1 - 0 OK
15 Stanislav S. Skakunov - #27 1 - 0 OK
16 Andrey Vangorodskiy - #12 0 - 0 OK
17 Eugene Serdyuk - #32 0 - 0 OK
18 Artem Grigorian - #26 1 - 2 OK
19 Vasiliy Zaitsev - #39 1 - 0 OK
20 Maksim Soldatov - #25 0 - 0 OK
21 Dmitry Evteev2 - #8 1 - 0 OK
22 Viktor Karmanov - #31 0 - 0 OK
23 Dmitry Shavrin - #23 1 - 0 OK
24 Vsevolod Zev Osipov - #6 0 - 0 OK
25 Vladimir Bratushev - #29 0 - 0 OK
26 Amalaev Hizir - #20 1 - 0 OK
27 Max Nevinchanyy - #19 0 - 0 OK
28 Vladimir Sukhorukov - #5 1 - 1 OK
29 Dmitrijs Sicevs - #51 0 - 0 OK
30 Denis Grigorenko - #22 0 - 1 OK
31 Dmitriy Nikolaenko - #15 1 - 0 OK
32 Nikolay Romanov - #28 0 - 0 OK
33 Mircea Smatoc - #24 0 - 0 OK
34 Gleb Shirenkov - #007 0 - 0 OK
Отборочная гонка
34 участников
# Гонщик Класс Ст +/- Кр Лучший Интервал Лид Инц Штр Очки Стат
1 Maksim Soldatov - #25 2 +1 7 1:34.409 Лидер 6 3 0 25 OK
2 Vasiliy Zaitsev - #39 1 -1 7 1:34.194 - 1 0 0 19 18+1 OK
3 Artem Grigorian - #26 4 +1 7 1:34.723 - - 6 0 15 OK
4 Eugene Serdyuk - #32 5 +1 7 1:35.430 - - 4 0 12 OK
5 Andrey Vangorodskiy - #12 3 -2 7 1:35.167 - - 2 0 10 OK
6 Stanislav S. Skakunov - #27 7 +1 7 1:35.645 - - 3 0 8 OK
7 Sergey Soldatov - #14 11 +4 7 1:36.106 - - 5 0 6 OK
8 Konstantin Meshcheryakov - #16 12 +4 7 1:35.494 - - 6 0 4 OK
9 Sergey Yankovskiy - #18 6 -3 7 1:35.383 - - 6 0 2 OK
10 Mikhail Deev4 - #11 18 +8 7 1:36.088 - - 2 0 1 OK
11 Albert Kabiokov - #159 15 +4 7 1:36.204 - - 6 0 0 OK
12 Dmitry Zimin - #7 17 +5 7 1:36.384 - - 2 0 0 OK
13 Anton S Begunov - #17 9 -4 7 1:36.727 - - 7 0 0 OK
14 Aleksandr Kosyakov - #33 19 +5 7 1:36.082 - - 0 0 0 OK
15 Artem Grabow - #30 14 -1 7 1:36.682 - - 12 0 0 OK
16 Ilya Krivokhizhin - #10 10 -6 7 1:35.701 - - 10 0 0 OK
17 Marat Valiakhmetov - #4 8 -9 7 1:35.645 - - 14 0 0 OK
18 Aleksei Tikhonov - #21 13 -5 7 1:36.527 - - 7 0 0 OK
19 Aliaksei Scalara - #404 16 -3 7 1:37.203 - - 3 0 0 OK
20 Vladislav Muromtsev - #3 22 +2 7 1:36.449 - - 12 0 0 OK
21 Dmitry Evteev2 - #8 20 -1 7 1:37.213 - - 16 0 0 OK
22 Viktor Karmanov - #31 26 +4 7 1:36.411 - - 5 0 0 OK
23 Dmitry Shavrin - #23 28 +5 7 1:36.205 - - 6 0 0 OK
24 Vsevolod Zev Osipov - #6 25 +1 7 1:39.906 - - 2 0 0 OK
25 Vladimir Bratushev - #29 30 +5 7 1:38.662 - - 3 0 0 OK
26 Amalaev Hizir - #20 27 +1 7 1:41.132 - - 16 0 0 OK
27 Max Nevinchanyy - #19 24 -3 7 1:39.055 - - 6 0 0 OK
28 Vladimir Sukhorukov - #5 32 +4 7 1:39.537 - - 4 0 0 OK
29 Dmitrijs Sicevs - #51 34 +5 7 1:41.674 - - 6 0 0 OK
30 Denis Grigorenko - #22 31 +1 7 1:42.240 - - 7 0 0 OK
31 Dmitriy Nikolaenko - #15 21 -10 6 1:37.675 - - 5 0 0 OK
32 Nikolay Romanov - #28 23 -9 2 1:38.419 - - 0 0 0 OK
33 Mircea Smatoc - #24 29 -4 0 - - - 0 0 0 DNF
34 Gleb Shirenkov - #007 33 -1 0 - - - 0 0 0 OK
Гонка
34 участников
# Гонщик Класс Ст +/- Кр Лучший Интервал Лид Инц Штр Очки Стат
1 Maksim Soldatov - #25 20 +19 16 1:50.839 Лидер 7 5 0 25 OK
2 Artem Grigorian - #26 18 +16 16 1:50.693 - - 16 0 18 OK
3 Vasiliy Zaitsev - #39 19 +16 16 1:50.595 - - 1 0 16 15+1 OK
4 Marat Valiakhmetov - #4 4 0 16 1:52.388 - 2 16 0 12 OK
5 Konstantin Meshcheryakov - #16 13 +8 16 1:51.630 - - 8 0 10 OK
6 Aleksei Tikhonov - #21 3 -3 16 1:53.403 - 1 11 0 8 OK
7 Mikhail Deev4 - #11 11 +4 16 1:52.900 - - 5 0 6 OK
8 Artem Grabow - #30 6 -2 16 1:53.342 - 6 26 0 4 OK
9 Albert Kabiokov - #159 10 +1 16 1:52.787 - - 9 0 2 OK
10 Sergey Soldatov - #14 14 +4 16 1:52.267 - - 17 0 1 OK
11 Dmitriy Nikolaenko - #15 31 +20 16 1:54.631 - - 9 0 0 OK
12 Eugene Serdyuk - #32 17 +5 16 1:52.763 - - 22 0 0 OK
13 Dmitry Zimin - #7 9 -4 16 1:54.672 - - 14 0 0 OK
14 Vladimir Sukhorukov - #5 28 +14 16 1:53.564 - - 14 0 0 OK
15 Viktor Karmanov - #31 22 +7 16 1:53.450 - - 7 0 0 OK
16 Dmitrijs Sicevs - #51 29 +13 15 1:54.645 - - 17 0 0 OK
17 Dmitry Evteev2 - #8 21 +4 15 1:55.921 - - 10 0 0 OK
18 Aliaksei Scalara - #404 2 -16 15 1:53.707 - - 9 0 0 OK
19 Dmitry Shavrin - #23 23 +4 15 1:56.398 - - 14 0 0 OK
20 Stanislav S. Skakunov - #27 15 -5 14 1:54.981 - - 15 0 0 OK
21 Max Nevinchanyy - #19 27 +6 14 2:00.699 - - 13 0 0 OK
22 Vladimir Bratushev - #29 25 +3 12 1:58.072 - - 28 0 0 DNF
23 Amalaev Hizir - #20 26 +3 9 - - - 28 0 0 DNF
24 Andrey Vangorodskiy - #12 16 -8 8 1:54.545 - - 17 0 0 DNF
25 Vsevolod Zev Osipov - #6 24 -1 8 2:06.450 - - 18 0 0 DNF
26 Aleksandr Kosyakov - #33 7 -19 8 1:53.715 - - 12 0 0 DNF
27 Anton S Begunov - #17 8 -19 7 1:53.922 - - 14 0 0 DNF
28 Nikolay Romanov - #28 32 +4 7 1:56.273 - - 8 0 0 DNF
29 Vladislav Muromtsev - #3 1 -28 5 2:04.318 - - 11 0 0 OK
30 Sergey Yankovskiy - #18 12 -18 4 1:58.565 - - 6 0 0 DNF
31 Ilya Krivokhizhin - #10 5 -26 0 - - - 1 0 0 DNF
32 Denis Grigorenko - #22 30 -2 0 - - - 0 0 0 DNF
33 Mircea Smatoc - #24 33 0 0 - - - 0 0 0 DNF
34 Gleb Shirenkov - #007 34 0 0 - - - 0 0 0 OK
Средние показатели за этап

Рассчитаны на основе гонки и отборочной гонки

# Гонщик Ср.Фин Ср.Ст +/- Ср.Кр Ср.Луч Лид Инц СИ
1 Maksim Soldatov #25 1.0 11.0 +10.0 11.5 1:42.624 13 8 4.0
2 Artem Grigorian #26 2.5 11.0 +8.5 11.5 1:42.708 0 22 11.0
3 Vasiliy Zaitsev #39 2.5 10.0 +7.5 11.5 1:42.394 1 1 0.5
4 Konstantin Meshcheryakov #16 6.5 12.5 +6.0 11.5 1:43.562 0 14 7.0
5 Eugene Serdyuk #32 8.0 11.0 +3.0 11.5 1:44.097 0 26 13.0
6 Mikhail Deev4 #11 8.5 14.5 +6.0 11.5 1:44.494 0 7 3.5
7 Sergey Soldatov #14 8.5 12.5 +4.0 11.5 1:44.186 0 22 11.0
8 Albert Kabiokov #159 10.0 12.5 +2.5 11.5 1:44.496 0 15 7.5
9 Marat Valiakhmetov #4 10.5 6.0 -4.5 11.5 1:44.017 2 30 15.0
10 Artem Grabow #30 11.5 10.0 -1.5 11.5 1:45.012 6 38 19.0
11 Aleksei Tikhonov #21 12.0 8.0 -4.0 11.5 1:44.965 1 18 9.0
12 Dmitry Zimin #7 12.5 13.0 +0.5 11.5 1:45.528 0 16 8.0
13 Stanislav S. Skakunov #27 13.0 11.0 -2.0 10.5 1:45.313 0 18 9.0
14 Andrey Vangorodskiy #12 14.5 9.5 -5.0 7.5 1:44.856 0 19 9.5
15 Viktor Karmanov #31 18.5 24.0 +5.5 11.5 1:44.930 0 12 6.0
16 Aliaksei Scalara #404 18.5 9.0 -9.5 11.0 1:45.455 0 12 6.0
17 Dmitry Evteev2 #8 19.0 20.5 +1.5 11.0 1:46.567 0 26 13.0
18 Sergey Yankovskiy #18 19.5 9.0 -10.5 5.5 1:46.974 0 12 6.0
19 Aleksandr Kosyakov #33 20.0 13.0 -7.0 7.5 1:44.898 0 12 6.0
20 Anton S Begunov #17 20.0 8.5 -11.5 7.0 1:45.324 0 21 10.5
21 Dmitriy Nikolaenko #15 21.0 26.0 +5.0 11.0 1:46.153 0 14 7.0
22 Vladimir Sukhorukov #5 21.0 30.0 +9.0 11.5 1:46.551 0 18 9.0
23 Dmitry Shavrin #23 21.0 25.5 +4.5 11.0 1:46.302 0 20 10.0
24 Dmitrijs Sicevs #51 22.5 31.5 +9.0 11.0 1:48.159 0 23 11.5
25 Vladimir Bratushev #29 23.5 27.5 +4.0 9.5 1:48.367 0 31 15.5
26 Ilya Krivokhizhin #10 23.5 7.5 -16.0 7.0 1:35.701 0 11 5.5
27 Max Nevinchanyy #19 24.0 25.5 +1.5 10.5 1:49.877 0 19 9.5
28 Amalaev Hizir #20 24.5 26.5 +2.0 8.0 1:41.132 0 44 22.0
29 Vsevolod Zev Osipov #6 24.5 24.5 - 7.5 1:53.178 0 20 10.0
30 Vladislav Muromtsev #3 24.5 11.5 -13.0 6.0 1:50.384 0 23 11.5
31 Nikolay Romanov #28 30.0 27.5 -2.5 4.5 1:47.346 0 8 4.0
32 Denis Grigorenko #22 31.0 30.5 -0.5 7.0 1:42.240 0 7 3.5
33 Mircea Smatoc #24 33.0 31.0 -2.0 0 - 0 0 0.0
34 Gleb Shirenkov #007 34.0 33.5 -0.5 0 - 0 0 0.0