logologo
RU EN

Race at Oran Park Raceway

Oran Park Raceway

Hosted All Cars Class

07.10.2024 в 22:29

71897382

Практика Квалификация Warmup Отборочная Гонка
Назад к чемпионату

23

Участники

Vladislav Galtsev

Победитель

1:09.887

Быстрейший круг

501

Всего инцидентов

Практика
23 участников
# Гонщик Класс Кр Лучший Инц Стат
1 Anton Vetroduev - #13 10 1:10.147 8 OK
2 Vladislav Galtsev - #4 13 1:10.233 21 OK
3 Vasiliy Zaitsev - #39 12 1:10.489 17 OK
4 Artem Grigorian - #2 10 1:10.561 21 OK
5 Sergei Vinnikov - #15 10 1:10.856 13 OK
6 Artem Grabow - #1 12 1:10.928 24 OK
7 Sergey Soldatov - #14 12 1:10.935 14 OK
8 Denis Grabovsky - #9 10 1:11.243 22 OK
9 Konstantin Meshcheryakov - #3 12 1:11.290 17 OK
10 Marat Valiakhmetov - #23 9 1:11.609 25 OK
11 Andrey Vangorodskiy - #10 10 1:11.841 22 OK
12 Dmitriy Nikolaenko - #12 7 1:12.226 17 OK
13 Anton S Begunov - #20 4 1:12.258 8 OK
14 Sergey Provincial - #19 8 1:12.537 25 OK
15 Andrey Starinchuk - #16 9 1:12.721 13 OK
16 Aleksandr Zachitailov - #17 8 1:13.002 26 OK
17 Mikhail Deev4 - #5 9 1:13.090 16 OK
18 Ilya Tkachenko - #22 10 1:14.012 15 OK
19 Vsevolod Zev Osipov - #666 8 1:14.046 16 OK
20 Dmitry Shavrin - #21 9 1:14.660 24 OK
21 Amalaev Hizir - #7 7 1:15.703 31 OK
22 Denis Svetlishev - #18 8 1:19.718 28 OK
23 Evgenii Slipchik - #24 0 - 5 OK
Квалификация
23 участников
# Гонщик Класс Кр Лучший Инц Стат
1 Vasiliy Zaitsev - #39 7 1:09.895 2 OK
2 Anton Vetroduev - #13 6 1:10.049 5 OK
3 Vladislav Galtsev - #4 4 1:10.076 4 OK
4 Artem Grabow - #1 6 1:10.690 2 OK
5 Denis Grabovsky - #9 7 1:10.828 5 OK
6 Konstantin Meshcheryakov - #3 7 1:10.877 2 OK
7 Sergey Soldatov - #14 5 1:11.060 1 OK
8 Sergei Vinnikov - #15 7 1:11.218 1 OK
9 Marat Valiakhmetov - #23 7 1:11.600 4 OK
10 Dmitriy Nikolaenko - #12 5 1:11.639 3 OK
11 Andrey Vangorodskiy - #10 3 1:12.129 9 OK
12 Sergey Provincial - #19 3 1:12.539 7 OK
13 Mikhail Deev4 - #5 5 1:12.811 10 OK
14 Andrey Starinchuk - #16 4 1:13.179 11 OK
15 Ilya Tkachenko - #22 5 1:13.306 7 OK
16 Aleksandr Zachitailov - #17 3 1:13.572 7 OK
17 Dmitry Shavrin - #21 4 1:13.793 5 OK
18 Vsevolod Zev Osipov - #666 4 1:14.091 2 OK
19 Evgenii Slipchik - #24 4 1:15.219 3 OK
20 Amalaev Hizir - #7 4 1:17.743 9 OK
21 Artem Grigorian - #2 4 - 14 OK
22 Anton S Begunov - #20 0 - 0 OK
23 Denis Svetlishev - #18 0 - 2 OK
Разминка
23 участников
# Гонщик Класс Кр Лучший Инц Стат
1 Sergei Vinnikov - #15 0 - 0 OK
2 Marat Valiakhmetov - #23 0 - 0 OK
3 Konstantin Meshcheryakov - #3 0 - 0 OK
4 Artem Grigorian - #2 0 - 0 OK
5 Sergey Soldatov - #14 0 - 0 OK
6 Anton Vetroduev - #13 0 - 0 OK
7 Denis Grabovsky - #9 0 - 0 OK
8 Artem Grabow - #1 0 - 0 OK
9 Vasiliy Zaitsev - #39 0 - 0 OK
10 Vladislav Galtsev - #4 0 - 0 OK
11 Sergey Provincial - #19 0 - 0 OK
12 Mikhail Deev4 - #5 0 - 0 OK
13 Ilya Tkachenko - #22 0 - 0 OK
14 Andrey Starinchuk - #16 0 - 0 OK
15 Aleksandr Zachitailov - #17 0 - 0 OK
16 Vsevolod Zev Osipov - #666 0 - 0 OK
17 Dmitriy Nikolaenko - #12 0 - 0 OK
18 Evgenii Slipchik - #24 0 - 0 OK
19 Anton S Begunov - #20 0 - 0 OK
20 Andrey Vangorodskiy - #10 0 - 0 OK
21 Amalaev Hizir - #7 0 - 1 OK
22 Dmitry Shavrin - #21 0 - 0 OK
23 Denis Svetlishev - #18 0 - 0 OK
Отборочная гонка
23 участников
# Гонщик Класс Ст +/- Кр Лучший Интервал Лид Инц Штр Очки Стат
1 Vladislav Galtsev - #4 3 +2 13 1:10.076 Лидер 13 6 0 25 OK
2 Vasiliy Zaitsev - #39 1 -1 13 1:10.064 - - 9 0 18 OK
3 Artem Grabow - #1 4 +1 13 1:10.943 - - 9 0 15 OK
4 Denis Grabovsky - #9 5 +1 13 1:11.043 - - 15 0 12 OK
5 Anton Vetroduev - #13 2 -3 13 1:09.887 - - 15 0 11 10+1 OK
6 Sergey Soldatov - #14 7 +1 13 1:10.733 - - 4 0 8 OK
7 Artem Grigorian - #2 21 +14 13 1:10.328 - - 1 0 6 OK
8 Konstantin Meshcheryakov - #3 6 -2 13 1:11.035 - - 14 0 4 OK
9 Marat Valiakhmetov - #23 9 0 13 1:11.047 - - 5 0 2 OK
10 Sergei Vinnikov - #15 8 -2 13 1:10.997 - - 9 0 1 OK
11 Sergey Provincial - #19 12 +1 13 1:11.389 - - 7 0 0 OK
12 Mikhail Deev4 - #5 13 +1 13 1:11.764 - - 16 0 0 OK
13 Ilya Tkachenko - #22 15 +2 13 1:12.450 - - 4 0 0 OK
14 Andrey Starinchuk - #16 14 0 13 1:12.556 - - 9 0 0 OK
15 Aleksandr Zachitailov - #17 16 +1 13 1:13.128 - - 5 0 0 OK
16 Vsevolod Zev Osipov - #666 18 +2 13 1:13.082 - - 26 0 0 OK
17 Dmitriy Nikolaenko - #12 10 -7 13 1:11.688 - - 25 0 0 OK
18 Evgenii Slipchik - #24 19 +1 12 1:13.507 - - 11 0 0 OK
19 Anton S Begunov - #20 22 +3 12 1:11.938 - - 15 0 0 OK
20 Andrey Vangorodskiy - #10 11 -9 11 1:12.302 - - 17 0 0 DNF
21 Amalaev Hizir - #7 20 -1 11 1:14.952 - - 20 0 0 OK
22 Dmitry Shavrin - #21 17 -5 7 1:13.942 - - 5 0 0 DNF
23 Denis Svetlishev - #18 23 0 0 - - - 0 0 0 DNF
Гонка
23 участников
# Гонщик Класс Ст +/- Кр Лучший Интервал Лид Инц Штр Очки Стат
1 Vladislav Galtsev - #4 10 +9 22 1:10.050 Лидер 20 4 0 25 OK
2 Anton Vetroduev - #13 6 +4 22 1:10.039 - - 14 0 19 18+1 OK
3 Vasiliy Zaitsev - #39 9 +6 22 1:10.435 - - 12 0 15 OK
4 Artem Grabow - #1 8 +4 22 1:10.521 - - 6 0 12 OK
5 Artem Grigorian - #2 4 -1 22 1:10.535 - - 13 0 10 OK
6 Marat Valiakhmetov - #23 2 -4 22 1:11.144 - 2 5 0 8 OK
7 Sergey Soldatov - #14 5 -2 22 1:11.252 - - 11 0 6 OK
8 Anton S Begunov - #20 19 +11 22 1:11.997 - - 11 0 4 OK
9 Dmitriy Nikolaenko - #12 17 +8 22 1:11.533 - - 18 0 2 OK
10 Aleksandr Zachitailov - #17 15 +5 22 1:12.805 - - 19 0 1 OK
11 Evgenii Slipchik - #24 18 +7 21 1:12.733 - - 8 0 0 OK
12 Vsevolod Zev Osipov - #666 16 +4 21 1:13.067 - - 14 0 0 OK
13 Ilya Tkachenko - #22 13 0 20 1:12.458 - - 9 0 0 OK
14 Andrey Starinchuk - #16 14 0 18 1:11.734 - - 21 0 0 DNF
15 Mikhail Deev4 - #5 12 -3 18 1:11.594 - - 27 0 0 OK
16 Amalaev Hizir - #7 21 +5 14 1:15.067 - - 20 0 0 OK
17 Konstantin Meshcheryakov - #3 3 -14 11 1:11.398 - - 12 0 0 DNF
18 Denis Grabovsky - #9 7 -11 9 1:11.249 - - 18 0 0 DNF
19 Sergei Vinnikov - #15 1 -18 1 - - - 8 0 0 DNF
20 Sergey Provincial - #19 11 -9 0 - - - 4 0 0 DNF
21 Andrey Vangorodskiy - #10 20 -1 0 - - - 0 0 0 DNF
22 Dmitry Shavrin - #21 22 0 0 - - - 0 0 0 DNF
23 Denis Svetlishev - #18 23 0 0 - - - 0 0 0 DNF
Средние показатели за этап

Рассчитаны на основе гонки и отборочной гонки

# Гонщик Ср.Фин Ср.Ст +/- Ср.Кр Ср.Луч Лид Инц СИ
1 Vladislav Galtsev #4 1.0 6.5 +5.5 17.5 1:10.063 33 10 5.0
2 Vasiliy Zaitsev #39 2.5 5.0 +2.5 17.5 1:10.249 0 21 10.5
3 Anton Vetroduev #13 3.5 4.0 +0.5 17.5 1:09.963 0 29 14.5
4 Artem Grabow #1 3.5 6.0 +2.5 17.5 1:10.732 0 15 7.5
5 Artem Grigorian #2 6.0 12.5 +6.5 17.5 1:10.432 0 14 7.0
6 Sergey Soldatov #14 6.5 6.0 -0.5 17.5 1:10.993 0 15 7.5
7 Marat Valiakhmetov #23 7.5 5.5 -2.0 17.5 1:11.095 2 10 5.0
8 Denis Grabovsky #9 11.0 6.0 -5.0 11.0 1:11.146 0 33 16.5
9 Aleksandr Zachitailov #17 12.5 15.5 +3.0 17.5 1:12.967 0 24 12.0
10 Konstantin Meshcheryakov #3 12.5 4.5 -8.0 12.0 1:11.217 0 26 13.0
11 Dmitriy Nikolaenko #12 13.0 13.5 +0.5 17.5 1:11.610 0 43 21.5
12 Ilya Tkachenko #22 13.0 14.0 +1.0 16.5 1:12.454 0 13 6.5
13 Anton S Begunov #20 13.5 20.5 +7.0 17.0 1:11.967 0 26 13.0
14 Mikhail Deev4 #5 13.5 12.5 -1.0 15.5 1:11.679 0 43 21.5
15 Vsevolod Zev Osipov #666 14.0 17.0 +3.0 17.0 1:13.075 0 40 20.0
16 Andrey Starinchuk #16 14.0 14.0 - 15.5 1:12.145 0 30 15.0
17 Evgenii Slipchik #24 14.5 18.5 +4.0 16.5 1:13.120 0 19 9.5
18 Sergei Vinnikov #15 14.5 4.5 -10.0 7.0 1:10.997 0 17 8.5
19 Sergey Provincial #19 15.5 11.5 -4.0 13.0 1:11.389 0 11 5.5
20 Amalaev Hizir #7 18.5 20.5 +2.0 12.5 1:15.010 0 40 20.0
21 Andrey Vangorodskiy #10 20.5 15.5 -5.0 11.0 1:12.302 0 17 8.5
22 Dmitry Shavrin #21 22.0 19.5 -2.5 7.0 1:13.942 0 5 2.5
23 Denis Svetlishev #18 23.0 23.0 - 0 - 0 0 0.0