Race at Snetterton Circuit
Snetterton Circuit
Hosted All Cars Class
16.09.2024 в 22:13
71429310
Практика
Квалификация
Warmup
Отборочная
Гонка
36
Участники
Maksim Soldatov
Победитель
1:21.579
Быстрейший круг
519
Всего инцидентов
Практика
36 участников| # | Гонщик | Класс | № | Кр | Лучший | Инц | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksim Soldatov | - | #3 | 12 | 1:21.892 | 11 | OK |
| 2 | Artem Grigorian | - | #25 | 10 | 1:22.407 | 9 | OK |
| 3 | Vasiliy Zaitsev | - | #39 | 12 | 1:22.423 | 13 | OK |
| 4 | Vladislav Galtsev | - | #14 | 11 | 1:22.609 | 13 | OK |
| 5 | Anton S Begunov | - | #18 | 10 | 1:22.968 | 4 | OK |
| 6 | Anton Vetroduev | - | #26 | 10 | 1:23.036 | 14 | OK |
| 7 | Yuri Grigorenko3 | - | #20 | 7 | 1:23.287 | 8 | OK |
| 8 | Aleksei Tikhonov | - | #27 | 9 | 1:23.701 | 7 | OK |
| 9 | Oleg V Rudnev | - | #30 | 9 | 1:23.731 | 6 | OK |
| 10 | Alexander Pushkin | - | #23 | 9 | 1:23.747 | 12 | OK |
| 11 | George Sazonov | - | #77 | 10 | 1:23.805 | 13 | OK |
| 12 | Sergei Vinnikov | - | #5 | 12 | 1:24.023 | 14 | OK |
| 13 | Albert Kabiokov | - | #32 | 7 | 1:24.160 | 7 | OK |
| 14 | Aleksandr Kosyakov | - | #7 | 10 | 1:24.320 | 17 | OK |
| 15 | Konstantin Meshcheryakov | - | #58 | 8 | 1:24.439 | 9 | OK |
| 16 | Vadim Udaltsov | - | #17 | 9 | 1:24.458 | 2 | OK |
| 17 | Alexey Graudyn | - | #15 | 9 | 1:24.500 | 9 | OK |
| 18 | Eugene Libenzon | - | #34 | 9 | 1:24.619 | 7 | OK |
| 19 | Mikhail Deev4 | - | #16 | 11 | 1:24.730 | 14 | OK |
| 20 | Gennady Khalyukov | - | #75 | 4 | 1:25.006 | 1 | OK |
| 21 | Vladislav Silantyev | - | #12 | 10 | 1:25.011 | 8 | OK |
| 22 | Aleksandr Zachitailov | - | #19 | 12 | 1:25.029 | 9 | OK |
| 23 | Alexander Lobanov3 | - | #29 | 9 | 1:25.138 | 7 | OK |
| 24 | Stepan Kutyrev | - | #21 | 8 | 1:25.223 | 7 | OK |
| 25 | Maksim Banschikov2 | - | #33 | 7 | 1:25.236 | 12 | OK |
| 26 | Artem Kononov | - | #9 | 9 | 1:25.854 | 12 | OK |
| 27 | Mikhail Cherezov | - | #28 | 9 | 1:25.929 | 18 | OK |
| 28 | Dmitry Shavrin | - | #8 | 11 | 1:26.056 | 6 | OK |
| 29 | Arsen Melkonyan | - | #35 | 8 | 1:26.192 | 14 | OK |
| 30 | Andrey Vangorodskiy | - | #24 | 10 | 1:26.411 | 19 | OK |
| 31 | Dmitry Evteev2 | - | #11 | 10 | 1:26.619 | 13 | OK |
| 32 | Andrey Kultyshev | - | #22 | 9 | 1:27.076 | 20 | OK |
| 33 | Bogdan Serdiukov | - | #10 | 10 | 1:28.620 | 17 | OK |
| 34 | Vladislav Muromtsev | - | #4 | 8 | 1:32.339 | 13 | OK |
| 35 | Nikolay Romanov | - | #6 | 1 | - | 3 | OK |
| 36 | Vsevolod Zev Osipov | - | #36 | 5 | - | 11 | OK |
Квалификация
36 участников| # | Гонщик | Класс | № | Кр | Лучший | Инц | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksim Soldatov | - | #3 | 7 | 1:21.682 | 5 | OK |
| 2 | Vladislav Galtsev | - | #14 | 7 | 1:21.840 | 4 | OK |
| 3 | Vasiliy Zaitsev | - | #39 | 7 | 1:21.866 | 2 | OK |
| 4 | Artem Grigorian | - | #25 | 7 | 1:22.490 | 10 | OK |
| 5 | George Sazonov | - | #77 | 7 | 1:22.501 | 0 | OK |
| 6 | Anton S Begunov | - | #18 | 6 | 1:22.589 | 0 | OK |
| 7 | Anton Vetroduev | - | #26 | 7 | 1:22.637 | 4 | OK |
| 8 | Yuri Grigorenko3 | - | #20 | 4 | 1:22.759 | 1 | OK |
| 9 | Sergei Vinnikov | - | #5 | 6 | 1:22.962 | 7 | OK |
| 10 | Oleg V Rudnev | - | #30 | 7 | 1:23.020 | 6 | OK |
| 11 | Alexey Graudyn | - | #15 | 6 | 1:23.081 | 6 | OK |
| 12 | Aleksandr Kosyakov | - | #7 | 5 | 1:23.549 | 4 | OK |
| 13 | Albert Kabiokov | - | #32 | 6 | 1:23.663 | 3 | OK |
| 14 | Aleksei Tikhonov | - | #27 | 7 | 1:23.776 | 3 | OK |
| 15 | Eugene Libenzon | - | #34 | 5 | 1:23.888 | 4 | OK |
| 16 | Mikhail Cherezov | - | #28 | 7 | 1:23.948 | 5 | OK |
| 17 | Vladislav Silantyev | - | #12 | 6 | 1:24.009 | 3 | OK |
| 18 | Konstantin Meshcheryakov | - | #58 | 6 | 1:24.049 | 6 | OK |
| 19 | Gennady Khalyukov | - | #75 | 6 | 1:24.076 | 3 | OK |
| 20 | Aleksandr Zachitailov | - | #19 | 6 | 1:24.266 | 0 | OK |
| 21 | Alexander Lobanov3 | - | #29 | 6 | 1:24.296 | 5 | OK |
| 22 | Mikhail Deev4 | - | #16 | 6 | 1:24.484 | 2 | OK |
| 23 | Artem Kononov | - | #9 | 5 | 1:24.547 | 6 | OK |
| 24 | Stepan Kutyrev | - | #21 | 6 | 1:24.603 | 0 | OK |
| 25 | Bogdan Serdiukov | - | #10 | 7 | 1:24.643 | 5 | OK |
| 26 | Maksim Banschikov2 | - | #33 | 4 | 1:24.838 | 5 | OK |
| 27 | Andrey Vangorodskiy | - | #24 | 5 | 1:24.897 | 8 | OK |
| 28 | Vadim Udaltsov | - | #17 | 5 | 1:25.116 | 5 | OK |
| 29 | Arsen Melkonyan | - | #35 | 6 | 1:25.509 | 5 | OK |
| 30 | Andrey Kultyshev | - | #22 | 4 | 1:25.573 | 6 | OK |
| 31 | Dmitry Shavrin | - | #8 | 5 | 1:25.919 | 5 | OK |
| 32 | Dmitry Evteev2 | - | #11 | 6 | 1:26.343 | 8 | OK |
| 33 | Vladislav Muromtsev | - | #4 | 7 | 1:26.838 | 9 | OK |
| 34 | Vsevolod Zev Osipov | - | #36 | 5 | 1:32.189 | 14 | OK |
| 35 | Alexander Pushkin | - | #23 | 0 | - | 0 | OK |
| 36 | Nikolay Romanov | - | #6 | 0 | - | 0 | OK |
Разминка
36 участников| # | Гонщик | Класс | № | Кр | Лучший | Инц | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Kabiokov | - | #32 | 0 | - | 0 | OK |
| 2 | Alexey Graudyn | - | #15 | 0 | - | 0 | OK |
| 3 | Gennady Khalyukov | - | #75 | 0 | - | 0 | OK |
| 4 | Yuri Grigorenko3 | - | #20 | 0 | - | 0 | OK |
| 5 | Anton Vetroduev | - | #26 | 0 | - | 0 | OK |
| 6 | George Sazonov | - | #77 | 0 | - | 0 | OK |
| 7 | Artem Grigorian | - | #25 | 0 | - | 0 | OK |
| 8 | Vasiliy Zaitsev | - | #39 | 0 | - | 0 | OK |
| 9 | Vladislav Galtsev | - | #14 | 0 | - | 0 | OK |
| 10 | Maksim Soldatov | - | #3 | 0 | - | 0 | OK |
| 11 | Oleg V Rudnev | - | #30 | 0 | - | 0 | OK |
| 12 | Aleksandr Zachitailov | - | #19 | 0 | - | 0 | OK |
| 13 | Alexander Pushkin | - | #23 | 0 | - | 0 | OK |
| 14 | Sergei Vinnikov | - | #5 | 0 | - | 0 | OK |
| 15 | Eugene Libenzon | - | #34 | 0 | - | 0 | OK |
| 16 | Maksim Banschikov2 | - | #33 | 0 | - | 0 | OK |
| 17 | Alexander Lobanov3 | - | #29 | 0 | - | 0 | OK |
| 18 | Mikhail Cherezov | - | #28 | 0 | - | 1 | OK |
| 19 | Aleksei Tikhonov | - | #27 | 0 | - | 0 | OK |
| 20 | Bogdan Serdiukov | - | #10 | 0 | - | 1 | OK |
| 21 | Anton S Begunov | - | #18 | 0 | - | 0 | OK |
| 22 | Dmitry Shavrin | - | #8 | 0 | - | 0 | OK |
| 23 | Vadim Udaltsov | - | #17 | 0 | - | 0 | OK |
| 24 | Artem Kononov | - | #9 | 0 | - | 0 | OK |
| 25 | Stepan Kutyrev | - | #21 | 0 | - | 0 | OK |
| 26 | Vladislav Muromtsev | - | #4 | 0 | - | 0 | OK |
| 27 | Aleksandr Kosyakov | - | #7 | 0 | - | 0 | OK |
| 28 | Arsen Melkonyan | - | #35 | 0 | - | 0 | OK |
| 29 | Mikhail Deev4 | - | #16 | 0 | - | 0 | OK |
| 30 | Vsevolod Zev Osipov | - | #36 | 0 | - | 0 | OK |
| 31 | Andrey Vangorodskiy | - | #24 | 0 | - | 0 | OK |
| 32 | Andrey Kultyshev | - | #22 | 0 | - | 0 | OK |
| 33 | Konstantin Meshcheryakov | - | #58 | 0 | - | 0 | OK |
| 34 | Dmitry Evteev2 | - | #11 | 0 | - | 0 | OK |
| 35 | Vladislav Silantyev | - | #12 | 0 | - | 0 | OK |
| 36 | Nikolay Romanov | - | #6 | 0 | - | 0 | OK |
Отборочная гонка
36 участников| # | Гонщик | Класс | № | Ст | +/- | Кр | Лучший | Интервал | Лид | Инц | Штр | Очки | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksim Soldatov | - | #3 | 1 | 0 | 11 | 1:21.579 | Лидер | 11 | 5 | 0 | 26 25+1 | OK |
| 2 | Vladislav Galtsev | - | #14 | 2 | 0 | 11 | 1:21.756 | - | - | 1 | 0 | 18 | OK |
| 3 | Vasiliy Zaitsev | - | #39 | 3 | 0 | 11 | 1:21.857 | - | - | 0 | 0 | 15 | OK |
| 4 | Artem Grigorian | - | #25 | 4 | 0 | 11 | 1:22.175 | - | - | 1 | 0 | 12 | OK |
| 5 | George Sazonov | - | #77 | 5 | 0 | 11 | 1:22.470 | - | - | 4 | 0 | 10 | OK |
| 6 | Anton Vetroduev | - | #26 | 7 | +1 | 11 | 1:22.516 | - | - | 7 | 0 | 8 | OK |
| 7 | Yuri Grigorenko3 | - | #20 | 8 | +1 | 11 | 1:23.095 | - | - | 9 | 0 | 6 | OK |
| 8 | Gennady Khalyukov | - | #75 | 19 | +11 | 11 | 1:23.742 | - | - | 0 | 0 | 4 | OK |
| 9 | Alexey Graudyn | - | #15 | 11 | +2 | 11 | 1:23.658 | - | - | 6 | 0 | 2 | OK |
| 10 | Albert Kabiokov | - | #32 | 13 | +3 | 11 | 1:23.833 | - | - | 7 | 0 | 1 | OK |
| 11 | Oleg V Rudnev | - | #30 | 10 | -1 | 11 | 1:23.179 | - | - | 8 | 0 | 0 | OK |
| 12 | Aleksandr Zachitailov | - | #19 | 20 | +8 | 11 | 1:24.117 | - | - | 5 | 0 | 0 | OK |
| 13 | Alexander Pushkin | - | #23 | 35 | +22 | 11 | 1:23.606 | - | - | 1 | 0 | 0 | OK |
| 14 | Sergei Vinnikov | - | #5 | 9 | -5 | 11 | 1:23.450 | - | - | 10 | 0 | 0 | OK |
| 15 | Eugene Libenzon | - | #34 | 15 | 0 | 11 | 1:24.332 | - | - | 8 | 0 | 0 | OK |
| 16 | Maksim Banschikov2 | - | #33 | 26 | +10 | 11 | 1:24.407 | - | - | 6 | 0 | 0 | OK |
| 17 | Alexander Lobanov3 | - | #29 | 21 | +4 | 11 | 1:24.107 | - | - | 3 | 0 | 0 | OK |
| 18 | Mikhail Cherezov | - | #28 | 16 | -2 | 11 | 1:25.034 | - | - | 12 | 0 | 0 | OK |
| 19 | Aleksei Tikhonov | - | #27 | 14 | -5 | 11 | 1:23.846 | - | - | 10 | 0 | 0 | OK |
| 20 | Bogdan Serdiukov | - | #10 | 25 | +5 | 11 | 1:23.838 | - | - | 9 | 0 | 0 | OK |
| 21 | Anton S Begunov | - | #18 | 6 | -15 | 11 | 1:22.685 | - | - | 5 | 0 | 0 | OK |
| 22 | Dmitry Shavrin | - | #8 | 31 | +9 | 11 | 1:25.891 | - | - | 6 | 0 | 0 | OK |
| 23 | Vadim Udaltsov | - | #17 | 28 | +5 | 11 | 1:24.213 | - | - | 15 | 0 | 0 | OK |
| 24 | Artem Kononov | - | #9 | 23 | -1 | 11 | 1:24.980 | - | - | 6 | 0 | 0 | OK |
| 25 | Stepan Kutyrev | - | #21 | 24 | -1 | 11 | 1:24.661 | - | - | 9 | 0 | 0 | OK |
| 26 | Vladislav Muromtsev | - | #4 | 33 | +7 | 11 | 1:25.837 | - | - | 14 | 0 | 0 | OK |
| 27 | Aleksandr Kosyakov | - | #7 | 12 | -15 | 11 | 1:24.456 | - | - | 6 | 0 | 0 | OK |
| 28 | Arsen Melkonyan | - | #35 | 29 | +1 | 10 | 1:25.739 | - | - | 11 | 0 | 0 | OK |
| 29 | Mikhail Deev4 | - | #16 | 22 | -7 | 10 | 1:24.030 | - | - | 4 | 0 | 0 | OK |
| 30 | Vsevolod Zev Osipov | - | #36 | 34 | +4 | 10 | 1:29.323 | - | - | 11 | 0 | 0 | OK |
| 31 | Andrey Vangorodskiy | - | #24 | 27 | -4 | 10 | 1:24.269 | - | - | 14 | 0 | 0 | OK |
| 32 | Andrey Kultyshev | - | #22 | 30 | -2 | 10 | 1:25.358 | - | - | 11 | 0 | 0 | OK |
| 33 | Konstantin Meshcheryakov | - | #58 | 18 | -15 | 9 | 1:24.217 | - | - | 22 | 0 | 0 | OK |
| 34 | Dmitry Evteev2 | - | #11 | 32 | -2 | 6 | 1:24.949 | - | - | 7 | 0 | 0 | DNF |
| 35 | Vladislav Silantyev | - | #12 | 17 | -18 | 0 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | DNF |
| 36 | Nikolay Romanov | - | #6 | 36 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
Гонка
36 участников| # | Гонщик | Класс | № | Ст | +/- | Кр | Лучший | Интервал | Лид | Инц | Штр | Очки | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksim Soldatov | - | #3 | 10 | +9 | 11 | 1:21.897 | Лидер | 5 | 8 | 0 | 26 25+1 | OK |
| 2 | Vladislav Galtsev | - | #14 | 9 | +7 | 11 | 1:22.096 | - | - | 12 | 0 | 18 | OK |
| 3 | Yuri Grigorenko3 | - | #20 | 4 | +1 | 11 | 1:22.898 | - | 6 | 20 | 0 | 15 | OK |
| 4 | Vasiliy Zaitsev | - | #39 | 8 | +4 | 11 | 1:22.278 | - | - | 5 | 0 | 12 | OK |
| 5 | Alexey Graudyn | - | #15 | 2 | -3 | 11 | 1:23.371 | - | - | 2 | 0 | 10 | OK |
| 6 | Gennady Khalyukov | - | #75 | 3 | -3 | 11 | 1:23.320 | - | - | 2 | 0 | 8 | OK |
| 7 | George Sazonov | - | #77 | 6 | -1 | 11 | 1:23.159 | - | - | 15 | 0 | 6 | OK |
| 8 | Anton S Begunov | - | #18 | 21 | +13 | 11 | 1:23.017 | - | - | 5 | 0 | 4 | OK |
| 9 | Alexander Pushkin | - | #23 | 13 | +4 | 11 | 1:23.009 | - | - | 6 | 0 | 2 | OK |
| 10 | Artem Grigorian | - | #25 | 7 | -3 | 11 | 1:22.719 | - | - | 10 | 0 | 1 | OK |
| 11 | Oleg V Rudnev | - | #30 | 11 | 0 | 11 | 1:22.885 | - | - | 7 | 0 | 0 | OK |
| 12 | Eugene Libenzon | - | #34 | 15 | +3 | 11 | 1:23.588 | - | - | 3 | 0 | 0 | OK |
| 13 | Mikhail Deev4 | - | #16 | 29 | +16 | 11 | 1:23.584 | - | - | 2 | 0 | 0 | OK |
| 14 | Aleksandr Zachitailov | - | #19 | 12 | -2 | 11 | 1:23.978 | - | - | 7 | 0 | 0 | OK |
| 15 | Mikhail Cherezov | - | #28 | 18 | +3 | 11 | 1:24.594 | - | - | 11 | 0 | 0 | OK |
| 16 | Stepan Kutyrev | - | #21 | 25 | +9 | 11 | 1:24.395 | - | - | 1 | 0 | 0 | OK |
| 17 | Andrey Vangorodskiy | - | #24 | 31 | +14 | 11 | 1:24.018 | - | - | 10 | 0 | 0 | OK |
| 18 | Aleksei Tikhonov | - | #27 | 19 | +1 | 11 | 1:23.910 | - | - | 7 | 0 | 0 | OK |
| 19 | Konstantin Meshcheryakov | - | #58 | 33 | +14 | 11 | 1:23.778 | - | - | 11 | 0 | 0 | OK |
| 20 | Bogdan Serdiukov | - | #10 | 20 | 0 | 11 | 1:25.420 | - | - | 6 | 0 | 0 | OK |
| 21 | Alexander Lobanov3 | - | #29 | 17 | -4 | 11 | 1:24.341 | - | - | 13 | 0 | 0 | OK |
| 22 | Andrey Kultyshev | - | #22 | 32 | +10 | 11 | 1:25.544 | - | - | 13 | 0 | 0 | OK |
| 23 | Artem Kononov | - | #9 | 24 | +1 | 10 | 1:23.809 | - | - | 7 | 0 | 0 | DNF |
| 24 | Albert Kabiokov | - | #32 | 1 | -23 | 10 | 1:26.858 | - | - | 21 | 0 | 0 | OK |
| 25 | Sergei Vinnikov | - | #5 | 14 | -11 | 8 | 1:22.861 | - | - | 8 | 0 | 0 | DNF |
| 26 | Arsen Melkonyan | - | #35 | 28 | +2 | 8 | 1:24.489 | - | - | 11 | 0 | 0 | OK |
| 27 | Vadim Udaltsov | - | #17 | 23 | -4 | 7 | 1:24.049 | - | - | 13 | 0 | 0 | DNF |
| 28 | Anton Vetroduev | - | #26 | 5 | -23 | 5 | - | - | - | 15 | 0 | 0 | DNF |
| 29 | Aleksandr Kosyakov | - | #7 | 27 | -2 | 3 | 1:25.595 | - | - | 6 | 0 | 0 | DNF |
| 30 | Vladislav Muromtsev | - | #4 | 26 | -4 | 2 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | DNF |
| 31 | Maksim Banschikov2 | - | #33 | 16 | -15 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 32 | Dmitry Shavrin | - | #8 | 22 | -10 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 33 | Vsevolod Zev Osipov | - | #36 | 30 | -3 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 34 | Dmitry Evteev2 | - | #11 | 34 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 35 | Vladislav Silantyev | - | #12 | 35 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 36 | Nikolay Romanov | - | #6 | 36 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
Средние показатели за этап
Рассчитаны на основе гонки и отборочной гонки
| # | Гонщик | № | Ср.Фин | Ср.Ст | +/- | Ср.Кр | Ср.Луч | Лид | Инц | СИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksim Soldatov | #3 | 1.0 | 5.5 | +4.5 | 11.0 | 1:21.738 | 16 | 13 | 6.5 |
| 2 | Vladislav Galtsev | #14 | 2.0 | 5.5 | +3.5 | 11.0 | 1:21.926 | 0 | 13 | 6.5 |
| 3 | Vasiliy Zaitsev | #39 | 3.5 | 5.5 | +2.0 | 11.0 | 1:22.067 | 0 | 5 | 2.5 |
| 4 | Yuri Grigorenko3 | #20 | 5.0 | 6.0 | +1.0 | 11.0 | 1:22.996 | 6 | 29 | 14.5 |
| 5 | George Sazonov | #77 | 6.0 | 5.5 | -0.5 | 11.0 | 1:22.815 | 0 | 19 | 9.5 |
| 6 | Alexey Graudyn | #15 | 7.0 | 6.5 | -0.5 | 11.0 | 1:23.514 | 0 | 8 | 4.0 |
| 7 | Gennady Khalyukov | #75 | 7.0 | 11.0 | +4.0 | 11.0 | 1:23.531 | 0 | 2 | 1.0 |
| 8 | Artem Grigorian | #25 | 7.0 | 5.5 | -1.5 | 11.0 | 1:22.447 | 0 | 11 | 5.5 |
| 9 | Alexander Pushkin | #23 | 11.0 | 24.0 | +13.0 | 11.0 | 1:23.307 | 0 | 7 | 3.5 |
| 10 | Oleg V Rudnev | #30 | 11.0 | 10.5 | -0.5 | 11.0 | 1:23.032 | 0 | 15 | 7.5 |
| 11 | Aleksandr Zachitailov | #19 | 13.0 | 16.0 | +3.0 | 11.0 | 1:24.048 | 0 | 12 | 6.0 |
| 12 | Eugene Libenzon | #34 | 13.5 | 15.0 | +1.5 | 11.0 | 1:23.960 | 0 | 11 | 5.5 |
| 13 | Anton S Begunov | #18 | 14.5 | 13.5 | -1.0 | 11.0 | 1:22.851 | 0 | 10 | 5.0 |
| 14 | Mikhail Cherezov | #28 | 16.5 | 17.0 | +0.5 | 11.0 | 1:24.814 | 0 | 23 | 11.5 |
| 15 | Albert Kabiokov | #32 | 17.0 | 7.0 | -10.0 | 10.5 | 1:25.346 | 0 | 28 | 14.0 |
| 16 | Anton Vetroduev | #26 | 17.0 | 6.0 | -11.0 | 8.0 | 1:22.516 | 0 | 22 | 11.0 |
| 17 | Aleksei Tikhonov | #27 | 18.5 | 16.5 | -2.0 | 11.0 | 1:23.878 | 0 | 17 | 8.5 |
| 18 | Alexander Lobanov3 | #29 | 19.0 | 19.0 | - | 11.0 | 1:24.224 | 0 | 16 | 8.0 |
| 19 | Sergei Vinnikov | #5 | 19.5 | 11.5 | -8.0 | 9.5 | 1:23.155 | 0 | 18 | 9.0 |
| 20 | Bogdan Serdiukov | #10 | 20.0 | 22.5 | +2.5 | 11.0 | 1:24.629 | 0 | 15 | 7.5 |
| 21 | Stepan Kutyrev | #21 | 20.5 | 24.5 | +4.0 | 11.0 | 1:24.528 | 0 | 10 | 5.0 |
| 22 | Mikhail Deev4 | #16 | 21.0 | 25.5 | +4.5 | 10.5 | 1:23.807 | 0 | 6 | 3.0 |
| 23 | Artem Kononov | #9 | 23.5 | 23.5 | - | 10.5 | 1:24.395 | 0 | 13 | 6.5 |
| 24 | Maksim Banschikov2 | #33 | 23.5 | 21.0 | -2.5 | 11.0 | 1:24.407 | 0 | 6 | 3.0 |
| 25 | Andrey Vangorodskiy | #24 | 24.0 | 29.0 | +5.0 | 10.5 | 1:24.144 | 0 | 24 | 12.0 |
| 26 | Vadim Udaltsov | #17 | 25.0 | 25.5 | +0.5 | 9.0 | 1:24.131 | 0 | 28 | 14.0 |
| 27 | Konstantin Meshcheryakov | #58 | 26.0 | 25.5 | -0.5 | 10.0 | 1:23.997 | 0 | 33 | 16.5 |
| 28 | Andrey Kultyshev | #22 | 27.0 | 31.0 | +4.0 | 10.5 | 1:25.451 | 0 | 24 | 12.0 |
| 29 | Arsen Melkonyan | #35 | 27.0 | 28.5 | +1.5 | 9.0 | 1:25.114 | 0 | 22 | 11.0 |
| 30 | Dmitry Shavrin | #8 | 27.0 | 26.5 | -0.5 | 11.0 | 1:25.891 | 0 | 6 | 3.0 |
| 31 | Aleksandr Kosyakov | #7 | 28.0 | 19.5 | -8.5 | 7.0 | 1:25.026 | 0 | 12 | 6.0 |
| 32 | Vladislav Muromtsev | #4 | 28.0 | 29.5 | +1.5 | 6.5 | 1:25.837 | 0 | 19 | 9.5 |
| 33 | Vsevolod Zev Osipov | #36 | 31.5 | 32.0 | +0.5 | 10.0 | 1:29.323 | 0 | 11 | 5.5 |
| 34 | Dmitry Evteev2 | #11 | 34.0 | 33.0 | -1.0 | 6.0 | 1:24.949 | 0 | 7 | 3.5 |
| 35 | Vladislav Silantyev | #12 | 35.0 | 26.0 | -9.0 | 0 | - | 0 | 4 | 2.0 |
| 36 | Nikolay Romanov | #6 | 36.0 | 36.0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0.0 |

