Race at Lime Rock Park
Lime Rock Park
Hosted All Cars Class
09.09.2024 в 22:14
71270088
Практика
Квалификация
Warmup
Отборочная
Гонка
37
Участники
Denis Grabovsky
Победитель
1:00.745
Быстрейший круг
732
Всего инцидентов
Практика
37 участников| # | Гонщик | Класс | № | Кр | Лучший | Инц | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Tokbulatov | - | #6 | 13 | 1:00.938 | 17 | OK |
| 2 | Vasiliy Zaitsev | - | #5 | 13 | 1:01.179 | 19 | OK |
| 3 | Denis Grabovsky | - | #11 | 11 | 1:01.246 | 13 | OK |
| 4 | Egor D Ogorodnikov | - | #30 | 15 | 1:01.402 | 18 | OK |
| 5 | Damir Makhmutov | - | #16 | 16 | 1:01.810 | 14 | OK |
| 6 | Maksim Soldatov | - | #2 | 13 | 1:01.823 | 23 | OK |
| 7 | Artem Grigorian | - | #36 | 5 | 1:02.147 | 10 | OK |
| 8 | George Sazonov | - | #12 | 9 | 1:02.360 | 5 | OK |
| 9 | Vladimir Shumilov | - | #10 | 15 | 1:02.366 | 15 | OK |
| 10 | Alexey Graudyn | - | #1 | 12 | 1:02.410 | 19 | OK |
| 11 | Sergey Soldatov | - | #9 | 12 | 1:02.612 | 7 | OK |
| 12 | Platon Kupriyanov | - | #25 | 17 | 1:02.699 | 16 | OK |
| 13 | Mikhail Deev4 | - | #3 | 11 | 1:02.827 | 19 | OK |
| 14 | Marat Valiakhmetov | - | #15 | 16 | 1:02.851 | 19 | OK |
| 15 | Anton S Begunov | - | #18 | 4 | 1:02.953 | 7 | OK |
| 16 | Roman Walter | - | #28 | 15 | 1:02.961 | 19 | OK |
| 17 | Alexander Pushkin | - | #7 | 10 | 1:03.057 | 6 | OK |
| 18 | Sergei Vinnikov | - | #17 | 17 | 1:03.070 | 34 | OK |
| 19 | Eugene Libenzon | - | #35 | 9 | 1:03.261 | 17 | OK |
| 20 | Aleksandr Kosyakov | - | #13 | 12 | 1:03.266 | 5 | OK |
| 21 | Konstantin Meshcheryakov | - | #26 | 15 | 1:03.405 | 26 | OK |
| 22 | Phil Preston | - | #20 | 14 | 1:03.413 | 13 | OK |
| 23 | Sergey Yankovskiy | - | #19 | 9 | 1:03.710 | 19 | OK |
| 24 | Stepan Kutyrev | - | #8 | 11 | 1:03.743 | 11 | OK |
| 25 | Andrey Vangorodskiy | - | #4 | 10 | 1:03.897 | 27 | OK |
| 26 | Arsen Melkonyan | - | #27 | 14 | 1:03.978 | 23 | OK |
| 27 | Mikhail Cherezov | - | #22 | 15 | 1:04.063 | 26 | OK |
| 28 | Albert Kabiokov | - | #33 | 12 | 1:04.238 | 19 | OK |
| 29 | Roman Chernov | - | #23 | 8 | 1:04.579 | 20 | OK |
| 30 | Viktor Karmanov | - | #14 | 13 | 1:04.665 | 30 | OK |
| 31 | Vladimir Blinkov | - | #34 | 12 | 1:04.734 | 18 | OK |
| 32 | Dmitrijs Sicevs | - | #31 | 13 | 1:05.232 | 20 | OK |
| 33 | Denis Shayakhmetov | - | #21 | 15 | 1:05.704 | 28 | OK |
| 34 | Nikolay Romanov | - | #29 | 11 | 1:06.518 | 23 | OK |
| 35 | Vadim Udaltsov | - | #24 | 12 | 1:06.816 | 30 | OK |
| 36 | Vsevolod Zev Osipov | - | #37 | 2 | 1:08.785 | 11 | OK |
| 37 | Andrey Fedin2 | - | #32 | 8 | 1:09.456 | 21 | OK |
Квалификация
37 участников| # | Гонщик | Класс | № | Кр | Лучший | Инц | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Grabovsky | - | #11 | 7 | 1:00.745 | 5 | OK |
| 2 | Vasiliy Zaitsev | - | #5 | 6 | 1:00.824 | 6 | OK |
| 3 | Maksim Soldatov | - | #2 | 6 | 1:00.828 | 7 | OK |
| 4 | Anton Tokbulatov | - | #6 | 7 | 1:00.931 | 4 | OK |
| 5 | Artem Grigorian | - | #36 | 7 | 1:01.035 | 5 | OK |
| 6 | Damir Makhmutov | - | #16 | 7 | 1:01.114 | 2 | OK |
| 7 | Egor D Ogorodnikov | - | #30 | 6 | 1:01.499 | 10 | OK |
| 8 | George Sazonov | - | #12 | 7 | 1:01.868 | 5 | OK |
| 9 | Sergey Soldatov | - | #9 | 7 | 1:01.916 | 2 | OK |
| 10 | Vladimir Shumilov | - | #10 | 8 | 1:02.044 | 6 | OK |
| 11 | Alexey Graudyn | - | #1 | 7 | 1:02.071 | 3 | OK |
| 12 | Roman Walter | - | #28 | 8 | 1:02.394 | 6 | OK |
| 13 | Mikhail Deev4 | - | #3 | 10 | 1:02.395 | 5 | OK |
| 14 | Konstantin Meshcheryakov | - | #26 | 9 | 1:02.576 | 4 | OK |
| 15 | Stepan Kutyrev | - | #8 | 8 | 1:02.627 | 5 | OK |
| 16 | Sergei Vinnikov | - | #17 | 8 | 1:02.796 | 3 | OK |
| 17 | Aleksandr Kosyakov | - | #13 | 8 | 1:02.918 | 4 | OK |
| 18 | Viktor Karmanov | - | #14 | 5 | 1:02.992 | 4 | OK |
| 19 | Marat Valiakhmetov | - | #15 | 7 | 1:03.065 | 10 | OK |
| 20 | Andrey Vangorodskiy | - | #4 | 8 | 1:03.070 | 8 | OK |
| 21 | Mikhail Cherezov | - | #22 | 7 | 1:03.380 | 11 | OK |
| 22 | Albert Kabiokov | - | #33 | 5 | 1:03.731 | 4 | OK |
| 23 | Phil Preston | - | #20 | 8 | 1:03.735 | 10 | OK |
| 24 | Roman Chernov | - | #23 | 6 | 1:03.781 | 7 | OK |
| 25 | Vadim Udaltsov | - | #24 | 6 | 1:04.217 | 11 | OK |
| 26 | Eugene Libenzon | - | #35 | 8 | 1:04.341 | 13 | OK |
| 27 | Denis Shayakhmetov | - | #21 | 6 | 1:05.066 | 11 | OK |
| 28 | Nikolay Romanov | - | #29 | 8 | 1:05.197 | 8 | OK |
| 29 | Arsen Melkonyan | - | #27 | 7 | 1:05.521 | 6 | OK |
| 30 | Vladimir Blinkov | - | #34 | 5 | 1:05.573 | 10 | OK |
| 31 | Platon Kupriyanov | - | #25 | 0 | - | 1 | OK |
| 32 | Anton S Begunov | - | #18 | 0 | - | 0 | OK |
| 33 | Alexander Pushkin | - | #7 | 0 | - | 0 | OK |
| 34 | Sergey Yankovskiy | - | #19 | 0 | - | 0 | OK |
| 35 | Dmitrijs Sicevs | - | #31 | 0 | - | 0 | OK |
| 36 | Vsevolod Zev Osipov | - | #37 | 2 | - | 10 | OK |
| 37 | Andrey Fedin2 | - | #32 | 0 | - | 0 | OK |
Разминка
37 участников| # | Гонщик | Класс | № | Кр | Лучший | Инц | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexey Graudyn | - | #1 | 0 | - | 0 | OK |
| 2 | Konstantin Meshcheryakov | - | #26 | 0 | - | 0 | OK |
| 3 | Sergey Soldatov | - | #9 | 0 | - | 0 | OK |
| 4 | Egor D Ogorodnikov | - | #30 | 0 | - | 0 | OK |
| 5 | Damir Makhmutov | - | #16 | 0 | - | 0 | OK |
| 6 | Vladimir Shumilov | - | #10 | 0 | - | 4 | OK |
| 7 | George Sazonov | - | #12 | 0 | - | 0 | OK |
| 8 | Maksim Soldatov | - | #2 | 0 | - | 1 | OK |
| 9 | Vasiliy Zaitsev | - | #5 | 0 | - | 0 | OK |
| 10 | Denis Grabovsky | - | #11 | 0 | - | 0 | OK |
| 11 | Viktor Karmanov | - | #14 | 0 | - | 0 | OK |
| 12 | Mikhail Deev4 | - | #3 | 0 | - | 0 | OK |
| 13 | Anton Tokbulatov | - | #6 | 0 | - | 0 | OK |
| 14 | Arsen Melkonyan | - | #27 | 0 | - | 0 | OK |
| 15 | Andrey Vangorodskiy | - | #4 | 0 | - | 0 | OK |
| 16 | Roman Walter | - | #28 | 0 | - | 0 | OK |
| 17 | Marat Valiakhmetov | - | #15 | 0 | - | 0 | OK |
| 18 | Sergei Vinnikov | - | #17 | 0 | - | 0 | OK |
| 19 | Albert Kabiokov | - | #33 | 0 | - | 0 | OK |
| 20 | Aleksandr Kosyakov | - | #13 | 0 | - | 0 | OK |
| 21 | Eugene Libenzon | - | #35 | 0 | - | 0 | OK |
| 22 | Stepan Kutyrev | - | #8 | 0 | - | 0 | OK |
| 23 | Phil Preston | - | #20 | 0 | - | 0 | OK |
| 24 | Nikolay Romanov | - | #29 | 0 | - | 0 | OK |
| 25 | Artem Grigorian | - | #36 | 0 | - | 0 | OK |
| 26 | Dmitrijs Sicevs | - | #31 | 0 | - | 0 | OK |
| 27 | Mikhail Cherezov | - | #22 | 0 | - | 0 | OK |
| 28 | Vladimir Blinkov | - | #34 | 0 | - | 0 | OK |
| 29 | Roman Chernov | - | #23 | 0 | - | 0 | OK |
| 30 | Denis Shayakhmetov | - | #21 | 0 | - | 0 | OK |
| 31 | Vadim Udaltsov | - | #24 | 0 | - | 0 | OK |
| 32 | Platon Kupriyanov | - | #25 | 0 | - | 0 | OK |
| 33 | Anton S Begunov | - | #18 | 0 | - | 0 | OK |
| 34 | Alexander Pushkin | - | #7 | 0 | - | 0 | OK |
| 35 | Sergey Yankovskiy | - | #19 | 0 | - | 0 | OK |
| 36 | Vsevolod Zev Osipov | - | #37 | 0 | - | 0 | OK |
| 37 | Andrey Fedin2 | - | #32 | 0 | - | 0 | OK |
Отборочная гонка
37 участников| # | Гонщик | Класс | № | Ст | +/- | Кр | Лучший | Интервал | Лид | Инц | Штр | Очки | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Grabovsky | - | #11 | 1 | 0 | 15 | 1:00.969 | Лидер | 15 | 4 | 0 | 26 25+1 | OK |
| 2 | Vasiliy Zaitsev | - | #5 | 2 | 0 | 15 | 1:01.434 | - | - | 10 | 0 | 18 | OK |
| 3 | Maksim Soldatov | - | #2 | 3 | 0 | 15 | 1:02.476 | - | - | 13 | 0 | 15 | OK |
| 4 | George Sazonov | - | #12 | 8 | +4 | 15 | 1:02.224 | - | - | 6 | 0 | 12 | OK |
| 5 | Vladimir Shumilov | - | #10 | 10 | +5 | 15 | 1:02.185 | - | - | 12 | 0 | 10 | OK |
| 6 | Damir Makhmutov | - | #16 | 6 | 0 | 15 | 1:02.423 | - | - | 9 | 0 | 8 | OK |
| 7 | Egor D Ogorodnikov | - | #30 | 7 | 0 | 15 | 1:02.229 | - | - | 22 | 0 | 6 | OK |
| 8 | Sergey Soldatov | - | #9 | 9 | +1 | 15 | 1:02.461 | - | - | 4 | 0 | 4 | OK |
| 9 | Konstantin Meshcheryakov | - | #26 | 14 | +5 | 15 | 1:03.541 | - | - | 3 | 0 | 2 | OK |
| 10 | Alexey Graudyn | - | #1 | 11 | +1 | 15 | 1:03.379 | - | - | 6 | 0 | 1 | OK |
| 11 | Viktor Karmanov | - | #14 | 18 | +7 | 15 | 1:03.574 | - | - | 9 | 0 | 0 | OK |
| 12 | Mikhail Deev4 | - | #3 | 13 | +1 | 15 | 1:03.384 | - | - | 7 | 0 | 0 | OK |
| 13 | Anton Tokbulatov | - | #6 | 4 | -9 | 15 | 1:02.715 | - | - | 13 | 0 | 0 | OK |
| 14 | Arsen Melkonyan | - | #27 | 29 | +15 | 15 | 1:03.652 | - | - | 12 | 0 | 0 | OK |
| 15 | Andrey Vangorodskiy | - | #4 | 20 | +5 | 15 | 1:03.400 | - | - | 13 | 0 | 0 | OK |
| 16 | Roman Walter | - | #28 | 12 | -4 | 15 | 1:03.607 | - | - | 15 | 0 | 0 | OK |
| 17 | Marat Valiakhmetov | - | #15 | 19 | +2 | 15 | 1:03.398 | - | - | 24 | 0 | 0 | OK |
| 18 | Sergei Vinnikov | - | #17 | 16 | -2 | 15 | 1:03.556 | - | - | 15 | 0 | 0 | OK |
| 19 | Albert Kabiokov | - | #33 | 22 | +3 | 15 | 1:04.324 | - | - | 14 | 0 | 0 | OK |
| 20 | Aleksandr Kosyakov | - | #13 | 17 | -3 | 15 | 1:04.064 | - | - | 18 | 0 | 0 | OK |
| 21 | Eugene Libenzon | - | #35 | 26 | +5 | 15 | 1:03.626 | - | - | 19 | 0 | 0 | OK |
| 22 | Stepan Kutyrev | - | #8 | 15 | -7 | 15 | 1:04.303 | - | - | 13 | 0 | 0 | OK |
| 23 | Phil Preston | - | #20 | 23 | 0 | 14 | 1:04.415 | - | - | 14 | 0 | 0 | OK |
| 24 | Nikolay Romanov | - | #29 | 28 | +4 | 14 | 1:05.434 | - | - | 10 | 0 | 0 | OK |
| 25 | Artem Grigorian | - | #36 | 5 | -20 | 14 | 1:01.827 | - | - | 9 | 0 | 0 | OK |
| 26 | Dmitrijs Sicevs | - | #31 | 35 | +9 | 13 | 1:04.712 | - | - | 22 | 0 | 0 | OK |
| 27 | Mikhail Cherezov | - | #22 | 21 | -6 | 8 | 1:04.104 | - | - | 14 | 0 | 0 | DNF |
| 28 | Vladimir Blinkov | - | #34 | 30 | +2 | 8 | 1:04.646 | - | - | 6 | 0 | 0 | DNF |
| 29 | Roman Chernov | - | #23 | 24 | -5 | 7 | 1:05.638 | - | - | 18 | 0 | 0 | DNF |
| 30 | Denis Shayakhmetov | - | #21 | 27 | -3 | 6 | 1:07.039 | - | - | 13 | 0 | 0 | DNF |
| 31 | Vadim Udaltsov | - | #24 | 25 | -6 | 6 | - | - | - | 22 | 0 | 0 | OK |
| 32 | Platon Kupriyanov | - | #25 | 31 | -1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 33 | Anton S Begunov | - | #18 | 32 | -1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | OK |
| 34 | Alexander Pushkin | - | #7 | 33 | -1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 35 | Sergey Yankovskiy | - | #19 | 34 | -1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 36 | Vsevolod Zev Osipov | - | #37 | 36 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 37 | Andrey Fedin2 | - | #32 | 37 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
Гонка
37 участников| # | Гонщик | Класс | № | Ст | +/- | Кр | Лучший | Интервал | Лид | Инц | Штр | Очки | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Grabovsky | - | #11 | 10 | +9 | 15 | 1:01.904 | Лидер | 12 | 3 | 0 | 26 25+1 | OK |
| 2 | Egor D Ogorodnikov | - | #30 | 4 | +2 | 15 | 1:02.101 | - | - | 10 | 0 | 18 | OK |
| 3 | Vasiliy Zaitsev | - | #5 | 9 | +6 | 15 | 1:02.361 | - | - | 12 | 0 | 15 | OK |
| 4 | Anton Tokbulatov | - | #6 | 13 | +9 | 15 | 1:02.289 | - | - | 7 | 0 | 12 | OK |
| 5 | Vladimir Shumilov | - | #10 | 6 | +1 | 15 | 1:02.143 | - | - | 24 | 0 | 10 | OK |
| 6 | Artem Grigorian | - | #36 | 25 | +19 | 15 | 1:02.279 | - | - | 20 | 0 | 8 | OK |
| 7 | Sergey Soldatov | - | #9 | 3 | -4 | 15 | 1:02.702 | - | - | 7 | 0 | 6 | OK |
| 8 | Damir Makhmutov | - | #16 | 5 | -3 | 15 | 1:02.496 | - | - | 8 | 0 | 4 | OK |
| 9 | George Sazonov | - | #12 | 7 | -2 | 15 | 1:02.756 | - | - | 8 | 0 | 2 | OK |
| 10 | Alexey Graudyn | - | #1 | 1 | -9 | 15 | 1:02.961 | - | 3 | 7 | 0 | 1 | OK |
| 11 | Roman Walter | - | #28 | 16 | +5 | 15 | 1:02.933 | - | - | 17 | 0 | 0 | OK |
| 12 | Konstantin Meshcheryakov | - | #26 | 2 | -10 | 15 | 1:03.403 | - | - | 11 | 0 | 0 | OK |
| 13 | Albert Kabiokov | - | #33 | 19 | +6 | 15 | 1:03.895 | - | - | 18 | 0 | 0 | OK |
| 14 | Viktor Karmanov | - | #14 | 11 | -3 | 15 | 1:03.533 | - | - | 13 | 0 | 0 | OK |
| 15 | Arsen Melkonyan | - | #27 | 14 | -1 | 15 | 1:03.679 | - | - | 15 | 0 | 0 | OK |
| 16 | Andrey Vangorodskiy | - | #4 | 15 | -1 | 15 | 1:05.143 | - | - | 20 | 0 | 0 | OK |
| 17 | Dmitrijs Sicevs | - | #31 | 26 | +9 | 15 | 1:05.145 | - | - | 13 | 0 | 0 | OK |
| 18 | Mikhail Deev4 | - | #3 | 12 | -6 | 14 | 1:03.178 | - | - | 9 | 0 | 0 | OK |
| 19 | Stepan Kutyrev | - | #8 | 22 | +3 | 13 | 1:03.889 | - | - | 10 | 0 | 0 | OK |
| 20 | Eugene Libenzon | - | #35 | 21 | +1 | 13 | 1:04.406 | - | - | 41 | 0 | 0 | OK |
| 21 | Aleksandr Kosyakov | - | #13 | 20 | -1 | 10 | 1:03.362 | - | - | 10 | 0 | 0 | DNF |
| 22 | Sergei Vinnikov | - | #17 | 18 | -4 | 9 | 1:03.469 | - | - | 14 | 0 | 0 | DNF |
| 23 | Vadim Udaltsov | - | #24 | 31 | +8 | 9 | 1:06.062 | - | - | 19 | 0 | 0 | DNF |
| 24 | Maksim Soldatov | - | #2 | 8 | -16 | 5 | 1:02.676 | - | - | 7 | 0 | 0 | DNF |
| 25 | Marat Valiakhmetov | - | #15 | 17 | -8 | 4 | - | - | - | 9 | 0 | 0 | DNF |
| 26 | Nikolay Romanov | - | #29 | 24 | -2 | 4 | - | - | - | 11 | 0 | 0 | DNF |
| 27 | Phil Preston | - | #20 | 23 | -4 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 28 | Mikhail Cherezov | - | #22 | 27 | -1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 29 | Vladimir Blinkov | - | #34 | 28 | -1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 30 | Roman Chernov | - | #23 | 29 | -1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 31 | Denis Shayakhmetov | - | #21 | 30 | -1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 32 | Platon Kupriyanov | - | #25 | 32 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 33 | Anton S Begunov | - | #18 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | OK |
| 34 | Alexander Pushkin | - | #7 | 34 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 35 | Sergey Yankovskiy | - | #19 | 35 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 36 | Vsevolod Zev Osipov | - | #37 | 36 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 37 | Andrey Fedin2 | - | #32 | 37 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
Средние показатели за этап
Рассчитаны на основе гонки и отборочной гонки
| # | Гонщик | № | Ср.Фин | Ср.Ст | +/- | Ср.Кр | Ср.Луч | Лид | Инц | СИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Grabovsky | #11 | 1.0 | 5.5 | +4.5 | 15.0 | 1:01.437 | 27 | 7 | 3.5 |
| 2 | Vasiliy Zaitsev | #5 | 2.5 | 5.5 | +3.0 | 15.0 | 1:01.898 | 0 | 22 | 11.0 |
| 3 | Egor D Ogorodnikov | #30 | 4.5 | 5.5 | +1.0 | 15.0 | 1:02.165 | 0 | 32 | 16.0 |
| 4 | Vladimir Shumilov | #10 | 5.0 | 8.0 | +3.0 | 15.0 | 1:02.164 | 0 | 36 | 18.0 |
| 5 | George Sazonov | #12 | 6.5 | 7.5 | +1.0 | 15.0 | 1:02.490 | 0 | 14 | 7.0 |
| 6 | Damir Makhmutov | #16 | 7.0 | 5.5 | -1.5 | 15.0 | 1:02.460 | 0 | 17 | 8.5 |
| 7 | Sergey Soldatov | #9 | 7.5 | 6.0 | -1.5 | 15.0 | 1:02.581 | 0 | 11 | 5.5 |
| 8 | Anton Tokbulatov | #6 | 8.5 | 8.5 | - | 15.0 | 1:02.502 | 0 | 20 | 10.0 |
| 9 | Alexey Graudyn | #1 | 10.0 | 6.0 | -4.0 | 15.0 | 1:03.170 | 3 | 13 | 6.5 |
| 10 | Konstantin Meshcheryakov | #26 | 10.5 | 8.0 | -2.5 | 15.0 | 1:03.472 | 0 | 14 | 7.0 |
| 11 | Viktor Karmanov | #14 | 12.5 | 14.5 | +2.0 | 15.0 | 1:03.554 | 0 | 22 | 11.0 |
| 12 | Roman Walter | #28 | 13.5 | 14.0 | +0.5 | 15.0 | 1:03.270 | 0 | 32 | 16.0 |
| 13 | Maksim Soldatov | #2 | 13.5 | 5.5 | -8.0 | 10.0 | 1:02.576 | 0 | 20 | 10.0 |
| 14 | Arsen Melkonyan | #27 | 14.5 | 21.5 | +7.0 | 15.0 | 1:03.666 | 0 | 27 | 13.5 |
| 15 | Mikhail Deev4 | #3 | 15.0 | 12.5 | -2.5 | 14.5 | 1:03.281 | 0 | 16 | 8.0 |
| 16 | Artem Grigorian | #36 | 15.5 | 15.0 | -0.5 | 14.5 | 1:02.053 | 0 | 29 | 14.5 |
| 17 | Andrey Vangorodskiy | #4 | 15.5 | 17.5 | +2.0 | 15.0 | 1:04.272 | 0 | 33 | 16.5 |
| 18 | Albert Kabiokov | #33 | 16.0 | 20.5 | +4.5 | 15.0 | 1:04.109 | 0 | 32 | 16.0 |
| 19 | Sergei Vinnikov | #17 | 20.0 | 17.0 | -3.0 | 12.0 | 1:03.512 | 0 | 29 | 14.5 |
| 20 | Stepan Kutyrev | #8 | 20.5 | 18.5 | -2.0 | 14.0 | 1:04.096 | 0 | 23 | 11.5 |
| 21 | Eugene Libenzon | #35 | 20.5 | 23.5 | +3.0 | 14.0 | 1:04.016 | 0 | 60 | 30.0 |
| 22 | Aleksandr Kosyakov | #13 | 20.5 | 18.5 | -2.0 | 12.5 | 1:03.713 | 0 | 28 | 14.0 |
| 23 | Marat Valiakhmetov | #15 | 21.0 | 18.0 | -3.0 | 9.5 | 1:03.398 | 0 | 33 | 16.5 |
| 24 | Dmitrijs Sicevs | #31 | 21.5 | 30.5 | +9.0 | 14.0 | 1:04.928 | 0 | 35 | 17.5 |
| 25 | Nikolay Romanov | #29 | 25.0 | 26.0 | +1.0 | 9.0 | 1:05.434 | 0 | 21 | 10.5 |
| 26 | Phil Preston | #20 | 25.0 | 23.0 | -2.0 | 14.0 | 1:04.415 | 0 | 14 | 7.0 |
| 27 | Vadim Udaltsov | #24 | 27.0 | 28.0 | +1.0 | 7.5 | 1:06.062 | 0 | 41 | 20.5 |
| 28 | Mikhail Cherezov | #22 | 27.5 | 24.0 | -3.5 | 8.0 | 1:04.104 | 0 | 14 | 7.0 |
| 29 | Vladimir Blinkov | #34 | 28.5 | 29.0 | +0.5 | 8.0 | 1:04.646 | 0 | 6 | 3.0 |
| 30 | Roman Chernov | #23 | 29.5 | 26.5 | -3.0 | 7.0 | 1:05.638 | 0 | 18 | 9.0 |
| 31 | Denis Shayakhmetov | #21 | 30.5 | 28.5 | -2.0 | 6.0 | 1:07.039 | 0 | 13 | 6.5 |
| 32 | Platon Kupriyanov | #25 | 32.0 | 31.5 | -0.5 | 0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
| 33 | Anton S Begunov | #18 | 33.0 | 32.5 | -0.5 | 0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
| 34 | Alexander Pushkin | #7 | 34.0 | 33.5 | -0.5 | 0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
| 35 | Sergey Yankovskiy | #19 | 35.0 | 34.5 | -0.5 | 0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
| 36 | Vsevolod Zev Osipov | #37 | 36.0 | 36.0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
| 37 | Andrey Fedin2 | #32 | 37.0 | 37.0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0.0 |

