Race at Virginia International Raceway
Virginia International Raceway
Hosted All Cars Class
09.09.2024 в 20:58
71269286
Практика
Квалификация
Warmup
Отборочная
Гонка
39
Участники
Vasiliy Zaitsev
Победитель
1:41.329
Быстрейший круг
618
Всего инцидентов
Практика
39 участников| # | Гонщик | Класс | № | Кр | Лучший | Инц | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasiliy Zaitsev | - | #17 | 8 | 1:41.851 | 10 | OK |
| 2 | Maksim Soldatov | - | #30 | 7 | 1:42.155 | 9 | OK |
| 3 | George Sazonov | - | #8 | 8 | 1:42.341 | 13 | OK |
| 4 | Anton Tokbulatov | - | #1 | 11 | 1:42.477 | 12 | OK |
| 5 | Sergey Soldatov | - | #7 | 8 | 1:42.547 | 2 | OK |
| 6 | Vladimir Shumilov | - | #18 | 9 | 1:42.596 | 8 | OK |
| 7 | Sergei Vinnikov | - | #5 | 13 | 1:42.666 | 16 | OK |
| 8 | Alexander Pushkin | - | #2 | 10 | 1:42.852 | 8 | OK |
| 9 | Damir Makhmutov | - | #13 | 9 | 1:42.950 | 12 | OK |
| 10 | Platon Kupriyanov | - | #94 | 8 | 1:42.980 | 24 | OK |
| 11 | Artem Grigorian | - | #37 | 8 | 1:42.992 | 19 | OK |
| 12 | Nikolay Romanov | - | #15 | 6 | 1:43.012 | 8 | OK |
| 13 | Andrey Vangorodskiy | - | #33 | 5 | 1:43.051 | 0 | OK |
| 14 | Alexey Graudyn | - | #10 | 8 | 1:43.165 | 14 | OK |
| 15 | Michael Stepanov | - | #29 | 5 | 1:43.178 | 5 | OK |
| 16 | Egor D Ogorodnikov | - | #19 | 10 | 1:43.210 | 19 | OK |
| 17 | Mikhail Cherezov | - | #3 | 10 | 1:43.430 | 13 | OK |
| 18 | Anton S Begunov | - | #21 | 7 | 1:43.501 | 4 | OK |
| 19 | Sergey Yankovskiy | - | #23 | 7 | 1:43.566 | 7 | OK |
| 20 | Stepan Kutyrev | - | #27 | 4 | 1:43.707 | 3 | OK |
| 21 | Aleksandr Kosyakov | - | #24 | 5 | 1:43.796 | 6 | OK |
| 22 | Marat Valiakhmetov | - | #4 | 11 | 1:43.965 | 21 | OK |
| 23 | Vladimir Blinkov | - | #38 | 5 | 1:44.100 | 4 | OK |
| 24 | Vadim Udaltsov | - | #6 | 9 | 1:44.272 | 13 | OK |
| 25 | Konstantin Meshcheryakov | - | #58 | 8 | 1:44.537 | 25 | OK |
| 26 | Phil Preston | - | #14 | 8 | 1:45.254 | 22 | OK |
| 27 | Roman Chernov | - | #26 | 7 | 1:45.681 | 8 | OK |
| 28 | Dmitry Shavrin | - | #25 | 5 | 1:45.853 | 5 | OK |
| 29 | Arsen Melkonyan | - | #34 | 3 | 1:46.033 | 12 | OK |
| 30 | Denis Grabovsky | - | #36 | 9 | 1:46.554 | 17 | OK |
| 31 | Vsevolod Zev Osipov | - | #22 | 6 | 1:47.158 | 6 | OK |
| 32 | Mikhail Deev4 | - | #32 | 4 | 1:47.447 | 11 | OK |
| 33 | Roman Walter | - | #35 | 3 | 1:49.145 | 3 | OK |
| 34 | Andrey Fedin2 | - | #78 | 4 | 1:51.201 | 4 | OK |
| 35 | Maksim Banschikov2 | - | #31 | 4 | 1:58.312 | 15 | OK |
| 36 | Grisha Marchenko | - | #28 | 7 | 2:01.490 | 32 | OK |
| 37 | Albert Kabiokov | - | #41 | 0 | - | 0 | OK |
| 38 | Eugene Libenzon | - | #39 | 0 | - | 0 | OK |
| 39 | Dmitrijs Sicevs | - | #40 | 0 | - | 0 | OK |
Квалификация
40 участников| # | Гонщик | Класс | № | Кр | Лучший | Инц | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksim Soldatov | - | #30 | 7 | 1:41.772 | 3 | OK |
| 2 | Egor D Ogorodnikov | - | #19 | 4 | 1:41.796 | 3 | OK |
| 3 | Anton Tokbulatov | - | #1 | 5 | 1:41.963 | 2 | OK |
| 4 | Vasiliy Zaitsev | - | #17 | 5 | 1:42.072 | 1 | OK |
| 5 | George Sazonov | - | #8 | 5 | 1:42.425 | 3 | OK |
| 6 | Andrey Vangorodskiy | - | #33 | 2 | 1:42.431 | 2 | OK |
| 7 | Konstantin Meshcheryakov | - | #58 | 5 | 1:42.486 | 1 | OK |
| 8 | Alexander Pushkin | - | #2 | 5 | 1:42.718 | 1 | OK |
| 9 | Aleksandr Kosyakov | - | #24 | 5 | 1:42.727 | 8 | OK |
| 10 | Roman Walter | - | #35 | 5 | 1:42.827 | 4 | OK |
| 11 | Anton S Begunov | - | #21 | 4 | 1:42.830 | 5 | OK |
| 12 | Michael Stepanov | - | #29 | 5 | 1:42.891 | 6 | OK |
| 13 | Sergei Vinnikov | - | #5 | 6 | 1:42.961 | 2 | OK |
| 14 | Artem Grigorian | - | #37 | 5 | 1:43.012 | 7 | OK |
| 15 | Maksim Banschikov2 | - | #31 | 5 | 1:43.029 | 11 | OK |
| 16 | Vladimir Shumilov | - | #18 | 5 | 1:43.117 | 1 | OK |
| 17 | Sergey Soldatov | - | #7 | 5 | 1:43.169 | 4 | OK |
| 18 | Platon Kupriyanov | - | #94 | 5 | 1:43.210 | 2 | OK |
| 19 | Sergey Yankovskiy | - | #23 | 5 | 1:43.266 | 0 | OK |
| 20 | Alexey Graudyn | - | #10 | 5 | 1:43.277 | 6 | OK |
| 21 | Damir Makhmutov | - | #13 | 5 | 1:43.501 | 11 | OK |
| 22 | Marat Valiakhmetov | - | #4 | 5 | 1:43.550 | 3 | OK |
| 23 | Vladimir Blinkov | - | #38 | 5 | 1:43.578 | 7 | OK |
| 24 | Nikolay Romanov | - | #15 | 5 | 1:43.823 | 4 | OK |
| 25 | Phil Preston | - | #14 | 5 | 1:44.077 | 1 | OK |
| 26 | Stepan Kutyrev | - | #27 | 5 | 1:44.100 | 6 | OK |
| 27 | Arsen Melkonyan | - | #34 | 5 | 1:44.348 | 5 | OK |
| 28 | Denis Grabovsky | - | #36 | 5 | 1:44.411 | 10 | OK |
| 29 | Roman Chernov | - | #26 | 4 | 1:44.513 | 0 | OK |
| 30 | Mikhail Cherezov | - | #3 | 5 | 1:44.657 | 10 | OK |
| 31 | Mikhail Deev4 | - | #32 | 5 | 1:44.743 | 3 | OK |
| 32 | Dmitry Shavrin | - | #25 | 5 | 1:45.016 | 8 | OK |
| 33 | Vadim Udaltsov | - | #6 | 4 | 1:45.045 | 2 | OK |
| 34 | Eugene Libenzon | - | #39 | 4 | 1:45.661 | 5 | OK |
| 35 | Vsevolod Zev Osipov | - | #22 | 6 | 1:46.552 | 12 | OK |
| 36 | Albert Kabiokov | - | #41 | 4 | 1:46.588 | 6 | OK |
| 37 | Andrey Fedin2 | - | #78 | 4 | 1:47.178 | 2 | OK |
| 38 | Grisha Marchenko | - | #28 | 6 | - | 16 | OK |
| 39 | Dmitrijs Sicevs | - | #40 | 2 | - | 6 | OK |
| 40 | Gleb Shirenkov | - | #666 | 0 | - | 0 | OK |
Разминка
40 участников| # | Гонщик | Класс | № | Кр | Лучший | Инц | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikhail Deev4 | - | #32 | 0 | - | 0 | OK |
| 2 | Arsen Melkonyan | - | #34 | 0 | - | 0 | OK |
| 3 | Sergey Soldatov | - | #7 | 0 | - | 0 | OK |
| 4 | Marat Valiakhmetov | - | #4 | 0 | - | 0 | OK |
| 5 | Vasiliy Zaitsev | - | #17 | 0 | - | 0 | OK |
| 6 | Sergei Vinnikov | - | #5 | 0 | - | 7 | OK |
| 7 | Egor D Ogorodnikov | - | #19 | 0 | - | 0 | OK |
| 8 | Anton Tokbulatov | - | #1 | 0 | - | 0 | OK |
| 9 | Alexander Pushkin | - | #2 | 0 | - | 0 | OK |
| 10 | Maksim Soldatov | - | #30 | 0 | - | 0 | OK |
| 11 | Platon Kupriyanov | - | #94 | 0 | - | 0 | OK |
| 12 | Sergey Yankovskiy | - | #23 | 0 | - | 0 | OK |
| 13 | Denis Grabovsky | - | #36 | 0 | - | 0 | OK |
| 14 | Vadim Udaltsov | - | #6 | 0 | - | 0 | OK |
| 15 | Eugene Libenzon | - | #39 | 0 | - | 0 | OK |
| 16 | Mikhail Cherezov | - | #3 | 0 | - | 2 | OK |
| 17 | Albert Kabiokov | - | #41 | 0 | - | 0 | OK |
| 18 | Vladimir Shumilov | - | #18 | 0 | - | 0 | OK |
| 19 | Anton S Begunov | - | #21 | 0 | - | 0 | OK |
| 20 | Konstantin Meshcheryakov | - | #58 | 0 | - | 0 | OK |
| 21 | Roman Walter | - | #35 | 0 | - | 2 | OK |
| 22 | George Sazonov | - | #8 | 0 | - | 0 | OK |
| 23 | Dmitrijs Sicevs | - | #40 | 0 | - | 0 | OK |
| 24 | Andrey Fedin2 | - | #78 | 0 | - | 0 | OK |
| 25 | Stepan Kutyrev | - | #27 | 0 | - | 0 | OK |
| 26 | Andrey Vangorodskiy | - | #33 | 0 | - | 0 | OK |
| 27 | Roman Chernov | - | #26 | 0 | - | 0 | OK |
| 28 | Nikolay Romanov | - | #15 | 0 | - | 0 | OK |
| 29 | Maksim Banschikov2 | - | #31 | 0 | - | 0 | OK |
| 30 | Alexey Graudyn | - | #10 | 0 | - | 0 | OK |
| 31 | Phil Preston | - | #14 | 0 | - | 0 | OK |
| 32 | Aleksandr Kosyakov | - | #24 | 0 | - | 0 | OK |
| 33 | Vladimir Blinkov | - | #38 | 0 | - | 0 | OK |
| 34 | Artem Grigorian | - | #37 | 0 | - | 0 | OK |
| 35 | Grisha Marchenko | - | #28 | 0 | - | 0 | OK |
| 36 | Vsevolod Zev Osipov | - | #22 | 0 | - | 0 | OK |
| 37 | Michael Stepanov | - | #29 | 0 | - | 0 | OK |
| 38 | Damir Makhmutov | - | #13 | 0 | - | 0 | OK |
| 39 | Dmitry Shavrin | - | #25 | 0 | - | 0 | OK |
| 40 | Gleb Shirenkov | - | #666 | 0 | - | 0 | OK |
Отборочная гонка
40 участников| # | Гонщик | Класс | № | Ст | +/- | Кр | Лучший | Интервал | Лид | Инц | Штр | Очки | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksim Soldatov | - | #30 | 1 | 0 | 9 | 1:42.045 | Лидер | 2 | 1 | 0 | 25 | OK |
| 2 | Alexander Pushkin | - | #2 | 8 | +6 | 9 | 1:42.070 | - | - | 4 | 0 | 18 | OK |
| 3 | Anton Tokbulatov | - | #1 | 3 | 0 | 9 | 1:41.782 | - | - | 4 | 0 | 15 | OK |
| 4 | Egor D Ogorodnikov | - | #19 | 2 | -2 | 9 | 1:42.370 | - | 7 | 7 | 0 | 12 | OK |
| 5 | Sergei Vinnikov | - | #5 | 13 | +8 | 9 | 1:42.960 | - | - | 8 | 0 | 10 | OK |
| 6 | Vasiliy Zaitsev | - | #17 | 4 | -2 | 9 | 1:42.184 | - | - | 8 | 0 | 8 | OK |
| 7 | Marat Valiakhmetov | - | #4 | 22 | +15 | 9 | 1:42.452 | - | - | 4 | 0 | 6 | OK |
| 8 | Sergey Soldatov | - | #7 | 17 | +9 | 9 | 1:43.068 | - | - | 2 | 0 | 4 | OK |
| 9 | Arsen Melkonyan | - | #34 | 27 | +18 | 9 | 1:42.055 | - | - | 2 | 0 | 2 | OK |
| 10 | Mikhail Deev4 | - | #32 | 31 | +21 | 9 | 1:43.951 | - | - | 6 | 0 | 1 | OK |
| 11 | Platon Kupriyanov | - | #94 | 18 | +7 | 9 | 1:42.531 | - | - | 8 | 0 | 0 | OK |
| 12 | Sergey Yankovskiy | - | #23 | 19 | +7 | 9 | 1:44.311 | - | - | 12 | 0 | 0 | OK |
| 13 | Denis Grabovsky | - | #36 | 28 | +15 | 9 | 1:41.329 | - | - | 13 | 0 | 1 | OK |
| 14 | Vadim Udaltsov | - | #6 | 33 | +19 | 9 | 1:43.818 | - | - | 3 | 0 | 0 | OK |
| 15 | Eugene Libenzon | - | #39 | 34 | +19 | 9 | 1:43.123 | - | - | 17 | 0 | 0 | OK |
| 16 | Mikhail Cherezov | - | #3 | 30 | +14 | 9 | 1:42.989 | - | - | 14 | 0 | 0 | OK |
| 17 | Albert Kabiokov | - | #41 | 36 | +19 | 9 | 1:43.077 | - | - | 7 | 0 | 0 | OK |
| 18 | Vladimir Shumilov | - | #18 | 16 | -2 | 9 | 1:43.619 | - | - | 13 | 0 | 0 | OK |
| 19 | Anton S Begunov | - | #21 | 11 | -8 | 9 | 1:42.370 | - | - | 16 | 0 | 0 | OK |
| 20 | Konstantin Meshcheryakov | - | #58 | 7 | -13 | 9 | 1:42.096 | - | - | 16 | 0 | 0 | OK |
| 21 | Roman Walter | - | #35 | 10 | -11 | 9 | 1:43.697 | - | - | 19 | 0 | 0 | OK |
| 22 | George Sazonov | - | #8 | 5 | -17 | 9 | 1:42.330 | - | - | 4 | 0 | 0 | OK |
| 23 | Dmitrijs Sicevs | - | #40 | 39 | +16 | 9 | 1:46.059 | - | - | 18 | 0 | 0 | OK |
| 24 | Andrey Fedin2 | - | #78 | 37 | +13 | 9 | 1:44.469 | - | - | 4 | 0 | 0 | OK |
| 25 | Stepan Kutyrev | - | #27 | 26 | +1 | 9 | 1:43.933 | - | - | 5 | 0 | 0 | OK |
| 26 | Andrey Vangorodskiy | - | #33 | 6 | -20 | 9 | 1:42.121 | - | - | 8 | 0 | 0 | OK |
| 27 | Roman Chernov | - | #26 | 29 | +2 | 9 | 1:44.430 | - | - | 4 | 0 | 0 | OK |
| 28 | Nikolay Romanov | - | #15 | 24 | -4 | 9 | 1:43.737 | - | - | 13 | 0 | 0 | OK |
| 29 | Maksim Banschikov2 | - | #31 | 15 | -14 | 8 | 1:42.874 | - | - | 8 | 0 | 0 | OK |
| 30 | Alexey Graudyn | - | #10 | 20 | -10 | 8 | 1:43.667 | - | - | 17 | 0 | 0 | OK |
| 31 | Phil Preston | - | #14 | 25 | -6 | 8 | 1:43.612 | - | - | 8 | 0 | 0 | OK |
| 32 | Aleksandr Kosyakov | - | #24 | 9 | -23 | 8 | 1:42.531 | - | - | 11 | 0 | 0 | OK |
| 33 | Vladimir Blinkov | - | #38 | 23 | -10 | 8 | 1:44.210 | - | - | 20 | 0 | 0 | OK |
| 34 | Artem Grigorian | - | #37 | 14 | -20 | 8 | 1:42.567 | - | - | 14 | 0 | 0 | OK |
| 35 | Grisha Marchenko | - | #28 | 38 | +3 | 7 | 1:45.625 | - | - | 15 | 0 | 0 | OK |
| 36 | Vsevolod Zev Osipov | - | #22 | 35 | -1 | 7 | 1:45.691 | - | - | 8 | 0 | 0 | OK |
| 37 | Michael Stepanov | - | #29 | 12 | -25 | 5 | 1:42.771 | - | - | 8 | 0 | 0 | DNF |
| 38 | Damir Makhmutov | - | #13 | 21 | -17 | 2 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | DNF |
| 39 | Dmitry Shavrin | - | #25 | 32 | -7 | 1 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | DNF |
| 40 | Gleb Shirenkov | - | #666 | 40 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
Гонка
40 участников| # | Гонщик | Класс | № | Ст | +/- | Кр | Лучший | Интервал | Лид | Инц | Штр | Очки | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasiliy Zaitsev | - | #17 | 5 | +4 | 9 | 1:42.186 | Лидер | 5 | 2 | 0 | 25 | OK |
| 2 | Sergey Soldatov | - | #7 | 3 | +1 | 9 | 1:42.085 | - | 1 | 0 | 0 | 18 | OK |
| 3 | Alexander Pushkin | - | #2 | 9 | +6 | 9 | 1:42.526 | - | - | 6 | 0 | 15 | OK |
| 4 | Sergei Vinnikov | - | #5 | 6 | +2 | 9 | 1:42.696 | - | - | 9 | 0 | 12 | OK |
| 5 | Mikhail Deev4 | - | #32 | 1 | -4 | 9 | 1:43.440 | - | - | 0 | 0 | 10 | OK |
| 6 | Marat Valiakhmetov | - | #4 | 4 | -2 | 9 | 1:42.563 | - | 3 | 9 | 0 | 8 | OK |
| 7 | Egor D Ogorodnikov | - | #19 | 7 | 0 | 9 | 1:41.876 | - | - | 18 | 0 | 6 | OK |
| 8 | Anton S Begunov | - | #21 | 19 | +11 | 9 | 1:43.008 | - | - | 3 | 0 | 4 | OK |
| 9 | Konstantin Meshcheryakov | - | #58 | 20 | +11 | 9 | 1:42.270 | - | - | 9 | 0 | 2 | OK |
| 10 | Maksim Soldatov | - | #30 | 10 | 0 | 9 | 1:42.092 | - | - | 7 | 0 | 1 | OK |
| 11 | Anton Tokbulatov | - | #1 | 8 | -3 | 9 | 1:41.626 | - | - | 15 | 0 | 1 | OK |
| 12 | George Sazonov | - | #8 | 22 | +10 | 9 | 1:42.904 | - | - | 9 | 0 | 0 | OK |
| 13 | Alexey Graudyn | - | #10 | 30 | +17 | 9 | 1:42.616 | - | - | 2 | 0 | 0 | OK |
| 14 | Sergey Yankovskiy | - | #23 | 12 | -2 | 9 | 1:43.087 | - | - | 4 | 0 | 0 | OK |
| 15 | Phil Preston | - | #14 | 31 | +16 | 9 | 1:43.357 | - | - | 1 | 0 | 0 | OK |
| 16 | Roman Walter | - | #35 | 21 | +5 | 9 | 1:41.783 | - | - | 6 | 0 | 0 | OK |
| 17 | Aleksandr Kosyakov | - | #24 | 32 | +15 | 9 | 1:43.363 | - | - | 4 | 0 | 0 | OK |
| 18 | Vladimir Shumilov | - | #18 | 18 | 0 | 9 | 1:43.125 | - | - | 10 | 0 | 0 | OK |
| 19 | Eugene Libenzon | - | #39 | 15 | -4 | 9 | 1:43.374 | - | - | 1 | 0 | 0 | OK |
| 20 | Stepan Kutyrev | - | #27 | 25 | +5 | 9 | 1:46.272 | - | - | 7 | 0 | 0 | OK |
| 21 | Nikolay Romanov | - | #15 | 28 | +7 | 9 | 1:44.143 | - | - | 9 | 0 | 0 | OK |
| 22 | Andrey Vangorodskiy | - | #33 | 26 | +4 | 9 | 1:43.189 | - | - | 4 | 0 | 0 | OK |
| 23 | Arsen Melkonyan | - | #34 | 2 | -21 | 9 | 1:44.790 | - | - | 18 | 0 | 0 | OK |
| 24 | Vsevolod Zev Osipov | - | #22 | 36 | +12 | 9 | 1:45.779 | - | - | 5 | 0 | 0 | OK |
| 25 | Andrey Fedin2 | - | #78 | 24 | -1 | 9 | 1:45.091 | - | - | 10 | 0 | 0 | OK |
| 26 | Dmitrijs Sicevs | - | #40 | 23 | -3 | 9 | 1:46.272 | - | - | 9 | 0 | 0 | OK |
| 27 | Mikhail Cherezov | - | #3 | 16 | -11 | 9 | 1:43.512 | - | - | 9 | 0 | 0 | OK |
| 28 | Albert Kabiokov | - | #41 | 17 | -11 | 9 | 1:43.724 | - | - | 7 | 0 | 0 | OK |
| 29 | Platon Kupriyanov | - | #94 | 11 | -18 | 8 | 1:43.345 | - | - | 11 | 0 | 0 | OK |
| 30 | Roman Chernov | - | #26 | 27 | -3 | 8 | 1:44.720 | - | - | 11 | 0 | 0 | OK |
| 31 | Artem Grigorian | - | #37 | 34 | +3 | 8 | 1:42.505 | - | - | 11 | 0 | 0 | OK |
| 32 | Vladimir Blinkov | - | #38 | 33 | +1 | 6 | 1:43.694 | - | - | 9 | 0 | 0 | OK |
| 33 | Denis Grabovsky | - | #36 | 13 | -20 | 4 | - | - | - | 16 | 0 | 0 | DNF |
| 34 | Vadim Udaltsov | - | #6 | 14 | -20 | 0 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | DNF |
| 35 | Maksim Banschikov2 | - | #31 | 29 | -6 | 0 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | DNF |
| 36 | Grisha Marchenko | - | #28 | 35 | -1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 37 | Michael Stepanov | - | #29 | 37 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 38 | Damir Makhmutov | - | #13 | 38 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 39 | Dmitry Shavrin | - | #25 | 39 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 40 | Gleb Shirenkov | - | #666 | 40 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
Средние показатели за этап
Рассчитаны на основе гонки и отборочной гонки
| # | Гонщик | № | Ср.Фин | Ср.Ст | +/- | Ср.Кр | Ср.Луч | Лид | Инц | СИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Pushkin | #2 | 2.5 | 8.5 | +6.0 | 9.0 | 1:42.298 | 0 | 10 | 5.0 |
| 2 | Vasiliy Zaitsev | #17 | 3.5 | 4.5 | +1.0 | 9.0 | 1:42.185 | 5 | 10 | 5.0 |
| 3 | Sergei Vinnikov | #5 | 4.5 | 9.5 | +5.0 | 9.0 | 1:42.828 | 0 | 17 | 8.5 |
| 4 | Sergey Soldatov | #7 | 5.0 | 10.0 | +5.0 | 9.0 | 1:42.577 | 1 | 2 | 1.0 |
| 5 | Egor D Ogorodnikov | #19 | 5.5 | 4.5 | -1.0 | 9.0 | 1:42.123 | 7 | 25 | 12.5 |
| 6 | Maksim Soldatov | #30 | 5.5 | 5.5 | - | 9.0 | 1:42.069 | 2 | 8 | 4.0 |
| 7 | Marat Valiakhmetov | #4 | 6.5 | 13.0 | +6.5 | 9.0 | 1:42.508 | 3 | 13 | 6.5 |
| 8 | Anton Tokbulatov | #1 | 7.0 | 5.5 | -1.5 | 9.0 | 1:41.704 | 0 | 19 | 9.5 |
| 9 | Mikhail Deev4 | #32 | 7.5 | 16.0 | +8.5 | 9.0 | 1:43.696 | 0 | 6 | 3.0 |
| 10 | Sergey Yankovskiy | #23 | 13.0 | 15.5 | +2.5 | 9.0 | 1:43.699 | 0 | 16 | 8.0 |
| 11 | Anton S Begunov | #21 | 13.5 | 15.0 | +1.5 | 9.0 | 1:42.689 | 0 | 19 | 9.5 |
| 12 | Konstantin Meshcheryakov | #58 | 14.5 | 13.5 | -1.0 | 9.0 | 1:42.183 | 0 | 25 | 12.5 |
| 13 | Arsen Melkonyan | #34 | 16.0 | 14.5 | -1.5 | 9.0 | 1:43.422 | 0 | 20 | 10.0 |
| 14 | George Sazonov | #8 | 17.0 | 13.5 | -3.5 | 9.0 | 1:42.617 | 0 | 13 | 6.5 |
| 15 | Eugene Libenzon | #39 | 17.0 | 24.5 | +7.5 | 9.0 | 1:43.248 | 0 | 18 | 9.0 |
| 16 | Vladimir Shumilov | #18 | 18.0 | 17.0 | -1.0 | 9.0 | 1:43.372 | 0 | 23 | 11.5 |
| 17 | Roman Walter | #35 | 18.5 | 15.5 | -3.0 | 9.0 | 1:42.740 | 0 | 25 | 12.5 |
| 18 | Platon Kupriyanov | #94 | 20.0 | 14.5 | -5.5 | 8.5 | 1:42.938 | 0 | 19 | 9.5 |
| 19 | Alexey Graudyn | #10 | 21.5 | 25.0 | +3.5 | 8.5 | 1:43.142 | 0 | 19 | 9.5 |
| 20 | Mikhail Cherezov | #3 | 21.5 | 23.0 | +1.5 | 9.0 | 1:43.250 | 0 | 23 | 11.5 |
| 21 | Stepan Kutyrev | #27 | 22.5 | 25.5 | +3.0 | 9.0 | 1:45.102 | 0 | 12 | 6.0 |
| 22 | Albert Kabiokov | #41 | 22.5 | 26.5 | +4.0 | 9.0 | 1:43.400 | 0 | 14 | 7.0 |
| 23 | Phil Preston | #14 | 23.0 | 28.0 | +5.0 | 8.5 | 1:43.485 | 0 | 9 | 4.5 |
| 24 | Denis Grabovsky | #36 | 23.0 | 20.5 | -2.5 | 6.5 | 1:41.329 | 0 | 29 | 14.5 |
| 25 | Andrey Vangorodskiy | #33 | 24.0 | 16.0 | -8.0 | 9.0 | 1:42.655 | 0 | 12 | 6.0 |
| 26 | Vadim Udaltsov | #6 | 24.0 | 23.5 | -0.5 | 9.0 | 1:43.818 | 0 | 8 | 4.0 |
| 27 | Aleksandr Kosyakov | #24 | 24.5 | 20.5 | -4.0 | 8.5 | 1:42.947 | 0 | 15 | 7.5 |
| 28 | Nikolay Romanov | #15 | 24.5 | 26.0 | +1.5 | 9.0 | 1:43.940 | 0 | 22 | 11.0 |
| 29 | Andrey Fedin2 | #78 | 24.5 | 30.5 | +6.0 | 9.0 | 1:44.780 | 0 | 14 | 7.0 |
| 30 | Dmitrijs Sicevs | #40 | 24.5 | 31.0 | +6.5 | 9.0 | 1:46.165 | 0 | 27 | 13.5 |
| 31 | Roman Chernov | #26 | 28.5 | 28.0 | -0.5 | 8.5 | 1:44.575 | 0 | 15 | 7.5 |
| 32 | Vsevolod Zev Osipov | #22 | 30.0 | 35.5 | +5.5 | 8.0 | 1:45.735 | 0 | 13 | 6.5 |
| 33 | Maksim Banschikov2 | #31 | 32.0 | 22.0 | -10.0 | 8.0 | 1:42.874 | 0 | 12 | 6.0 |
| 34 | Artem Grigorian | #37 | 32.5 | 24.0 | -8.5 | 8.0 | 1:42.536 | 0 | 25 | 12.5 |
| 35 | Vladimir Blinkov | #38 | 32.5 | 28.0 | -4.5 | 7.0 | 1:43.952 | 0 | 29 | 14.5 |
| 36 | Grisha Marchenko | #28 | 35.5 | 36.5 | +1.0 | 7.0 | 1:45.625 | 0 | 15 | 7.5 |
| 37 | Michael Stepanov | #29 | 37.0 | 24.5 | -12.5 | 5.0 | 1:42.771 | 0 | 8 | 4.0 |
| 38 | Damir Makhmutov | #13 | 38.0 | 29.5 | -8.5 | 2.0 | - | 0 | 5 | 2.5 |
| 39 | Dmitry Shavrin | #25 | 39.0 | 35.5 | -3.5 | 1.0 | - | 0 | 4 | 2.0 |
| 40 | Gleb Shirenkov | #666 | 40.0 | 40.0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0.0 |

