Race at Oran Park Raceway
Oran Park Raceway
Hosted All Cars Class
02.09.2024 в 21:00
71183729
Практика
Квалификация
Warmup
Отборочная
Гонка
34
Участники
Yuri Grigorenko3
Победитель
44.182
Быстрейший круг
795
Всего инцидентов
Практика
34 участников| # | Гонщик | Класс | № | Кр | Лучший | Инц | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladislav Galtsev | - | #1 | 19 | 44.279 | 13 | OK |
| 2 | Anton Vetroduev | - | #95 | 17 | 44.315 | 18 | OK |
| 3 | Anton Tokbulatov | - | #16 | 20 | 44.484 | 12 | OK |
| 4 | Yuri Grigorenko3 | - | #26 | 15 | 44.502 | 31 | OK |
| 5 | Maksim Soldatov | - | #19 | 18 | 44.562 | 20 | OK |
| 6 | George Sazonov | - | #27 | 17 | 44.687 | 14 | OK |
| 7 | Sergei Vinnikov | - | #2 | 15 | 44.758 | 20 | OK |
| 8 | Alexander Pushkin | - | #8 | 17 | 44.777 | 17 | OK |
| 9 | Roman Walter | - | #3 | 13 | 44.781 | 16 | OK |
| 10 | Aleksandr Kosyakov | - | #9 | 12 | 44.843 | 13 | OK |
| 11 | Konstantin Meshcheryakov | - | #34 | 12 | 44.844 | 23 | OK |
| 12 | Alexander Shchinov | - | #18 | 15 | 44.907 | 30 | OK |
| 13 | Vasiliy Zaitsev | - | #39 | 12 | 45.014 | 13 | OK |
| 14 | Ilya Krivokhizhin | - | #23 | 17 | 45.032 | 4 | OK |
| 15 | Grigory Mashin | - | #24 | 15 | 45.084 | 18 | OK |
| 16 | Evgeniy Krekoten | - | #33 | 15 | 45.138 | 25 | OK |
| 17 | Sergey Yankovskiy | - | #25 | 14 | 45.150 | 22 | OK |
| 18 | Artem Grigorian | - | #6 | 17 | 45.188 | 13 | OK |
| 19 | Marat Valiakhmetov | - | #10 | 17 | 45.191 | 24 | OK |
| 20 | Dmitry Shavrin | - | #20 | 19 | 45.321 | 17 | OK |
| 21 | Aleksandr Zachitailov | - | #5 | 15 | 45.358 | 22 | OK |
| 22 | Roman Chernov | - | #21 | 14 | 45.364 | 13 | OK |
| 23 | Gleb Shirenkov | - | #666 | 14 | 45.365 | 15 | OK |
| 24 | Mikhail Deev4 | - | #14 | 16 | 45.445 | 12 | OK |
| 25 | Bogdan Serdiukov | - | #12 | 16 | 45.461 | 24 | OK |
| 26 | Dmirtriy Ivannikov4 | - | #22 | 17 | 45.950 | 13 | OK |
| 27 | Arsen Melkonyan | - | #29 | 8 | 46.275 | 9 | OK |
| 28 | Andrey Kultyshev | - | #15 | 9 | 46.601 | 45 | OK |
| 29 | Nikita Mordvin | - | #81 | 7 | 46.696 | 15 | OK |
| 30 | Albert Kabiokov | - | #28 | 7 | 46.728 | 17 | OK |
| 31 | Maksim Banschikov2 | - | #30 | 5 | 47.162 | 16 | OK |
| 32 | Vladimir Sukhorukov | - | #13 | 4 | 47.584 | 13 | OK |
| 33 | Denis Shayakhmetov | - | #31 | 10 | 47.798 | 32 | OK |
| 34 | Aleksey Dmitriev | - | #32 | 7 | 48.381 | 16 | OK |
Квалификация
34 участников| # | Гонщик | Класс | № | Кр | Лучший | Инц | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksim Soldatov | - | #19 | 10 | 44.243 | 9 | OK |
| 2 | Anton Vetroduev | - | #95 | 10 | 44.387 | 8 | OK |
| 3 | Yuri Grigorenko3 | - | #26 | 10 | 44.429 | 5 | OK |
| 4 | Vladislav Galtsev | - | #1 | 10 | 44.429 | 8 | OK |
| 5 | Vasiliy Zaitsev | - | #39 | 10 | 44.487 | 12 | OK |
| 6 | Anton Tokbulatov | - | #16 | 11 | 44.506 | 6 | OK |
| 7 | Ilya Krivokhizhin | - | #23 | 9 | 44.544 | 6 | OK |
| 8 | George Sazonov | - | #27 | 11 | 44.657 | 4 | OK |
| 9 | Aleksandr Kosyakov | - | #9 | 9 | 44.670 | 8 | OK |
| 10 | Konstantin Meshcheryakov | - | #34 | 10 | 44.682 | 4 | OK |
| 11 | Sergei Vinnikov | - | #2 | 9 | 44.694 | 11 | OK |
| 12 | Artem Grigorian | - | #6 | 10 | 44.698 | 6 | OK |
| 13 | Marat Valiakhmetov | - | #10 | 8 | 44.729 | 13 | OK |
| 14 | Roman Walter | - | #3 | 11 | 44.767 | 5 | OK |
| 15 | Alexander Shchinov | - | #18 | 9 | 44.782 | 4 | OK |
| 16 | Sergey Yankovskiy | - | #25 | 6 | 44.875 | 10 | OK |
| 17 | Arsen Melkonyan | - | #29 | 7 | 44.910 | 10 | OK |
| 18 | Gleb Shirenkov | - | #666 | 10 | 44.976 | 4 | OK |
| 19 | Alexander Pushkin | - | #8 | 11 | 44.980 | 7 | OK |
| 20 | Grigory Mashin | - | #24 | 9 | 44.994 | 8 | OK |
| 21 | Dmitry Shavrin | - | #20 | 8 | 45.131 | 8 | OK |
| 22 | Nikita Mordvin | - | #81 | 9 | 45.143 | 8 | OK |
| 23 | Mikhail Deev4 | - | #14 | 10 | 45.255 | 12 | OK |
| 24 | Evgeniy Krekoten | - | #33 | 9 | 45.322 | 9 | OK |
| 25 | Albert Kabiokov | - | #28 | 10 | 45.379 | 2 | OK |
| 26 | Dmirtriy Ivannikov4 | - | #22 | 5 | 45.398 | 6 | OK |
| 27 | Aleksandr Zachitailov | - | #5 | 7 | 45.459 | 14 | OK |
| 28 | Roman Chernov | - | #21 | 10 | 45.515 | 2 | OK |
| 29 | Maksim Banschikov2 | - | #30 | 5 | 45.609 | 6 | OK |
| 30 | Bogdan Serdiukov | - | #12 | 9 | 45.627 | 4 | OK |
| 31 | Vladimir Sukhorukov | - | #13 | 7 | 45.917 | 9 | OK |
| 32 | Andrey Kultyshev | - | #15 | 8 | 46.119 | 10 | OK |
| 33 | Aleksey Dmitriev | - | #32 | 4 | 46.543 | 13 | OK |
| 34 | Denis Shayakhmetov | - | #31 | 2 | 47.106 | 6 | OK |
Разминка
34 участников| # | Гонщик | Класс | № | Кр | Лучший | Инц | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem Grigorian | - | #6 | 0 | - | 0 | OK |
| 2 | Marat Valiakhmetov | - | #10 | 0 | - | 0 | OK |
| 3 | Anton Vetroduev | - | #95 | 0 | - | 0 | OK |
| 4 | Konstantin Meshcheryakov | - | #34 | 0 | - | 0 | OK |
| 5 | Yuri Grigorenko3 | - | #26 | 0 | - | 0 | OK |
| 6 | Ilya Krivokhizhin | - | #23 | 0 | - | 0 | OK |
| 7 | Vladislav Galtsev | - | #1 | 0 | - | 0 | OK |
| 8 | Vasiliy Zaitsev | - | #39 | 0 | - | 0 | OK |
| 9 | Anton Tokbulatov | - | #16 | 0 | - | 0 | OK |
| 10 | Maksim Soldatov | - | #19 | 0 | - | 0 | OK |
| 11 | Roman Walter | - | #3 | 0 | - | 0 | OK |
| 12 | Evgeniy Krekoten | - | #33 | 0 | - | 0 | OK |
| 13 | Alexander Shchinov | - | #18 | 0 | - | 0 | OK |
| 14 | Gleb Shirenkov | - | #666 | 0 | - | 0 | OK |
| 15 | Aleksandr Zachitailov | - | #5 | 0 | - | 0 | OK |
| 16 | Aleksandr Kosyakov | - | #9 | 0 | - | 0 | OK |
| 17 | Sergey Yankovskiy | - | #25 | 0 | - | 0 | OK |
| 18 | Bogdan Serdiukov | - | #12 | 0 | - | 0 | OK |
| 19 | Sergei Vinnikov | - | #2 | 0 | - | 4 | OK |
| 20 | Alexander Pushkin | - | #8 | 0 | - | 0 | OK |
| 21 | Roman Chernov | - | #21 | 0 | - | 0 | OK |
| 22 | Vladimir Sukhorukov | - | #13 | 0 | - | 0 | OK |
| 23 | Grigory Mashin | - | #24 | 0 | - | 0 | OK |
| 24 | George Sazonov | - | #27 | 0 | - | 0 | OK |
| 25 | Maksim Banschikov2 | - | #30 | 0 | - | 0 | OK |
| 26 | Dmirtriy Ivannikov4 | - | #22 | 0 | - | 0 | OK |
| 27 | Mikhail Deev4 | - | #14 | 0 | - | 0 | OK |
| 28 | Aleksey Dmitriev | - | #32 | 0 | - | 0 | OK |
| 29 | Arsen Melkonyan | - | #29 | 0 | - | 0 | OK |
| 30 | Albert Kabiokov | - | #28 | 0 | - | 0 | OK |
| 31 | Dmitry Shavrin | - | #20 | 0 | - | 0 | OK |
| 32 | Nikita Mordvin | - | #81 | 0 | - | 0 | OK |
| 33 | Andrey Kultyshev | - | #15 | 0 | - | 4 | OK |
| 34 | Denis Shayakhmetov | - | #31 | 0 | - | 0 | OK |
Отборочная гонка
34 участников| # | Гонщик | Класс | № | Ст | +/- | Кр | Лучший | Интервал | Лид | Инц | Штр | Очки | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksim Soldatov | - | #19 | 1 | 0 | 20 | 44.535 | Лидер | 20 | 9 | 0 | 25 | OK |
| 2 | Anton Tokbulatov | - | #16 | 6 | +4 | 20 | 44.329 | - | - | 6 | 0 | 18 | OK |
| 3 | Vasiliy Zaitsev | - | #39 | 5 | +2 | 20 | 44.573 | - | - | 6 | 0 | 15 | OK |
| 4 | Vladislav Galtsev | - | #1 | 4 | 0 | 20 | 44.558 | - | - | 11 | 0 | 12 | OK |
| 5 | Ilya Krivokhizhin | - | #23 | 7 | +2 | 20 | 44.593 | - | - | 9 | 0 | 10 | OK |
| 6 | Yuri Grigorenko3 | - | #26 | 3 | -3 | 20 | 44.360 | - | - | 18 | 0 | 8 | OK |
| 7 | Konstantin Meshcheryakov | - | #34 | 10 | +3 | 20 | 44.633 | - | - | 1 | 0 | 6 | OK |
| 8 | Anton Vetroduev | - | #95 | 2 | -6 | 20 | 44.185 | - | - | 12 | 0 | 5 4+1 | OK |
| 9 | Marat Valiakhmetov | - | #10 | 13 | +4 | 20 | 44.785 | - | - | 1 | 0 | 2 | OK |
| 10 | Artem Grigorian | - | #6 | 12 | +2 | 20 | 44.614 | - | - | 13 | 0 | 1 | OK |
| 11 | Roman Walter | - | #3 | 14 | +3 | 20 | 44.602 | - | - | 11 | 0 | 0 | OK |
| 12 | Evgeniy Krekoten | - | #33 | 24 | +12 | 20 | 44.745 | - | - | 13 | 0 | 0 | OK |
| 13 | Alexander Shchinov | - | #18 | 15 | +2 | 20 | 44.751 | - | - | 8 | 0 | 0 | OK |
| 14 | Gleb Shirenkov | - | #666 | 18 | +4 | 20 | 45.159 | - | - | 9 | 0 | 0 | OK |
| 15 | Aleksandr Zachitailov | - | #5 | 27 | +12 | 20 | 45.624 | - | - | 9 | 0 | 0 | OK |
| 16 | Aleksandr Kosyakov | - | #9 | 9 | -7 | 20 | 44.716 | - | - | 13 | 0 | 0 | OK |
| 17 | Sergey Yankovskiy | - | #25 | 16 | -1 | 20 | 45.084 | - | - | 13 | 0 | 0 | OK |
| 18 | Bogdan Serdiukov | - | #12 | 30 | +12 | 20 | 45.465 | - | - | 6 | 0 | 0 | OK |
| 19 | Sergei Vinnikov | - | #2 | 11 | -8 | 20 | 44.707 | - | - | 14 | 0 | 0 | OK |
| 20 | Alexander Pushkin | - | #8 | 19 | -1 | 19 | 45.190 | - | - | 15 | 0 | 0 | OK |
| 21 | Roman Chernov | - | #21 | 28 | +7 | 19 | 45.170 | - | - | 12 | 0 | 0 | OK |
| 22 | Vladimir Sukhorukov | - | #13 | 31 | +9 | 19 | 45.534 | - | - | 17 | 0 | 0 | OK |
| 23 | Grigory Mashin | - | #24 | 20 | -3 | 19 | 44.809 | - | - | 13 | 0 | 0 | OK |
| 24 | George Sazonov | - | #27 | 8 | -16 | 18 | 44.408 | - | - | 6 | 0 | 0 | OK |
| 25 | Maksim Banschikov2 | - | #30 | 29 | +4 | 18 | 45.015 | - | - | 22 | 0 | 0 | OK |
| 26 | Dmirtriy Ivannikov4 | - | #22 | 26 | 0 | 18 | 45.598 | - | - | 23 | 0 | 0 | OK |
| 27 | Mikhail Deev4 | - | #14 | 23 | -4 | 18 | 44.855 | - | - | 12 | 0 | 0 | OK |
| 28 | Aleksey Dmitriev | - | #32 | 33 | +5 | 18 | 47.067 | - | - | 10 | 0 | 0 | OK |
| 29 | Arsen Melkonyan | - | #29 | 17 | -12 | 18 | 45.202 | - | - | 10 | 0 | 0 | OK |
| 30 | Albert Kabiokov | - | #28 | 25 | -5 | 18 | 45.182 | - | - | 15 | 0 | 0 | OK |
| 31 | Dmitry Shavrin | - | #20 | 21 | -10 | 17 | 45.281 | - | - | 14 | 0 | 0 | OK |
| 32 | Nikita Mordvin | - | #81 | 22 | -10 | 15 | 45.194 | - | - | 25 | 0 | 0 | OK |
| 33 | Andrey Kultyshev | - | #15 | 32 | -1 | 13 | 45.850 | - | - | 26 | 0 | 0 | OK |
| 34 | Denis Shayakhmetov | - | #31 | 34 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
Гонка
34 участников| # | Гонщик | Класс | № | Ст | +/- | Кр | Лучший | Интервал | Лид | Инц | Штр | Очки | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Grigorenko3 | - | #26 | 5 | +4 | 21 | 44.330 | Лидер | 11 | 7 | 0 | 25 | OK |
| 2 | Anton Tokbulatov | - | #16 | 9 | +7 | 21 | 44.385 | - | - | 2 | 0 | 18 | OK |
| 3 | Maksim Soldatov | - | #19 | 10 | +7 | 21 | 44.182 | - | - | 8 | 0 | 16 15+1 | OK |
| 4 | Anton Vetroduev | - | #95 | 3 | -1 | 21 | 44.255 | - | 10 | 5 | 0 | 12 | OK |
| 5 | Artem Grigorian | - | #6 | 1 | -4 | 21 | 44.346 | - | - | 7 | 0 | 10 | OK |
| 6 | Marat Valiakhmetov | - | #10 | 2 | -4 | 21 | 44.676 | - | - | 5 | 0 | 8 | OK |
| 7 | Vasiliy Zaitsev | - | #39 | 8 | +1 | 21 | 44.591 | - | - | 10 | 0 | 6 | OK |
| 8 | Konstantin Meshcheryakov | - | #34 | 4 | -4 | 21 | 44.470 | - | - | 1 | 0 | 4 | OK |
| 9 | Grigory Mashin | - | #24 | 23 | +14 | 21 | 44.730 | - | - | 13 | 0 | 2 | OK |
| 10 | Roman Walter | - | #3 | 11 | +1 | 21 | 44.807 | - | - | 22 | 0 | 1 | OK |
| 11 | Sergei Vinnikov | - | #2 | 19 | +8 | 21 | 44.941 | - | - | 10 | 0 | 0 | OK |
| 12 | Alexander Pushkin | - | #8 | 20 | +8 | 21 | 44.805 | - | - | 11 | 0 | 0 | OK |
| 13 | Albert Kabiokov | - | #28 | 30 | +17 | 21 | 44.943 | - | - | 13 | 0 | 0 | OK |
| 14 | Arsen Melkonyan | - | #29 | 29 | +15 | 21 | 44.850 | - | - | 12 | 0 | 0 | OK |
| 15 | Maksim Banschikov2 | - | #30 | 25 | +10 | 21 | 44.920 | - | - | 13 | 0 | 0 | OK |
| 16 | Aleksandr Zachitailov | - | #5 | 15 | -1 | 21 | 45.367 | - | - | 23 | 0 | 0 | OK |
| 17 | Roman Chernov | - | #21 | 21 | +4 | 20 | 45.017 | - | - | 14 | 0 | 0 | OK |
| 18 | Mikhail Deev4 | - | #14 | 27 | +9 | 20 | 44.732 | - | - | 7 | 0 | 0 | OK |
| 19 | Evgeniy Krekoten | - | #33 | 12 | -7 | 19 | 44.652 | - | - | 31 | 0 | 0 | DNF |
| 20 | Bogdan Serdiukov | - | #12 | 18 | -2 | 19 | 47.673 | - | - | 20 | 0 | 0 | OK |
| 21 | Gleb Shirenkov | - | #666 | 14 | -7 | 19 | 44.661 | - | - | 19 | 0 | 0 | OK |
| 22 | Dmitry Shavrin | - | #20 | 31 | +9 | 19 | 45.144 | - | - | 7 | 0 | 0 | OK |
| 23 | George Sazonov | - | #27 | 24 | +1 | 19 | 44.429 | - | - | 8 | 0 | 0 | OK |
| 24 | Dmirtriy Ivannikov4 | - | #22 | 26 | +2 | 19 | 45.503 | - | - | 24 | 0 | 0 | OK |
| 25 | Aleksandr Kosyakov | - | #9 | 16 | -9 | 19 | 44.883 | - | - | 6 | 0 | 0 | OK |
| 26 | Nikita Mordvin | - | #81 | 32 | +6 | 18 | 44.822 | - | - | 17 | 0 | 0 | OK |
| 27 | Vladimir Sukhorukov | - | #13 | 22 | -5 | 17 | 45.265 | - | - | 18 | 0 | 0 | OK |
| 28 | Aleksey Dmitriev | - | #32 | 28 | 0 | 17 | 46.060 | - | - | 21 | 0 | 0 | OK |
| 29 | Andrey Kultyshev | - | #15 | 33 | +4 | 17 | 45.726 | - | - | 23 | 0 | 0 | OK |
| 30 | Alexander Shchinov | - | #18 | 13 | -17 | 10 | 44.758 | - | - | 12 | 0 | 0 | OK |
| 31 | Ilya Krivokhizhin | - | #23 | 6 | -25 | 2 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | DNF |
| 32 | Vladislav Galtsev | - | #1 | 7 | -25 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 33 | Sergey Yankovskiy | - | #25 | 17 | -16 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 34 | Denis Shayakhmetov | - | #31 | 34 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
Средние показатели за этап
Рассчитаны на основе гонки и отборочной гонки
| # | Гонщик | № | Ср.Фин | Ср.Ст | +/- | Ср.Кр | Ср.Луч | Лид | Инц | СИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Tokbulatov | #16 | 2.0 | 7.5 | +5.5 | 20.5 | 44.357 | 0 | 8 | 4.0 |
| 2 | Maksim Soldatov | #19 | 2.0 | 5.5 | +3.5 | 20.5 | 44.358 | 20 | 17 | 8.5 |
| 3 | Yuri Grigorenko3 | #26 | 3.5 | 4.0 | +0.5 | 20.5 | 44.345 | 11 | 25 | 12.5 |
| 4 | Vasiliy Zaitsev | #39 | 5.0 | 6.5 | +1.5 | 20.5 | 44.582 | 0 | 16 | 8.0 |
| 5 | Anton Vetroduev | #95 | 6.0 | 2.5 | -3.5 | 20.5 | 44.220 | 10 | 17 | 8.5 |
| 6 | Artem Grigorian | #6 | 7.5 | 6.5 | -1.0 | 20.5 | 44.480 | 0 | 20 | 10.0 |
| 7 | Marat Valiakhmetov | #10 | 7.5 | 7.5 | - | 20.5 | 44.731 | 0 | 6 | 3.0 |
| 8 | Konstantin Meshcheryakov | #34 | 7.5 | 7.0 | -0.5 | 20.5 | 44.552 | 0 | 2 | 1.0 |
| 9 | Roman Walter | #3 | 10.5 | 12.5 | +2.0 | 20.5 | 44.704 | 0 | 33 | 16.5 |
| 10 | Sergei Vinnikov | #2 | 15.0 | 15.0 | - | 20.5 | 44.824 | 0 | 24 | 12.0 |
| 11 | Aleksandr Zachitailov | #5 | 15.5 | 21.0 | +5.5 | 20.5 | 45.496 | 0 | 32 | 16.0 |
| 12 | Evgeniy Krekoten | #33 | 15.5 | 18.0 | +2.5 | 19.5 | 44.699 | 0 | 44 | 22.0 |
| 13 | Grigory Mashin | #24 | 16.0 | 21.5 | +5.5 | 20.0 | 44.769 | 0 | 26 | 13.0 |
| 14 | Alexander Pushkin | #8 | 16.0 | 19.5 | +3.5 | 20.0 | 44.997 | 0 | 26 | 13.0 |
| 15 | Gleb Shirenkov | #666 | 17.5 | 16.0 | -1.5 | 19.5 | 44.910 | 0 | 28 | 14.0 |
| 16 | Ilya Krivokhizhin | #23 | 18.0 | 6.5 | -11.5 | 11.0 | 44.593 | 0 | 13 | 6.5 |
| 17 | Vladislav Galtsev | #1 | 18.0 | 5.5 | -12.5 | 20.0 | 44.558 | 0 | 11 | 5.5 |
| 18 | Roman Chernov | #21 | 19.0 | 24.5 | +5.5 | 19.5 | 45.094 | 0 | 26 | 13.0 |
| 19 | Bogdan Serdiukov | #12 | 19.0 | 24.0 | +5.0 | 19.5 | 46.569 | 0 | 26 | 13.0 |
| 20 | Maksim Banschikov2 | #30 | 20.0 | 27.0 | +7.0 | 19.5 | 44.968 | 0 | 35 | 17.5 |
| 21 | Aleksandr Kosyakov | #9 | 20.5 | 12.5 | -8.0 | 19.5 | 44.800 | 0 | 19 | 9.5 |
| 22 | Albert Kabiokov | #28 | 21.5 | 27.5 | +6.0 | 19.5 | 45.063 | 0 | 28 | 14.0 |
| 23 | Arsen Melkonyan | #29 | 21.5 | 23.0 | +1.5 | 19.5 | 45.026 | 0 | 22 | 11.0 |
| 24 | Alexander Shchinov | #18 | 21.5 | 14.0 | -7.5 | 15.0 | 44.754 | 0 | 20 | 10.0 |
| 25 | Mikhail Deev4 | #14 | 22.5 | 25.0 | +2.5 | 19.0 | 44.793 | 0 | 19 | 9.5 |
| 26 | George Sazonov | #27 | 23.5 | 16.0 | -7.5 | 18.5 | 44.418 | 0 | 14 | 7.0 |
| 27 | Vladimir Sukhorukov | #13 | 24.5 | 26.5 | +2.0 | 18.0 | 45.400 | 0 | 35 | 17.5 |
| 28 | Dmirtriy Ivannikov4 | #22 | 25.0 | 26.0 | +1.0 | 18.5 | 45.550 | 0 | 47 | 23.5 |
| 29 | Sergey Yankovskiy | #25 | 25.0 | 16.5 | -8.5 | 20.0 | 45.084 | 0 | 13 | 6.5 |
| 30 | Dmitry Shavrin | #20 | 26.5 | 26.0 | -0.5 | 18.0 | 45.212 | 0 | 21 | 10.5 |
| 31 | Aleksey Dmitriev | #32 | 28.0 | 30.5 | +2.5 | 17.5 | 46.564 | 0 | 31 | 15.5 |
| 32 | Nikita Mordvin | #81 | 29.0 | 27.0 | -2.0 | 16.5 | 45.008 | 0 | 42 | 21.0 |
| 33 | Andrey Kultyshev | #15 | 31.0 | 32.5 | +1.5 | 15.0 | 45.788 | 0 | 49 | 24.5 |
| 34 | Denis Shayakhmetov | #31 | 34.0 | 34.0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0.0 |

