logologo
RU EN

Race at Wild West Motorsports Park

Wild West Motorsports Park

Hosted All Cars Class

05.08.2024 в 22:25

70575966

Практика Квалификация Warmup Отборочная Гонка
Назад к чемпионату

22

Участники

Konstantin Meshcheryakov

Победитель

54.832

Быстрейший круг

236

Всего инцидентов

Практика
22 участников
# Гонщик Класс Кр Лучший Инц Стат
1 Alexander Pushkin - #7 14 54.981 0 OK
2 Sergi Sobetov - #15 16 55.015 6 OK
3 Vasiliy Zaitsev - #5 16 55.108 6 OK
4 Damir Makhmutov - #21 13 55.171 8 OK
5 Tim Shumilin - #3 11 55.194 6 OK
6 Konstantin Meshcheryakov - #58 14 55.226 12 OK
7 Aleksandr Kosyakov - #9 14 55.330 2 OK
8 Eugene Libenzon - #13 12 55.462 4 OK
9 Albert Kabiokov - #14 13 55.484 2 OK
10 Artem Grigorian - #1 14 55.546 16 OK
11 Aliaksei Scalara - #11 8 55.625 4 OK
12 Andrey Vangorodskiy - #12 12 55.642 2 OK
13 Alexander Lobanov3 - #8 9 55.672 8 DNF
14 Vyacheslav Michun - #10 16 55.944 10 OK
15 Denis Shayakhmetov - #19 13 55.981 6 OK
16 Anton Vetroduev - #4 14 56.121 4 OK
17 Vladimir Shumilov - #69 13 56.254 6 OK
18 Stepan Kutyrev - #2 9 56.535 4 OK
19 Sergey Dmitriev - #22 7 56.615 2 OK
20 Vladimir Sukhorukov - #16 15 56.650 4 OK
21 Dmitrijs Sicevs - #6 13 56.754 6 OK
22 Constantin Idzumy2 - #20 7 57.005 16 OK
Квалификация
22 участников
# Гонщик Класс Кр Лучший Инц Стат
1 Vasiliy Zaitsev - #5 9 54.832 2 OK
2 Alexander Pushkin - #7 9 54.877 0 OK
3 Konstantin Meshcheryakov - #58 7 54.903 6 OK
4 Aleksandr Kosyakov - #9 9 54.938 0 OK
5 Damir Makhmutov - #21 8 55.129 2 OK
6 Eugene Libenzon - #13 9 55.242 8 OK
7 Sergi Sobetov - #15 9 55.378 2 OK
8 Artem Grigorian - #1 9 55.379 2 OK
9 Andrey Vangorodskiy - #12 8 55.590 0 OK
10 Vyacheslav Michun - #10 9 55.674 2 OK
11 Anton Vetroduev - #4 8 55.781 0 OK
12 Tim Shumilin - #3 6 55.831 6 OK
13 Alexander Lobanov3 - #8 9 55.862 4 OK
14 Vladimir Shumilov - #69 9 56.048 2 OK
15 Dmitrijs Sicevs - #6 9 56.221 0 OK
16 Vladimir Sukhorukov - #16 9 56.414 4 OK
17 Denis Shayakhmetov - #19 9 56.498 4 OK
18 Albert Kabiokov - #14 9 56.562 4 OK
19 Stepan Kutyrev - #2 7 56.621 2 OK
20 Aliaksei Scalara - #11 0 - 0 OK
21 Sergey Dmitriev - #22 0 - 0 OK
22 Constantin Idzumy2 - #20 0 - 0 OK
Разминка
22 участников
# Гонщик Класс Кр Лучший Инц Стат
1 Albert Kabiokov - #14 0 - 0 OK
2 Artem Grigorian - #1 0 - 0 OK
3 Vladimir Sukhorukov - #16 0 - 0 OK
4 Vladimir Shumilov - #69 0 - 0 OK
5 Vyacheslav Michun - #10 0 - 0 OK
6 Anton Vetroduev - #4 0 - 0 OK
7 Aleksandr Kosyakov - #9 0 - 0 OK
8 Damir Makhmutov - #21 0 - 0 OK
9 Vasiliy Zaitsev - #5 0 - 0 OK
10 Konstantin Meshcheryakov - #58 0 - 0 OK
11 Andrey Vangorodskiy - #12 0 - 0 OK
12 Denis Shayakhmetov - #19 0 - 0 OK
13 Stepan Kutyrev - #2 0 - 0 OK
14 Eugene Libenzon - #13 0 - 0 OK
15 Dmitrijs Sicevs - #6 0 - 0 OK
16 Sergi Sobetov - #15 0 - 0 OK
17 Alexander Lobanov3 - #8 0 - 0 OK
18 Tim Shumilin - #3 0 - 0 OK
19 Alexander Pushkin - #7 0 - 0 OK
20 Aliaksei Scalara - #11 0 - 0 OK
21 Sergey Dmitriev - #22 0 - 0 OK
22 Constantin Idzumy2 - #20 0 - 0 OK
Отборочная гонка
22 участников
# Гонщик Класс Ст +/- Кр Лучший Интервал Лид Инц Штр Очки Стат
1 Konstantin Meshcheryakov - #58 3 +2 17 54.932 Лидер 7 4 0 26 25+1 OK
2 Vasiliy Zaitsev - #5 1 -1 17 55.218 - 10 4 0 18 OK
3 Damir Makhmutov - #21 5 +2 17 55.081 - - 12 0 15 OK
4 Aleksandr Kosyakov - #9 4 0 17 55.046 - - 4 0 12 OK
5 Anton Vetroduev - #4 11 +6 17 55.720 - - 8 0 10 OK
6 Vyacheslav Michun - #10 10 +4 17 55.680 - - 12 0 8 OK
7 Vladimir Shumilov - #69 14 +7 17 55.852 - - 8 0 6 OK
8 Vladimir Sukhorukov - #16 16 +8 17 56.404 - - 10 0 4 OK
9 Artem Grigorian - #1 8 -1 16 55.460 - - 12 0 2 OK
10 Albert Kabiokov - #14 18 +8 16 55.358 - - 4 0 1 OK
11 Andrey Vangorodskiy - #12 9 -2 16 55.729 - - 10 0 0 OK
12 Denis Shayakhmetov - #19 17 +5 16 56.069 - - 2 0 0 OK
13 Stepan Kutyrev - #2 19 +6 16 56.654 - - 8 0 0 OK
14 Eugene Libenzon - #13 6 -8 15 54.969 - - 8 0 0 OK
15 Dmitrijs Sicevs - #6 15 0 14 57.016 - - 10 0 0 OK
16 Sergi Sobetov - #15 7 -9 14 56.298 - - 14 0 0 OK
17 Alexander Lobanov3 - #8 13 -4 14 55.475 - - 8 0 0 OK
18 Tim Shumilin - #3 12 -6 4 56.640 - - 2 0 0 DNF
19 Alexander Pushkin - #7 2 -17 0 - - - 0 0 0 DNF
20 Aliaksei Scalara - #11 20 0 0 - - - 0 0 0 DNF
21 Sergey Dmitriev - #22 21 0 0 - - - 0 0 0 DNF
22 Constantin Idzumy2 - #20 22 0 0 - - - 0 0 0 DNF
Гонка
22 участников
# Гонщик Класс Ст +/- Кр Лучший Интервал Лид Инц Штр Очки Стат
1 Konstantin Meshcheryakov - #58 10 +9 13 54.974 Лидер 3 10 0 26 25+1 OK
2 Damir Makhmutov - #21 8 +6 9 55.955 - 1 12 0 18 OK
3 Vasiliy Zaitsev - #5 9 +6 8 56.714 - - 6 0 15 DNF
4 Aleksandr Kosyakov - #9 7 +3 8 55.757 - - 10 0 12 DNF
5 Artem Grigorian - #1 2 -3 7 55.689 - 7 2 0 10 DNF
6 Vyacheslav Michun - #10 5 -1 7 56.263 - - 2 0 8 DNF
7 Stepan Kutyrev - #2 13 +6 7 57.745 - - 2 0 6 DNF
8 Vladimir Shumilov - #69 4 -4 6 56.753 - - 8 0 4 DNF
9 Anton Vetroduev - #4 6 -3 6 56.930 - - 10 0 2 DNF
10 Denis Shayakhmetov - #19 12 +2 6 57.054 - - 6 0 1 DNF
11 Andrey Vangorodskiy - #12 11 0 6 56.412 - - 6 0 0 DNF
12 Alexander Lobanov3 - #8 17 +5 6 56.065 - - 4 0 0 DNF
13 Albert Kabiokov - #14 1 -12 6 56.393 - - 4 0 0 DNF
14 Eugene Libenzon - #13 14 0 6 57.166 - - 8 0 0 DNF
15 Sergi Sobetov - #15 16 +1 5 56.745 - - 6 0 0 DNF
16 Dmitrijs Sicevs - #6 15 -1 0 - - - 0 0 0 DNF
17 Vladimir Sukhorukov - #16 3 -14 0 - - - 0 0 0 DNF
18 Tim Shumilin - #3 18 0 0 - - - 0 0 0 DNF
19 Alexander Pushkin - #7 19 0 0 - - - 0 0 0 DNF
20 Aliaksei Scalara - #11 20 0 0 - - - 0 0 0 DNF
21 Sergey Dmitriev - #22 21 0 0 - - - 0 0 0 DNF
22 Constantin Idzumy2 - #20 22 0 0 - - - 0 0 0 DNF
Средние показатели за этап

Рассчитаны на основе гонки и отборочной гонки

# Гонщик Ср.Фин Ср.Ст +/- Ср.Кр Ср.Луч Лид Инц СИ
1 Konstantin Meshcheryakov #58 1.0 6.5 +5.5 15.0 54.953 10 14 7.0
2 Damir Makhmutov #21 2.5 6.5 +4.0 13.0 55.518 1 24 12.0
3 Vasiliy Zaitsev #5 2.5 5.0 +2.5 12.5 55.966 10 10 5.0
4 Aleksandr Kosyakov #9 4.0 5.5 +1.5 12.5 55.402 0 14 7.0
5 Vyacheslav Michun #10 6.0 7.5 +1.5 12.0 55.971 0 14 7.0
6 Artem Grigorian #1 7.0 5.0 -2.0 11.5 55.575 7 14 7.0
7 Anton Vetroduev #4 7.0 8.5 +1.5 11.5 56.325 0 18 9.0
8 Vladimir Shumilov #69 7.5 9.0 +1.5 11.5 56.303 0 16 8.0
9 Stepan Kutyrev #2 10.0 16.0 +6.0 11.5 57.199 0 10 5.0
10 Denis Shayakhmetov #19 11.0 14.5 +3.5 11.0 56.562 0 8 4.0
11 Andrey Vangorodskiy #12 11.0 10.0 -1.0 11.0 56.071 0 16 8.0
12 Albert Kabiokov #14 11.5 9.5 -2.0 11.0 55.875 0 8 4.0
13 Vladimir Sukhorukov #16 12.5 9.5 -3.0 17.0 56.404 0 10 5.0
14 Eugene Libenzon #13 14.0 10.0 -4.0 10.5 56.068 0 16 8.0
15 Alexander Lobanov3 #8 14.5 15.0 +0.5 10.0 55.770 0 12 6.0
16 Sergi Sobetov #15 15.5 11.5 -4.0 9.5 56.521 0 20 10.0
17 Dmitrijs Sicevs #6 15.5 15.0 -0.5 14.0 57.016 0 10 5.0
18 Tim Shumilin #3 18.0 15.0 -3.0 4.0 56.640 0 2 1.0
19 Alexander Pushkin #7 19.0 10.5 -8.5 0 - 0 0 0.0
20 Aliaksei Scalara #11 20.0 20.0 - 0 - 0 0 0.0
21 Sergey Dmitriev #22 21.0 21.0 - 0 - 0 0 0.0
22 Constantin Idzumy2 #20 22.0 22.0 - 0 - 0 0 0.0