logologo
RU EN

Race at [Legacy] Charlotte Motor Speedway - 2008

[Legacy] Charlotte Motor Speedway - 2008

Hosted All Cars Class

15.07.2024 в 22:32

70127113

Практика Квалификация Warmup Отборочная Гонка
Назад к чемпионату

32

Участники

Denis Grabovsky

Победитель

48.108

Быстрейший круг

782

Всего инцидентов

Практика
32 участников
# Гонщик Класс Кр Лучший Инц Стат
1 Stepan Kutyrev - #4 10 48.240 21 OK
2 Denis Grabovsky - #1 15 48.456 37 OK
3 Andrey Vangorodskiy - #22 19 49.141 17 OK
4 Oleg V Rudnev - #10 14 49.277 18 OK
5 Mihail Alabuhin - #777 19 49.574 16 OK
6 Damir Makhmutov - #27 16 49.701 35 OK
7 Aliaksei Scalara - #404 16 49.749 16 OK
8 Egor D Ogorodnikov - #8 15 49.953 29 OK
9 Alexander Pushkin - #13 15 50.002 23 OK
10 Ilyas Bakhteev - #988 16 50.004 21 OK
11 Sanjar Kupaysinov - #30 16 50.105 33 OK
12 Artem Grigorian - #23 16 50.165 15 OK
13 Marat Valiakhmetov - #15 16 50.176 23 OK
14 Mikhail Cherezov - #5 18 50.656 25 OK
15 Ilya Ratiani2 - #29 24 50.667 22 OK
16 Alexander Lobanov3 - #24 17 50.722 20 OK
17 Sergey Kruchinkin - #20 19 50.988 10 OK
18 Sergey Yankovskiy - #32 12 51.036 23 OK
19 Konstantin Meshcheryakov - #12 13 51.215 31 OK
20 Nikolay Romanov - #7 15 51.218 15 OK
21 Evgeniy Krekoten - #2 7 51.372 9 OK
22 Sergi Sobetov - #11 13 51.563 23 OK
23 Vsevolod Zev Osipov - #31 11 51.908 13 OK
24 Albert Kabiokov - #159 9 52.063 11 OK
25 Nikolay Shuvaev - #21 17 52.070 23 OK
26 Ilya Ananyev - #9 15 52.091 33 OK
27 Stepan Stukanov - #3 13 52.383 28 OK
28 Mikhail Ryabcenok - #18 11 53.754 34 OK
29 Vladislav Silantyev - #33 11 53.784 18 OK
30 Artem Denisoff - #19 18 54.221 40 OK
31 Vladimir Sukhorukov - #28 0 - 0 OK
32 Igor Mosin - #14 0 - 0 OK
Квалификация
32 участников
# Гонщик Класс Кр Лучший Инц Стат
1 Denis Grabovsky - #1 9 48.346 6 OK
2 Oleg V Rudnev - #10 6 49.281 2 OK
3 Mihail Alabuhin - #777 6 49.306 3 OK
4 Damir Makhmutov - #27 9 49.547 11 OK
5 Konstantin Meshcheryakov - #12 13 49.567 4 OK
6 Egor D Ogorodnikov - #8 8 49.634 9 OK
7 Aliaksei Scalara - #404 9 49.679 11 OK
8 Andrey Vangorodskiy - #22 8 49.862 4 OK
9 Ilyas Bakhteev - #988 6 49.864 4 OK
10 Sanjar Kupaysinov - #30 10 49.904 13 OK
11 Mikhail Cherezov - #5 8 49.967 8 OK
12 Alexander Pushkin - #13 7 50.005 3 OK
13 Artem Grigorian - #23 9 50.039 6 OK
14 Ilya Ratiani2 - #29 11 50.087 5 OK
15 Sergey Kruchinkin - #20 12 50.370 7 OK
16 Sergey Yankovskiy - #32 11 50.440 13 OK
17 Nikolay Romanov - #7 11 50.919 4 OK
18 Stepan Kutyrev - #4 9 51.059 3 OK
19 Marat Valiakhmetov - #15 8 51.060 1 OK
20 Alexander Lobanov3 - #24 6 51.085 11 OK
21 Sergi Sobetov - #11 11 51.376 3 OK
22 Nikolay Shuvaev - #21 8 51.506 7 OK
23 Stepan Stukanov - #3 6 51.609 20 OK
24 Mikhail Ryabcenok - #18 4 52.610 6 OK
25 Ilya Ananyev - #9 8 52.990 15 OK
26 Artem Denisoff - #19 7 53.738 24 OK
27 Vsevolod Zev Osipov - #31 4 55.535 9 OK
28 Evgeniy Krekoten - #2 0 - 0 OK
29 Albert Kabiokov - #159 0 - 0 OK
30 Vladislav Silantyev - #33 0 - 0 OK
31 Vladimir Sukhorukov - #28 0 - 0 OK
32 Igor Mosin - #14 0 - 0 OK
Разминка
32 участников
# Гонщик Класс Кр Лучший Инц Стат
1 Ilya Ratiani2 - #29 0 - 0 OK
2 Sergey Kruchinkin - #20 0 - 0 OK
3 Marat Valiakhmetov - #15 0 - 0 OK
4 Alexander Pushkin - #13 0 - 0 OK
5 Artem Grigorian - #23 0 - 0 OK
6 Konstantin Meshcheryakov - #12 0 - 0 OK
7 Damir Makhmutov - #27 0 - 0 OK
8 Oleg V Rudnev - #10 0 - 0 OK
9 Mihail Alabuhin - #777 0 - 0 OK
10 Denis Grabovsky - #1 0 - 0 OK
11 Stepan Kutyrev - #4 0 - 0 OK
12 Stepan Stukanov - #3 0 - 0 OK
13 Mikhail Cherezov - #5 0 - 0 OK
14 Sanjar Kupaysinov - #30 0 - 0 OK
15 Alexander Lobanov3 - #24 0 - 0 OK
16 Nikolay Shuvaev - #21 0 - 0 OK
17 Artem Denisoff - #19 0 - 0 OK
18 Nikolay Romanov - #7 0 - 0 OK
19 Sergi Sobetov - #11 0 - 0 OK
20 Ilyas Bakhteev - #988 0 - 0 OK
21 Vsevolod Zev Osipov - #31 0 - 0 OK
22 Andrey Vangorodskiy - #22 0 - 0 OK
23 Mikhail Ryabcenok - #18 0 - 0 OK
24 Ilya Ananyev - #9 0 - 0 OK
25 Igor Mosin - #14 0 - 0 OK
26 Aliaksei Scalara - #404 0 - 0 OK
27 Sergey Yankovskiy - #32 0 - 0 OK
28 Egor D Ogorodnikov - #8 0 - 0 OK
29 Evgeniy Krekoten - #2 0 - 0 OK
30 Albert Kabiokov - #159 0 - 0 OK
31 Vladislav Silantyev - #33 0 - 0 OK
32 Vladimir Sukhorukov - #28 0 - 0 OK
Отборочная гонка
32 участников
# Гонщик Класс Ст +/- Кр Лучший Интервал Лид Инц Штр Очки Стат
1 Denis Grabovsky - #1 1 0 19 48.108 Лидер 19 8 0 26 25+1 OK
2 Mihail Alabuhin - #777 3 +1 19 48.933 - - 3 0 18 OK
3 Oleg V Rudnev - #10 2 -1 19 48.975 - - 9 0 15 OK
4 Damir Makhmutov - #27 4 0 19 49.468 - - 34 0 12 OK
5 Konstantin Meshcheryakov - #12 5 0 19 49.136 - - 5 0 10 OK
6 Artem Grigorian - #23 13 +7 19 50.059 - - 26 0 8 OK
7 Alexander Pushkin - #13 12 +5 19 49.658 - - 25 0 6 OK
8 Marat Valiakhmetov - #15 19 +11 19 49.951 - - 5 0 4 OK
9 Sergey Kruchinkin - #20 15 +6 19 49.925 - - 11 0 2 OK
10 Ilya Ratiani2 - #29 14 +4 19 49.900 - - 9 0 1 OK
11 Stepan Kutyrev - #4 18 +7 18 50.419 - - 12 0 0 OK
12 Stepan Stukanov - #3 23 +11 18 50.194 - - 16 0 0 OK
13 Mikhail Cherezov - #5 11 -2 18 50.555 - - 30 0 0 OK
14 Sanjar Kupaysinov - #30 10 -4 18 49.540 - - 30 0 0 OK
15 Alexander Lobanov3 - #24 20 +5 18 49.957 - - 13 0 0 OK
16 Nikolay Shuvaev - #21 22 +6 18 50.296 - - 6 0 0 OK
17 Artem Denisoff - #19 26 +9 18 51.197 - - 10 0 0 OK
18 Nikolay Romanov - #7 17 -1 18 50.944 - - 10 0 0 OK
19 Sergi Sobetov - #11 21 +2 18 51.402 - - 8 0 0 OK
20 Ilyas Bakhteev - #988 9 -11 17 50.212 - - 10 0 0 OK
21 Vsevolod Zev Osipov - #31 27 +6 17 51.896 - - 18 0 0 OK
22 Andrey Vangorodskiy - #22 8 -14 17 49.492 - - 11 0 0 OK
23 Mikhail Ryabcenok - #18 24 +1 16 51.547 - - 13 0 0 OK
24 Ilya Ananyev - #9 25 +1 16 50.944 - - 17 0 0 OK
25 Igor Mosin - #14 32 +7 15 58.479 - - 19 0 0 OK
26 Aliaksei Scalara - #404 7 -19 8 49.850 - - 13 0 0 OK
27 Sergey Yankovskiy - #32 16 -11 4 - - - 13 0 0 DNF
28 Egor D Ogorodnikov - #8 6 -22 4 50.665 - - 9 0 0 DNF
29 Evgeniy Krekoten - #2 28 -1 0 - - - 0 0 0 DNF
30 Albert Kabiokov - #159 29 -1 0 - - - 0 0 0 DNF
31 Vladislav Silantyev - #33 30 -1 0 - - - 0 0 0 DNF
32 Vladimir Sukhorukov - #28 31 -1 0 - - - 0 0 0 DNF
Гонка
32 участников
# Гонщик Класс Ст +/- Кр Лучший Интервал Лид Инц Штр Очки Стат
1 Denis Grabovsky - #1 10 +9 18 48.233 Лидер 6 25 0 26 25+1 OK
2 Mihail Alabuhin - #777 9 +7 18 49.736 - - 13 0 18 OK
3 Oleg V Rudnev - #10 8 +5 18 48.941 - - 10 0 15 OK
4 Artem Grigorian - #23 5 +1 18 50.006 - - 23 0 12 OK
5 Alexander Pushkin - #13 4 -1 18 49.828 - - 20 0 10 OK
6 Konstantin Meshcheryakov - #12 6 0 18 49.345 - - 17 0 8 OK
7 Marat Valiakhmetov - #15 3 -4 18 49.624 - - 20 0 6 OK
8 Mikhail Cherezov - #5 13 +5 18 49.479 - - 17 0 4 OK
9 Alexander Lobanov3 - #24 15 +6 18 50.443 - - 15 0 2 OK
10 Ilyas Bakhteev - #988 20 +10 18 49.720 - - 8 0 1 OK
11 Andrey Vangorodskiy - #22 22 +11 18 50.243 - - 19 0 0 OK
12 Nikolay Romanov - #7 18 +6 18 50.749 - - 2 0 0 OK
13 Stepan Kutyrev - #4 11 -2 18 50.800 - - 16 0 0 OK
14 Sergi Sobetov - #11 19 +5 18 50.598 - - 3 0 0 OK
15 Artem Denisoff - #19 17 +2 18 50.517 - - 20 0 0 OK
16 Ilya Ananyev - #9 24 +8 17 51.463 - - 7 0 0 OK
17 Stepan Stukanov - #3 12 -5 17 51.281 - - 29 0 0 OK
18 Nikolay Shuvaev - #21 16 -2 17 50.724 - - 18 0 0 OK
19 Igor Mosin - #14 25 +6 16 53.558 - - 22 0 0 OK
20 Ilya Ratiani2 - #29 1 -19 16 49.666 - 2 22 0 0 OK
21 Damir Makhmutov - #27 7 -14 14 49.433 - - 36 0 0 OK
22 Sergey Kruchinkin - #20 2 -20 13 49.316 - 10 6 0 0 OK
23 Vsevolod Zev Osipov - #31 21 -2 6 54.197 - - 11 0 0 DNF
24 Sanjar Kupaysinov - #30 14 -10 3 50.974 - - 10 0 0 OK
25 Mikhail Ryabcenok - #18 23 -2 0 - - - 0 0 0 OK
26 Aliaksei Scalara - #404 26 0 0 - - - 0 0 0 DNF
27 Sergey Yankovskiy - #32 27 0 0 - - - 0 0 0 DNF
28 Egor D Ogorodnikov - #8 28 0 0 - - - 0 0 0 DNF
29 Evgeniy Krekoten - #2 29 0 0 - - - 0 0 0 DNF
30 Albert Kabiokov - #159 30 0 0 - - - 0 0 0 DNF
31 Vladislav Silantyev - #33 31 0 0 - - - 0 0 0 DNF
32 Vladimir Sukhorukov - #28 32 0 0 - - - 0 0 0 DNF
Средние показатели за этап

Рассчитаны на основе гонки и отборочной гонки

# Гонщик Ср.Фин Ср.Ст +/- Ср.Кр Ср.Луч Лид Инц СИ
1 Denis Grabovsky #1 1.0 5.5 +4.5 18.5 48.171 25 33 16.5
2 Mihail Alabuhin #777 2.0 6.0 +4.0 18.5 49.334 0 16 8.0
3 Oleg V Rudnev #10 3.0 5.0 +2.0 18.5 48.958 0 19 9.5
4 Artem Grigorian #23 5.0 9.0 +4.0 18.5 50.033 0 49 24.5
5 Konstantin Meshcheryakov #12 5.5 5.5 - 18.5 49.240 0 22 11.0
6 Alexander Pushkin #13 6.0 8.0 +2.0 18.5 49.743 0 45 22.5
7 Marat Valiakhmetov #15 7.5 11.0 +3.5 18.5 49.787 0 25 12.5
8 Mikhail Cherezov #5 10.5 12.0 +1.5 18.0 50.017 0 47 23.5
9 Alexander Lobanov3 #24 12.0 17.5 +5.5 18.0 50.200 0 28 14.0
10 Stepan Kutyrev #4 12.0 14.5 +2.5 18.0 50.610 0 28 14.0
11 Damir Makhmutov #27 12.5 5.5 -7.0 16.5 49.451 0 70 35.0
12 Stepan Stukanov #3 14.5 17.5 +3.0 17.5 50.738 0 45 22.5
13 Ilyas Bakhteev #988 15.0 14.5 -0.5 17.5 49.966 0 18 9.0
14 Nikolay Romanov #7 15.0 17.5 +2.5 18.0 50.847 0 12 6.0
15 Ilya Ratiani2 #29 15.0 7.5 -7.5 17.5 49.783 2 31 15.5
16 Sergey Kruchinkin #20 15.5 8.5 -7.0 16.0 49.620 10 17 8.5
17 Artem Denisoff #19 16.0 21.5 +5.5 18.0 50.857 0 30 15.0
18 Andrey Vangorodskiy #22 16.5 15.0 -1.5 17.5 49.867 0 30 15.0
19 Sergi Sobetov #11 16.5 20.0 +3.5 18.0 51.000 0 11 5.5
20 Nikolay Shuvaev #21 17.0 19.0 +2.0 17.5 50.510 0 24 12.0
21 Sanjar Kupaysinov #30 19.0 12.0 -7.0 10.5 50.257 0 40 20.0
22 Ilya Ananyev #9 20.0 24.5 +4.5 16.5 51.204 0 24 12.0
23 Igor Mosin #14 22.0 28.5 +6.5 15.5 56.018 0 41 20.5
24 Vsevolod Zev Osipov #31 22.0 24.0 +2.0 11.5 53.046 0 29 14.5
25 Mikhail Ryabcenok #18 24.0 23.5 -0.5 16.0 51.547 0 13 6.5
26 Aliaksei Scalara #404 26.0 16.5 -9.5 8.0 49.850 0 13 6.5
27 Sergey Yankovskiy #32 27.0 21.5 -5.5 4.0 - 0 13 6.5
28 Egor D Ogorodnikov #8 28.0 17.0 -11.0 4.0 50.665 0 9 4.5
29 Evgeniy Krekoten #2 29.0 28.5 -0.5 0 - 0 0 0.0
30 Albert Kabiokov #159 30.0 29.5 -0.5 0 - 0 0 0.0
31 Vladislav Silantyev #33 31.0 30.5 -0.5 0 - 0 0 0.0
32 Vladimir Sukhorukov #28 32.0 31.5 -0.5 0 - 0 0 0.0