Race at Charlotte Motor Speedway
Charlotte Motor Speedway
Hosted All Cars Class
08.07.2024 в 22:15
69977284
Практика
Квалификация
Warmup
Отборочная
Гонка
37
Участники
Fyodor Dovzhenko
Победитель
31.809
Быстрейший круг
974
Всего инцидентов
Практика
37 участников| # | Гонщик | Класс | № | Кр | Лучший | Инц | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasiliy Zaitsev | - | #39 | 2 | 31.826 | 4 | OK |
| 2 | Mihail Alabuhin | - | #12 | 2 | 32.291 | 0 | OK |
| 3 | Denis Grabovsky | - | #16 | 1 | 32.366 | 2 | OK |
| 4 | Vladimir Shumilov | - | #26 | 2 | 32.989 | 0 | OK |
| 5 | Oleg V Rudnev | - | #18 | 1 | 33.200 | 0 | OK |
| 6 | Sergi Sobetov | - | #9 | 2 | 33.203 | 2 | OK |
| 7 | Sergey Yankovskiy | - | #6 | 1 | 33.235 | 0 | OK |
| 8 | Alexander Lobanov3 | - | #3 | 2 | 33.562 | 0 | OK |
| 9 | Alexander Pushkin | - | #20 | 4 | 33.943 | 0 | OK |
| 10 | Albert Kabiokov | - | #8 | 1 | 34.378 | 2 | OK |
| 11 | Sergey Kruchinkin | - | #14 | 1 | 34.668 | 0 | OK |
| 12 | Aleksandr Kosyakov | - | #13 | 1 | 36.440 | 0 | OK |
| 13 | Marat Valiakhmetov | - | #10 | 1 | 45.389 | 6 | OK |
| 14 | Maksim Soldatov | - | #24 | 2 | - | 2 | OK |
| 15 | Ilya Ratiani2 | - | #5 | 0 | - | 4 | OK |
| 16 | Philipp Ulanovsky | - | #73 | 0 | - | 0 | OK |
| 17 | Nikolay Romanov | - | #28 | 1 | - | 0 | OK |
| 18 | Dmitriy Bezuglyy | - | #4 | 0 | - | 0 | OK |
| 19 | Konstantin Meshcheryakov | - | #58 | 0 | - | 0 | OK |
| 20 | Vyacheslav Michun | - | #32 | 0 | - | 0 | OK |
| 21 | Stepan Kutyrev | - | #29 | 0 | - | 0 | OK |
| 22 | Fyodor Dovzhenko | - | #69 | 0 | - | 0 | OK |
| 23 | Vadim Udaltsov | - | #7 | 0 | - | 3 | OK |
| 24 | Eugene Libenzon | - | #11 | 0 | - | 0 | OK |
| 25 | Mikhail Cherezov | - | #22 | 1 | - | 0 | OK |
| 26 | Evgenii Slipchik | - | #17 | 0 | - | 0 | OK |
| 27 | Vladislav Sytin | - | #23 | 1 | - | 4 | OK |
| 28 | Anastasia Striking | - | #37 | 0 | - | 0 | OK |
| 29 | Ruslan Zaitsev | - | #36 | 0 | - | 0 | OK |
| 30 | Sergey Dmitriev | - | #30 | 0 | - | 0 | OK |
| 31 | Yaroslav Donskoy | - | #31 | 0 | - | 0 | OK |
| 32 | Vsevolod Zev Osipov | - | #25 | 1 | - | 2 | OK |
| 33 | Vladimir Sukhorukov | - | #27 | 0 | - | 0 | OK |
| 34 | Igor Mosin | - | #21 | 1 | - | 4 | OK |
| 35 | Ilya Ananyev | - | #2 | 0 | - | 1 | OK |
| 36 | Artem Denisoff | - | #34 | 0 | - | 0 | OK |
| 37 | Dmitrijs Sicevs | - | #35 | 0 | - | 0 | OK |
Квалификация
38 участников| # | Гонщик | Класс | № | Кр | Лучший | Инц | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasiliy Zaitsev | - | #39 | 8 | 31.809 | 5 | OK |
| 2 | Dmitriy Bezuglyy | - | #4 | 6 | 32.033 | 1 | OK |
| 3 | Maksim Soldatov | - | #24 | 8 | 32.074 | 10 | OK |
| 4 | Denis Grabovsky | - | #16 | 6 | 32.120 | 10 | OK |
| 5 | Vladimir Shumilov | - | #26 | 8 | 32.164 | 13 | OK |
| 6 | Yaroslav Donskoy | - | #31 | 5 | 32.183 | 4 | OK |
| 7 | Fyodor Dovzhenko | - | #69 | 6 | 32.250 | 8 | OK |
| 8 | Oleg V Rudnev | - | #18 | 5 | 32.256 | 11 | OK |
| 9 | Anastasia Striking | - | #37 | 7 | 32.286 | 8 | OK |
| 10 | Mihail Alabuhin | - | #12 | 6 | 32.332 | 12 | OK |
| 11 | Sergey Dmitriev | - | #30 | 6 | 32.378 | 5 | OK |
| 12 | Nikolay Romanov | - | #28 | 8 | 32.379 | 4 | OK |
| 13 | Philipp Ulanovsky | - | #73 | 7 | 32.459 | 10 | OK |
| 14 | Anton Vetroduev | - | #44 | 6 | 32.514 | 8 | OK |
| 15 | Evgenii Slipchik | - | #17 | 8 | 32.555 | 9 | OK |
| 16 | Mikhail Cherezov | - | #22 | 8 | 32.572 | 12 | OK |
| 17 | Alexander Pushkin | - | #20 | 8 | 32.618 | 10 | OK |
| 18 | Marat Valiakhmetov | - | #10 | 7 | 32.726 | 6 | OK |
| 19 | Alexander Lobanov3 | - | #3 | 5 | 32.813 | 17 | OK |
| 20 | Stepan Kutyrev | - | #29 | 7 | 32.865 | 12 | OK |
| 21 | Konstantin Meshcheryakov | - | #58 | 5 | 32.925 | 20 | OK |
| 22 | Eugene Libenzon | - | #11 | 5 | 33.022 | 8 | OK |
| 23 | Aleksandr Kosyakov | - | #13 | 6 | 33.270 | 9 | OK |
| 24 | Vadim Udaltsov | - | #7 | 6 | 33.278 | 7 | OK |
| 25 | Vladimir Sukhorukov | - | #27 | 6 | 33.321 | 18 | OK |
| 26 | Ruslan Zaitsev | - | #36 | 6 | 33.664 | 11 | OK |
| 27 | Ilya Ananyev | - | #2 | 4 | 33.812 | 8 | OK |
| 28 | Sergi Sobetov | - | #9 | 6 | 33.821 | 3 | OK |
| 29 | Dmitrijs Sicevs | - | #35 | 4 | 34.257 | 3 | OK |
| 30 | Vyacheslav Michun | - | #32 | 5 | 38.270 | 15 | OK |
| 31 | Ilya Ratiani2 | - | #5 | 2 | - | 10 | OK |
| 32 | Sergey Yankovskiy | - | #6 | 2 | - | 17 | OK |
| 33 | Albert Kabiokov | - | #8 | 3 | - | 19 | OK |
| 34 | Vladislav Sytin | - | #23 | 6 | - | 12 | OK |
| 35 | Sergey Kruchinkin | - | #14 | 2 | - | 17 | OK |
| 36 | Vsevolod Zev Osipov | - | #25 | 6 | - | 14 | OK |
| 37 | Igor Mosin | - | #21 | 0 | - | 0 | OK |
| 38 | Artem Denisoff | - | #34 | 0 | - | 0 | OK |
Гонка
38 участников| # | Гонщик | Класс | № | Ст | +/- | Кр | Лучший | Интервал | Лид | Инц | Штр | Очки | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fyodor Dovzhenko | - | #69 | 7 | +6 | 52 | 32.229 | Лидер | 29 | 13 | 0 | 25 | OK |
| 2 | Vasiliy Zaitsev | - | #39 | 1 | -1 | 52 | 32.233 | - | 1 | 31 | 0 | 18 | OK |
| 3 | Oleg V Rudnev | - | #18 | 8 | +5 | 52 | 32.342 | - | - | 8 | 0 | 15 | OK |
| 4 | Philipp Ulanovsky | - | #73 | 13 | +9 | 52 | 32.440 | - | - | 30 | 0 | 12 | OK |
| 5 | Mihail Alabuhin | - | #12 | 10 | +5 | 52 | 32.523 | - | 9 | 29 | 0 | 10 | OK |
| 6 | Maksim Soldatov | - | #24 | 3 | -3 | 52 | 32.412 | - | 13 | 27 | 0 | 8 | OK |
| 7 | Ilya Ratiani2 | - | #5 | 31 | +24 | 51 | 32.622 | - | - | 18 | 0 | 6 | OK |
| 8 | Marat Valiakhmetov | - | #10 | 18 | +10 | 51 | 32.840 | - | - | 14 | 0 | 4 | OK |
| 9 | Vladimir Shumilov | - | #26 | 5 | -4 | 51 | 32.554 | - | - | 19 | 0 | 2 | OK |
| 10 | Denis Grabovsky | - | #16 | 4 | -6 | 51 | 32.500 | - | - | 30 | 0 | 1 | OK |
| 11 | Stepan Kutyrev | - | #29 | 20 | +9 | 51 | 32.928 | - | - | 17 | 0 | 0 | OK |
| 12 | Konstantin Meshcheryakov | - | #58 | 21 | +9 | 51 | 33.094 | - | - | 21 | 0 | 0 | OK |
| 13 | Evgenii Slipchik | - | #17 | 15 | +2 | 51 | 32.369 | - | - | 23 | 0 | 0 | OK |
| 14 | Sergey Yankovskiy | - | #6 | 32 | +18 | 50 | 32.874 | - | - | 20 | 0 | 0 | OK |
| 15 | Alexander Pushkin | - | #20 | 17 | +2 | 50 | 32.569 | - | - | 36 | 0 | 0 | OK |
| 16 | Aleksandr Kosyakov | - | #13 | 23 | +7 | 49 | 33.100 | - | - | 17 | 0 | 0 | OK |
| 17 | Vyacheslav Michun | - | #32 | 30 | +13 | 49 | 32.590 | - | - | 25 | 0 | 0 | OK |
| 18 | Ruslan Zaitsev | - | #36 | 26 | +8 | 49 | 33.408 | - | - | 40 | 0 | 0 | OK |
| 19 | Sergey Dmitriev | - | #30 | 11 | -8 | 49 | 32.840 | - | - | 27 | 0 | 0 | OK |
| 20 | Anastasia Striking | - | #37 | 9 | -11 | 49 | 32.486 | - | - | 38 | 0 | 0 | OK |
| 21 | Dmitrijs Sicevs | - | #35 | 29 | +8 | 48 | 32.806 | - | - | 30 | 0 | 0 | OK |
| 22 | Eugene Libenzon | - | #11 | 22 | 0 | 48 | 32.583 | - | - | 39 | 0 | 0 | OK |
| 23 | Mikhail Cherezov | - | #22 | 16 | -7 | 47 | 32.423 | - | - | 46 | 0 | 0 | OK |
| 24 | Albert Kabiokov | - | #8 | 33 | +9 | 47 | 32.850 | - | - | 31 | 0 | 0 | OK |
| 25 | Nikolay Romanov | - | #28 | 12 | -13 | 47 | 32.672 | - | - | 29 | 0 | 0 | OK |
| 26 | Vladimir Sukhorukov | - | #27 | 25 | -1 | 47 | 32.875 | - | - | 38 | 0 | 0 | OK |
| 27 | Ilya Ananyev | - | #2 | 27 | 0 | 46 | 32.917 | - | - | 27 | 0 | 0 | OK |
| 28 | Alexander Lobanov3 | - | #3 | 19 | -9 | 44 | 32.915 | - | - | 55 | 0 | 0 | OK |
| 29 | Igor Mosin | - | #21 | 37 | +8 | 44 | 34.573 | - | - | 31 | 0 | 0 | OK |
| 30 | Anton Vetroduev | - | #44 | 14 | -16 | 36 | 32.610 | - | - | 23 | 0 | 0 | OK |
| 31 | Vadim Udaltsov | - | #7 | 24 | -7 | 25 | 32.741 | - | - | 32 | 0 | 0 | DNF |
| 32 | Yaroslav Donskoy | - | #31 | 6 | -26 | 13 | 32.216 | - | - | 12 | 0 | 1 | DNF |
| 33 | Sergey Kruchinkin | - | #14 | 35 | +2 | 11 | 33.151 | - | - | 8 | 0 | 0 | OK |
| 34 | Dmitriy Bezuglyy | - | #4 | 2 | -32 | 11 | 32.486 | - | - | 29 | 0 | 0 | DNF |
| 35 | Sergi Sobetov | - | #9 | 28 | -7 | 4 | - | - | - | 17 | 0 | 0 | DNF |
| 36 | Vsevolod Zev Osipov | - | #25 | 36 | 0 | 4 | 36.262 | - | - | 14 | 0 | 0 | DNF |
| 37 | Artem Denisoff | - | #34 | 38 | +1 | 3 | 36.289 | - | - | 16 | 0 | 0 | DNF |
| 38 | Vladislav Sytin | - | #23 | 34 | -4 | 1 | - | - | - | 14 | 0 | 0 | DNF |

