logologo
RU EN

Race at Tsukuba Circuit

Tsukuba Circuit

Hosted All Cars Class

01.07.2024 в 22:06

69816136

Практика Квалификация Warmup Отборочная Гонка
Назад к чемпионату

28

Участники

Denis Grabovsky

Победитель

38.075

Быстрейший круг

783

Всего инцидентов

Практика
28 участников
# Гонщик Класс Кр Лучший Инц Стат
1 Vasiliy Zaitsev - #39 3 38.972 1 OK
2 Denis Grabovsky - #9 3 39.291 4 OK
3 Maksim Soldatov - #11 3 39.522 10 OK
4 Dmitry Zimin - #10 2 39.947 0 OK
5 Stanislav Avershin - #15 3 40.253 1 OK
6 Oleg V Rudnev - #22 2 40.263 0 OK
7 Konstantin Meshcheryakov - #12 3 40.443 3 OK
8 Marat Valiakhmetov - #7 4 40.940 6 OK
9 Mihail Alabuhin - #16 2 42.589 4 OK
10 Nikolay Romanov - #19 1 43.528 0 OK
11 Dmitrijs Sicevs - #82 2 43.691 6 OK
12 Ilya Krivokhizhin - #21 2 44.172 0 OK
13 Stepan Kutyrev - #14 2 45.144 2 OK
14 Constantin Idzumy2 - #5 2 45.560 5 OK
15 Dmitriy Antonov - #8 4 46.798 0 OK
16 Denis Burka3 - #20 2 47.396 4 OK
17 Ilya Tkachenko - #3 3 47.768 4 OK
18 Alexander Lobanov3 - #24 1 49.041 0 OK
19 Denis Sozonov - #17 3 52.074 8 OK
20 Vadim Udaltsov - #13 1 57.526 6 OK
21 Igor Golovin - #26 1 59.206 5 OK
22 Ilya Ratiani2 - #23 0 - 4 OK
23 Alexander Pushkin - #6 0 - 0 OK
24 Ilyas Bakhteev - #28 0 - 0 OK
25 Anton S Begunov - #27 0 - 0 OK
26 Dmitry Boldyrev - #25 0 - 0 OK
27 Ruslan Sharipov - #4 0 - 0 OK
28 Vsevolod Zev Osipov - #18 0 - 4 OK
Квалификация
29 участников
# Гонщик Класс Кр Лучший Инц Стат
1 Oleg V Rudnev - #22 3 39.168 4 OK
2 Mihail Alabuhin - #16 2 39.257 6 OK
3 Denis Grabovsky - #9 3 39.314 1 OK
4 Konstantin Meshcheryakov - #12 3 39.564 2 OK
5 Maksim Soldatov - #11 3 39.679 5 OK
6 Maxim Dolgopyatov - #29 2 39.805 1 OK
7 Anton S Begunov - #27 3 40.124 0 OK
8 Stanislav Avershin - #15 3 40.181 0 OK
9 Dmitry Boldyrev - #25 3 40.578 6 DNF
10 Dmitrijs Sicevs - #82 3 40.622 1 OK
11 Vasiliy Zaitsev - #39 3 40.905 5 OK
12 Ilyas Bakhteev - #28 2 41.221 0 OK
13 Marat Valiakhmetov - #7 3 41.285 2 OK
14 Stepan Kutyrev - #14 3 41.690 7 OK
15 Denis Burka3 - #20 3 41.872 6 OK
16 Dmitriy Antonov - #8 3 42.904 0 OK
17 Dmitry Zimin - #10 2 43.650 2 OK
18 Alexander Lobanov3 - #24 3 43.937 4 OK
19 Ilya Ratiani2 - #23 3 44.398 0 OK
20 Ilya Krivokhizhin - #21 3 45.248 6 OK
21 Vsevolod Zev Osipov - #18 3 45.323 8 OK
22 Nikolay Romanov - #19 3 - 4 OK
23 Constantin Idzumy2 - #5 3 - 10 OK
24 Ilya Tkachenko - #3 3 - 7 OK
25 Denis Sozonov - #17 3 - 16 OK
26 Vadim Udaltsov - #13 3 - 12 OK
27 Igor Golovin - #26 3 - 11 OK
28 Alexander Pushkin - #6 3 - 10 OK
29 Ruslan Sharipov - #4 3 - 8 OK
Разминка
29 участников
# Гонщик Класс Кр Лучший Инц Стат
1 Maksim Soldatov - #11 1 40.572 0 OK
2 Vasiliy Zaitsev - #39 1 41.062 0 OK
3 Vadim Udaltsov - #13 1 41.782 0 OK
4 Dmitry Zimin - #10 1 41.807 0 OK
5 Oleg V Rudnev - #22 1 42.071 0 OK
6 Ilya Tkachenko - #3 1 42.314 1 OK
7 Dmitrijs Sicevs - #82 1 42.577 2 OK
8 Alexander Lobanov3 - #24 1 42.594 4 OK
9 Stanislav Avershin - #15 1 43.348 0 OK
10 Igor Golovin - #26 1 - 4 OK
11 Ilyas Bakhteev - #28 0 - 0 OK
12 Marat Valiakhmetov - #7 0 - 0 OK
13 Stepan Kutyrev - #14 0 - 0 OK
14 Dmitry Boldyrev - #25 0 - 0 OK
15 Alexander Pushkin - #6 0 - 0 OK
16 Nikolay Romanov - #19 0 - 0 OK
17 Denis Burka3 - #20 1 - 1 OK
18 Konstantin Meshcheryakov - #12 1 - 0 OK
19 Denis Grabovsky - #9 0 - 0 OK
20 Anton S Begunov - #27 0 - 0 OK
21 Mihail Alabuhin - #16 0 - 0 OK
22 Ilya Ratiani2 - #23 0 - 1 OK
23 Ilya Krivokhizhin - #21 0 - 0 OK
24 Ruslan Sharipov - #4 0 - 0 OK
25 Dmitriy Antonov - #8 0 - 0 OK
26 Denis Sozonov - #17 1 - 2 OK
27 Vsevolod Zev Osipov - #18 0 - 0 OK
28 Maxim Dolgopyatov - #29 0 - 0 OK
29 Constantin Idzumy2 - #5 0 - 0 OK
Отборочная гонка
29 участников
# Гонщик Класс Ст +/- Кр Лучший Интервал Лид Инц Штр Очки Стат
1 Maksim Soldatov - #11 5 +4 6 38.502 Лидер 4 5 0 25 OK
2 Mihail Alabuhin - #16 2 0 6 38.494 - 2 4 0 18 OK
3 Vasiliy Zaitsev - #39 11 +8 6 38.765 - - 2 0 15 OK
4 Oleg V Rudnev - #22 1 -3 6 39.182 - - 9 0 12 OK
5 Anton S Begunov - #27 7 +2 6 38.938 - - 4 0 10 OK
6 Denis Grabovsky - #9 3 -3 6 38.425 - - 12 0 9 8+1 OK
7 Konstantin Meshcheryakov - #12 4 -3 6 38.841 - - 4 0 6 OK
8 Denis Burka3 - #20 15 +7 6 39.278 - - 25 0 4 OK
9 Nikolay Romanov - #19 22 +13 6 39.671 - - 12 0 2 OK
10 Alexander Pushkin - #6 28 +18 6 39.647 - - 8 0 1 OK
11 Ilya Tkachenko - #3 24 +13 6 39.670 - - 8 0 0 OK
12 Dmitry Boldyrev - #25 9 -3 6 39.476 - - 6 0 0 OK
13 Alexander Lobanov3 - #24 18 +5 6 39.559 - - 4 0 0 OK
14 Stepan Kutyrev - #14 14 0 6 39.733 - - 12 0 0 OK
15 Marat Valiakhmetov - #7 13 -2 6 39.608 - - 6 0 0 OK
16 Vadim Udaltsov - #13 26 +10 6 39.833 - - 2 0 0 OK
17 Stanislav Avershin - #15 8 -9 6 40.397 - - 9 0 0 OK
18 Ilyas Bakhteev - #28 12 -6 6 40.800 - - 7 0 0 OK
19 Igor Golovin - #26 27 +8 6 41.550 - - 22 0 0 OK
20 Dmitry Zimin - #10 17 -3 6 41.112 - - 10 0 0 OK
21 Ilya Ratiani2 - #23 19 -2 6 40.279 - - 29 0 0 OK
22 Ilya Krivokhizhin - #21 20 -2 5 39.359 - - 12 0 0 OK
23 Ruslan Sharipov - #4 29 +6 5 41.504 - - 22 0 0 OK
24 Dmitriy Antonov - #8 16 -8 5 40.803 - - 6 0 0 OK
25 Dmitrijs Sicevs - #82 10 -15 4 - - - 11 0 0 OK
26 Denis Sozonov - #17 25 -1 4 - - - 20 0 0 OK
27 Vsevolod Zev Osipov - #18 21 -6 4 45.446 - - 14 0 0 OK
28 Maxim Dolgopyatov - #29 6 -22 2 40.151 - - 5 0 0 DNF
29 Constantin Idzumy2 - #5 23 -6 0 - - - 0 0 0 DNF
Гонка
29 участников
# Гонщик Класс Ст +/- Кр Лучший Интервал Лид Инц Штр Очки Стат
1 Denis Grabovsky - #9 15 +14 20 38.521 Лидер 18 14 0 25 OK
2 Mihail Alabuhin - #16 19 +17 20 38.690 - - 24 0 18 OK
3 Maksim Soldatov - #11 20 +17 20 38.075 - - 17 0 16 15+1 OK
4 Vasiliy Zaitsev - #39 18 +14 20 38.593 - - 8 0 12 OK
5 Oleg V Rudnev - #22 17 +12 20 38.927 - - 17 0 10 OK
6 Nikolay Romanov - #19 12 +6 20 39.015 - - 16 0 8 OK
7 Ilya Krivokhizhin - #21 22 +15 20 38.755 - - 19 0 6 OK
8 Dmitriy Antonov - #8 24 +16 20 39.171 - - 11 0 4 OK
9 Anton S Begunov - #27 16 +7 20 38.688 - - 25 0 2 OK
10 Stepan Kutyrev - #14 7 -3 20 39.113 - 1 26 0 1 OK
11 Dmitry Zimin - #10 1 -10 20 39.485 - - 20 0 0 OK
12 Ilya Ratiani2 - #23 21 +9 19 39.723 - - 19 0 0 OK
13 Marat Valiakhmetov - #7 6 -7 19 39.674 - - 23 0 0 OK
14 Alexander Pushkin - #6 11 -3 19 39.607 - - 22 0 0 OK
15 Dmitry Boldyrev - #25 9 -6 19 39.375 - 1 23 0 0 OK
16 Ilyas Bakhteev - #28 3 -13 19 40.093 - - 10 0 0 OK
17 Ilya Tkachenko - #3 10 -7 19 39.107 - - 6 0 0 OK
18 Alexander Lobanov3 - #24 8 -10 19 38.936 - - 18 0 0 OK
19 Denis Burka3 - #20 13 -6 19 39.678 - - 29 0 0 OK
20 Vadim Udaltsov - #13 5 -15 19 39.822 - - 32 0 0 OK
21 Dmitrijs Sicevs - #82 25 +4 19 39.672 - - 19 0 0 OK
22 Vsevolod Zev Osipov - #18 27 +5 18 40.959 - - 22 0 0 OK
23 Ruslan Sharipov - #4 23 0 17 39.755 - - 26 0 0 OK
24 Konstantin Meshcheryakov - #12 14 -10 16 39.054 - - 22 0 0 OK
25 Stanislav Avershin - #15 4 -21 16 39.216 - - 3 0 0 OK
26 Igor Golovin - #26 2 -24 6 41.320 - - 13 0 0 DNF
27 Denis Sozonov - #17 26 -1 5 - - - 9 0 0 DNF
28 Maxim Dolgopyatov - #29 28 0 0 - - - 0 0 0 DNF
29 Constantin Idzumy2 - #5 29 0 0 - - - 0 0 0 DNF
Средние показатели за этап

Рассчитаны на основе гонки и отборочной гонки

# Гонщик Ср.Фин Ср.Ст +/- Ср.Кр Ср.Луч Лид Инц СИ
1 Mihail Alabuhin #16 2.0 10.5 +8.5 13.0 38.592 2 28 14.0
2 Maksim Soldatov #11 2.0 12.5 +10.5 13.0 38.288 4 22 11.0
3 Denis Grabovsky #9 3.5 9.0 +5.5 13.0 38.473 18 26 13.0
4 Vasiliy Zaitsev #39 3.5 14.5 +11.0 13.0 38.679 0 10 5.0
5 Oleg V Rudnev #22 4.5 9.0 +4.5 13.0 39.054 0 26 13.0
6 Anton S Begunov #27 7.0 11.5 +4.5 13.0 38.813 0 29 14.5
7 Nikolay Romanov #19 7.5 17.0 +9.5 13.0 39.343 0 28 14.0
8 Stepan Kutyrev #14 12.0 10.5 -1.5 13.0 39.423 1 38 19.0
9 Alexander Pushkin #6 12.0 19.5 +7.5 12.5 39.627 0 30 15.0
10 Dmitry Boldyrev #25 13.5 9.0 -4.5 12.5 39.425 1 29 14.5
11 Denis Burka3 #20 13.5 14.0 +0.5 12.5 39.478 0 54 27.0
12 Marat Valiakhmetov #7 14.0 9.5 -4.5 12.5 39.641 0 29 14.5
13 Ilya Tkachenko #3 14.0 17.0 +3.0 12.5 39.388 0 14 7.0
14 Ilya Krivokhizhin #21 14.5 21.0 +6.5 12.5 39.057 0 31 15.5
15 Dmitry Zimin #10 15.5 9.0 -6.5 13.0 40.298 0 30 15.0
16 Alexander Lobanov3 #24 15.5 13.0 -2.5 12.5 39.247 0 22 11.0
17 Konstantin Meshcheryakov #12 15.5 9.0 -6.5 11.0 38.948 0 26 13.0
18 Dmitriy Antonov #8 16.0 20.0 +4.0 12.5 39.987 0 17 8.5
19 Ilya Ratiani2 #23 16.5 20.0 +3.5 12.5 40.001 0 48 24.0
20 Ilyas Bakhteev #28 17.0 7.5 -9.5 12.5 40.447 0 17 8.5
21 Vadim Udaltsov #13 18.0 15.5 -2.5 12.5 39.827 0 34 17.0
22 Stanislav Avershin #15 21.0 6.0 -15.0 11.0 39.806 0 12 6.0
23 Igor Golovin #26 22.5 14.5 -8.0 6.0 41.435 0 35 17.5
24 Dmitrijs Sicevs #82 23.0 17.5 -5.5 11.5 39.672 0 30 15.0
25 Ruslan Sharipov #4 23.0 26.0 +3.0 11.0 40.630 0 48 24.0
26 Vsevolod Zev Osipov #18 24.5 24.0 -0.5 11.0 43.202 0 36 18.0
27 Denis Sozonov #17 26.5 25.5 -1.0 4.5 - 0 29 14.5
28 Maxim Dolgopyatov #29 28.0 17.0 -11.0 2.0 40.151 0 5 2.5
29 Constantin Idzumy2 #5 29.0 26.0 -3.0 0 - 0 0 0.0