logologo
RU EN

Race at Charlotte Motor Speedway

Charlotte Motor Speedway

Hosted All Cars Class

24.06.2024 в 22:12

69664928

Практика Квалификация Warmup Отборочная Гонка
Назад к чемпионату

35

Участники

Vasiliy Zaitsev

Победитель

31.093

Быстрейший круг

225

Всего инцидентов

Практика
35 участников
# Гонщик Класс Кр Лучший Инц Стат
1 Vasiliy Zaitsev - #39 2 31.327 4 OK
2 Ilya Ratiani2 - #2 3 31.400 3 OK
3 Marat Valiakhmetov - #7 3 31.528 0 OK
4 Anton S Begunov - #18 1 31.574 0 OK
5 Ilya Tkachenko - #12 3 31.575 0 OK
6 Artem Grigorian - #21 3 31.582 4 OK
7 Alexandr Rogov - #16 2 31.689 0 OK
8 Vladimir Shumilov - #29 2 31.774 0 OK
9 Egor D Ogorodnikov - #26 2 31.914 0 OK
10 Vyacheslav Michun - #3 2 31.926 6 OK
11 Stepan Kutyrev - #1 1 31.993 0 OK
12 Damir Makhmutov - #9 2 32.030 1 OK
13 Denis Burka3 - #25 2 32.040 0 OK
14 Maxim Dolgopyatov - #5 1 32.066 0 OK
15 Ilyas Bakhteev - #11 2 32.141 2 OK
16 Oleg Rudnev2 - #22 2 32.289 0 OK
17 Albert Kabiokov - #20 2 32.446 0 OK
18 Aleksei Tikhonov - #4 1 32.674 1 OK
19 Vadim Udaltsov - #19 1 32.773 6 OK
20 Bogdan Serdiukov - #24 2 33.174 1 OK
21 Igor Mosin - #6 2 33.262 2 OK
22 Igor Golovin - #27 2 34.986 0 OK
23 Dmitry Zimin - #14 1 38.851 0 OK
24 Denis Grabovsky - #30 1 - 0 OK
25 Ilya Krivokhizhin - #31 1 - 1 OK
26 Stanislav Avershin - #10 0 - 1 OK
27 Konstantin Meshcheryakov - #58 0 - 0 OK
28 Alexander Pushkin - #17 0 - 0 OK
29 Nikolay Romanov - #28 1 - 0 OK
30 Sanjar Kupaysinov - #8 0 - 4 OK
31 Dmitry Boldyrev - #23 1 - 2 OK
32 Constantin Idzumy2 - #32 0 - 0 OK
33 Vsevolod Zev Osipov - #34 0 - 0 OK
34 Artem Kononov - #35 0 - 0 OK
35 Dmitrijs Sicevs - #15 0 - 0 OK
Квалификация
36 участников
# Гонщик Класс Кр Лучший Инц Стат
1 Artem Grigorian - #21 9 31.093 4 OK
2 Vasiliy Zaitsev - #39 7 31.108 4 OK
3 Anton Vetroduev - #44 4 31.143 2 OK
4 Vladimir Shumilov - #29 8 31.166 10 OK
5 Damir Makhmutov - #9 6 31.261 8 OK
6 Ilya Tkachenko - #12 6 31.318 4 OK
7 Oleg Rudnev2 - #22 8 31.374 5 OK
8 Ilya Ratiani2 - #2 5 31.427 10 OK
9 Egor D Ogorodnikov - #26 9 31.431 8 OK
10 Bogdan Serdiukov - #24 7 31.457 3 OK
11 Vyacheslav Michun - #3 7 31.463 7 OK
12 Aleksei Tikhonov - #4 7 31.494 5 OK
13 Konstantin Meshcheryakov - #58 8 31.497 10 OK
14 Ilyas Bakhteev - #11 6 31.550 7 OK
15 Marat Valiakhmetov - #7 7 31.564 6 OK
16 Nikolay Romanov - #28 6 31.569 12 OK
17 Albert Kabiokov - #20 8 31.593 5 OK
18 Alexander Pushkin - #17 5 31.600 10 OK
19 Anton S Begunov - #18 6 31.611 0 OK
20 Stanislav Avershin - #10 6 31.647 8 OK
21 Maxim Dolgopyatov - #5 6 31.652 6 OK
22 Alexandr Rogov - #16 8 31.695 0 OK
23 Denis Burka3 - #25 9 31.731 6 OK
24 Artem Kononov - #35 5 31.784 10 OK
25 Ilya Krivokhizhin - #31 8 31.834 6 OK
26 Stepan Kutyrev - #1 5 31.851 12 OK
27 Sanjar Kupaysinov - #8 6 31.925 4 OK
28 Dmitry Zimin - #14 7 32.010 8 OK
29 Igor Golovin - #27 7 32.113 9 OK
30 Vadim Udaltsov - #19 5 32.136 14 OK
31 Constantin Idzumy2 - #32 7 32.267 9 OK
32 Dmitry Boldyrev - #23 6 32.495 9 OK
33 Dmitrijs Sicevs - #15 3 34.331 15 OK
34 Denis Grabovsky - #30 6 - 10 OK
35 Vsevolod Zev Osipov - #34 6 - 11 OK
36 Igor Mosin - #6 0 - 0 OK
Гонка
36 участников
# Гонщик Класс Ст +/- Кр Лучший Интервал Лид Инц Штр Очки Стат
1 Vasiliy Zaitsev - #39 2 +1 26 31.219 Лидер 25 0 0 26 25+1 OK
2 Anton Vetroduev - #44 3 +1 26 31.466 - 1 4 0 18 OK
3 Artem Grigorian - #21 1 -2 26 31.531 - - 0 0 15 OK
4 Egor D Ogorodnikov - #26 9 +5 26 31.328 - - 0 0 12 OK
5 Anton S Begunov - #18 19 +14 26 31.566 - - 0 0 10 OK
6 Maxim Dolgopyatov - #5 21 +15 26 34.495 - - 6 0 8 OK
7 Denis Grabovsky - #30 34 +27 26 31.367 - - 0 0 6 OK
8 Sanjar Kupaysinov - #8 27 +19 26 31.750 - - 1 0 4 OK
9 Stanislav Avershin - #10 20 +11 26 31.646 - - 0 0 2 OK
10 Oleg Rudnev2 - #22 7 -3 26 31.913 - - 0 0 1 OK
11 Dmitry Zimin - #14 28 +17 26 35.110 - - 1 0 0 OK
12 Ilya Ratiani2 - #2 8 -4 26 31.750 - - 8 0 0 OK
13 Alexandr Rogov - #16 22 +9 26 35.387 - - 4 0 0 OK
14 Vsevolod Zev Osipov - #34 35 +21 26 33.531 - - 4 0 0 OK
15 Albert Kabiokov - #20 17 +2 26 32.706 - - 12 0 0 OK
16 Vladimir Shumilov - #29 4 -12 26 36.389 - - 13 0 0 OK
17 Stepan Kutyrev - #1 26 +9 26 35.255 - - 16 0 0 OK
18 Nikolay Romanov - #28 16 -2 26 33.356 - - 4 0 0 OK
19 Bogdan Serdiukov - #24 10 -9 26 33.694 - - 14 0 0 OK
20 Ilyas Bakhteev - #11 14 -6 26 34.941 - - 5 0 0 OK
21 Vyacheslav Michun - #3 11 -10 25 35.371 - - 18 0 0 OK
22 Artem Kononov - #35 24 +2 25 35.127 - - 8 0 0 OK
23 Marat Valiakhmetov - #7 15 -8 25 31.877 - - 5 0 0 OK
24 Dmitrijs Sicevs - #15 33 +9 25 35.787 - - 8 0 0 OK
25 Ilya Tkachenko - #12 6 -19 25 34.715 - - 10 0 0 OK
26 Alexander Pushkin - #17 18 -8 24 38.069 - - 1 0 0 OK
27 Denis Burka3 - #25 23 -4 24 35.819 - - 25 0 0 OK
28 Igor Golovin - #27 29 +1 24 35.043 - - 11 0 0 OK
29 Vadim Udaltsov - #19 30 +1 24 35.379 - - 11 0 0 OK
30 Damir Makhmutov - #9 5 -25 22 34.931 - - 7 0 0 DNF
31 Aleksei Tikhonov - #4 12 -19 19 - - - 2 0 0 DNF
32 Konstantin Meshcheryakov - #58 13 -19 18 - - - 6 0 0 DNF
33 Igor Mosin - #6 36 +3 16 35.931 - - 10 0 0 DNF
34 Dmitry Boldyrev - #23 32 -2 15 35.703 - - 2 0 0 DNF
35 Ilya Krivokhizhin - #31 25 -10 11 35.257 - - 4 0 0 DNF
36 Constantin Idzumy2 - #32 31 -5 10 35.871 - - 5 0 0 DNF