Race at Summit Point Raceway
Summit Point Raceway
Hosted All Cars Class
23.02.2026 в 23:52
83791994
Практика
Квалификация
Warmup
Отборочная
Гонка
19
Участники
Anton Vetroduev
Победитель
1:26.454
Быстрейший круг
203
Всего инцидентов
Практика
19 участников| # | Гонщик | Класс | № | Кр | Лучший | Инц | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsen Kardanov | - | #15 | 8 | 1:26.961 | 6 | OK |
| 2 | Vasiliy Zaitsev | - | #39 | 9 | 1:26.971 | 3 | OK |
| 3 | Vlad Tokarev | - | #16 | 10 | 1:27.235 | 2 | OK |
| 4 | Artem Grigorian | - | #3 | 11 | 1:27.295 | 1 | OK |
| 5 | Anton Turovskii2 | - | #14 | 9 | 1:27.527 | 4 | OK |
| 6 | Arseniy Balan | - | #10 | 10 | 1:27.581 | 5 | OK |
| 7 | Vladislav Galtsev | - | #7 | 11 | 1:27.629 | 7 | OK |
| 8 | Anton S Begunov | - | #17 | 7 | 1:27.641 | 3 | OK |
| 9 | Anton Vetroduev | - | #18 | 5 | 1:27.762 | 4 | OK |
| 10 | Andrii Dimov | - | #8 | 7 | 1:27.839 | 12 | OK |
| 11 | Constantin Idzumy2 | - | #4 | 10 | 1:27.962 | 13 | OK |
| 12 | Vadim Udaltsov | - | #12 | 9 | 1:28.027 | 5 | OK |
| 13 | David Lisitsyn | - | #1 | 11 | 1:28.092 | 16 | OK |
| 14 | Sergi Sobetov | - | #5 | 11 | 1:28.256 | 10 | OK |
| 15 | Eugeniy Korolev | - | #72 | 11 | 1:28.268 | 1 | OK |
| 16 | Dmitriy Nikolaenko | - | #6 | 9 | 1:28.320 | 5 | OK |
| 17 | Aleksei Amambaev | - | #13 | 10 | 1:28.700 | 10 | OK |
| 18 | Arsen Melkonyan | - | #11 | 6 | 1:28.719 | 7 | OK |
| 19 | Danil Slezkin | - | #19 | 4 | 1:28.802 | 2 | OK |
Квалификация
19 участников| # | Гонщик | Класс | № | Кр | Лучший | Инц | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem Grigorian | - | #3 | 6 | 1:26.454 | 2 | OK |
| 2 | Vasiliy Zaitsev | - | #39 | 6 | 1:26.665 | 1 | OK |
| 3 | Vlad Tokarev | - | #16 | 6 | 1:26.841 | 1 | OK |
| 4 | Andrii Dimov | - | #8 | 6 | 1:27.238 | 4 | OK |
| 5 | Vladislav Galtsev | - | #7 | 6 | 1:27.450 | 5 | OK |
| 6 | Arsen Kardanov | - | #15 | 2 | 1:27.484 | 0 | OK |
| 7 | Sergi Sobetov | - | #5 | 6 | 1:27.520 | 1 | OK |
| 8 | Anton Vetroduev | - | #18 | 5 | 1:27.571 | 5 | OK |
| 9 | Constantin Idzumy2 | - | #4 | 5 | 1:27.687 | 3 | OK |
| 10 | Anton Turovskii2 | - | #14 | 6 | 1:27.723 | 4 | OK |
| 11 | Anton S Begunov | - | #17 | 5 | 1:27.784 | 4 | OK |
| 12 | David Lisitsyn | - | #1 | 5 | 1:27.790 | 3 | OK |
| 13 | Danil Slezkin | - | #19 | 6 | 1:27.823 | 3 | OK |
| 14 | Vadim Udaltsov | - | #12 | 6 | 1:27.858 | 5 | OK |
| 15 | Dmitriy Nikolaenko | - | #6 | 6 | 1:27.900 | 5 | OK |
| 16 | Arseniy Balan | - | #10 | 6 | 1:27.936 | 3 | OK |
| 17 | Aleksei Amambaev | - | #13 | 4 | 1:27.943 | 3 | OK |
| 18 | Eugeniy Korolev | - | #72 | 6 | 1:28.445 | 2 | OK |
| 19 | Arsen Melkonyan | - | #11 | 0 | - | 0 | OK |
Разминка
19 участников| # | Гонщик | Класс | № | Кр | Лучший | Инц | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergi Sobetov | - | #5 | 0 | - | 0 | OK |
| 2 | Dmitriy Nikolaenko | - | #6 | 0 | - | 0 | OK |
| 3 | Eugeniy Korolev | - | #72 | 0 | - | 0 | OK |
| 4 | David Lisitsyn | - | #1 | 0 | - | 0 | OK |
| 5 | Anton S Begunov | - | #17 | 0 | - | 0 | OK |
| 6 | Vlad Tokarev | - | #16 | 0 | - | 0 | OK |
| 7 | Vladislav Galtsev | - | #7 | 0 | - | 0 | OK |
| 8 | Arsen Kardanov | - | #15 | 0 | - | 0 | OK |
| 9 | Artem Grigorian | - | #3 | 0 | - | 0 | OK |
| 10 | Anton Vetroduev | - | #18 | 0 | - | 0 | OK |
| 11 | Danil Slezkin | - | #19 | 1 | - | 6 | OK |
| 12 | Vadim Udaltsov | - | #12 | 0 | - | 0 | OK |
| 13 | Constantin Idzumy2 | - | #4 | 0 | - | 0 | OK |
| 14 | Anton Turovskii2 | - | #14 | 0 | - | 4 | OK |
| 15 | Andrii Dimov | - | #8 | 0 | - | 0 | OK |
| 16 | Aleksei Amambaev | - | #13 | 0 | - | 0 | OK |
| 17 | Arseniy Balan | - | #10 | 0 | - | 0 | OK |
| 18 | Vasiliy Zaitsev | - | #39 | 0 | - | 0 | OK |
| 19 | Arsen Melkonyan | - | #11 | 0 | - | 0 | OK |
Отборочная гонка
19 участников| # | Гонщик | Класс | № | Ст | +/- | Кр | Лучший | Интервал | Лид | Инц | Штр | Очки | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Vetroduev | - | #18 | 8 | +7 | 11 | 1:27.141 | Лидер | 9 | 6 | 0 | 25 | OK |
| 2 | Artem Grigorian | - | #3 | 1 | -1 | 11 | 1:26.907 | +2.119 | 1 | 7 | 0 | 18 | OK |
| 3 | Arsen Kardanov | - | #15 | 6 | +3 | 11 | 1:26.810 | +2.256 | - | 7 | 0 | 15 | OK |
| 4 | Vladislav Galtsev | - | #7 | 5 | +1 | 11 | 1:26.717 | +7.962 | 1 | 15 | 0 | 13 12+1 | OK |
| 5 | Vlad Tokarev | - | #16 | 3 | -2 | 11 | 1:27.040 | +16.899 | - | 2 | 0 | 10 | OK |
| 6 | Anton S Begunov | - | #17 | 11 | +5 | 11 | 1:27.171 | +16.994 | - | 8 | 0 | 8 | OK |
| 7 | David Lisitsyn | - | #1 | 12 | +5 | 11 | 1:27.648 | +19.455 | - | 9 | 0 | 6 | OK |
| 8 | Eugeniy Korolev | - | #72 | 18 | +10 | 11 | 1:27.283 | +27.148 | - | 5 | 0 | 4 | OK |
| 9 | Dmitriy Nikolaenko | - | #6 | 15 | +6 | 11 | 1:27.410 | +32.485 | - | 4 | 0 | 2 | OK |
| 10 | Sergi Sobetov | - | #5 | 7 | -3 | 11 | 1:28.039 | +58.041 | - | 12 | 0 | 1 | OK |
| 11 | Danil Slezkin | - | #19 | 13 | +2 | 11 | 1:27.767 | +1:20.273 | - | 8 | 0 | 0 | OK |
| 12 | Vadim Udaltsov | - | #12 | 14 | +2 | 11 | 1:27.785 | +1:24.894 | - | 8 | 0 | 0 | OK |
| 13 | Constantin Idzumy2 | - | #4 | 9 | -4 | 10 | 1:28.000 | - | - | 11 | 0 | 0 | OK |
| 14 | Anton Turovskii2 | - | #14 | 10 | -4 | 10 | 1:27.268 | - | - | 15 | 0 | 0 | OK |
| 15 | Andrii Dimov | - | #8 | 4 | -11 | 10 | 1:27.388 | - | - | 15 | 0 | 0 | OK |
| 16 | Aleksei Amambaev | - | #13 | 17 | +1 | 4 | 1:28.181 | - | - | 5 | 0 | 0 | DNF |
| 17 | Arseniy Balan | - | #10 | 16 | -1 | 2 | - | - | - | 9 | 0 | 0 | DNF |
| 18 | Vasiliy Zaitsev | - | #39 | 2 | -16 | 1 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | DNF |
| 19 | Arsen Melkonyan | - | #11 | 19 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
Гонка
19 участников| # | Гонщик | Класс | № | Ст | +/- | Кр | Лучший | Интервал | Лид | Инц | Штр | Очки | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Vetroduev | - | #18 | 10 | +9 | 14 | 1:26.792 | Лидер | 1 | 0 | 0 | 25 | OK |
| 2 | Vlad Tokarev | - | #16 | 6 | +4 | 14 | 1:26.950 | +6.600 | 7 | 0 | 0 | 18 | OK |
| 3 | Artem Grigorian | - | #3 | 9 | +6 | 14 | 1:26.807 | +9.302 | 6 | 8 | 0 | 15 | OK |
| 4 | Sergi Sobetov | - | #5 | 1 | -3 | 14 | 1:27.134 | +25.820 | - | 5 | 0 | 12 | OK |
| 5 | Constantin Idzumy2 | - | #4 | 13 | +8 | 14 | 1:27.630 | +27.088 | - | 4 | 0 | 10 | OK |
| 6 | Vadim Udaltsov | - | #12 | 12 | +6 | 14 | 1:27.477 | +28.661 | - | 0 | 0 | 8 | OK |
| 7 | Arsen Kardanov | - | #15 | 8 | +1 | 14 | 1:26.660 | +31.435 | - | 6 | 0 | 7 6+1 | OK |
| 8 | Anton S Begunov | - | #17 | 5 | -3 | 14 | 1:27.299 | +31.440 | - | 0 | 0 | 4 | OK |
| 9 | Anton Turovskii2 | - | #14 | 14 | +5 | 14 | 1:26.992 | +31.542 | - | 4 | 0 | 2 | OK |
| 10 | Andrii Dimov | - | #8 | 15 | +5 | 14 | 1:27.322 | +34.867 | - | 7 | 0 | 1 | OK |
| 11 | Danil Slezkin | - | #19 | 11 | 0 | 14 | 1:27.875 | +37.207 | - | 9 | 0 | 0 | OK |
| 12 | Dmitriy Nikolaenko | - | #6 | 2 | -10 | 14 | 1:27.310 | +55.982 | - | 3 | 0 | 0 | OK |
| 13 | Eugeniy Korolev | - | #72 | 3 | -10 | 14 | 1:27.812 | +1:12.717 | - | 2 | 0 | 0 | OK |
| 14 | David Lisitsyn | - | #1 | 4 | -10 | 8 | 1:27.225 | - | - | 5 | 0 | 0 | OK |
| 15 | Vladislav Galtsev | - | #7 | 7 | -8 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 16 | Aleksei Amambaev | - | #13 | 16 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 17 | Arseniy Balan | - | #10 | 17 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 18 | Vasiliy Zaitsev | - | #39 | 18 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 19 | Arsen Melkonyan | - | #11 | 19 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
Средние показатели за этап
Рассчитаны на основе гонки и отборочной гонки
| # | Гонщик | № | Ср.Фин | Ср.Ст | +/- | Ср.Кр | Ср.Луч | Лид | Инц | СИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Vetroduev | #18 | 1.0 | 9.0 | +8.0 | 12.5 | 1:26.967 | 10 | 6 | 3.0 |
| 2 | Artem Grigorian | #3 | 2.5 | 5.0 | +2.5 | 12.5 | 1:26.857 | 7 | 15 | 7.5 |
| 3 | Vlad Tokarev | #16 | 3.5 | 4.5 | +1.0 | 12.5 | 1:26.995 | 7 | 2 | 1.0 |
| 4 | Arsen Kardanov | #15 | 5.0 | 7.0 | +2.0 | 12.5 | 1:26.735 | 0 | 13 | 6.5 |
| 5 | Sergi Sobetov | #5 | 7.0 | 4.0 | -3.0 | 12.5 | 1:27.587 | 0 | 17 | 8.5 |
| 6 | Anton S Begunov | #17 | 7.0 | 8.0 | +1.0 | 12.5 | 1:27.235 | 0 | 8 | 4.0 |
| 7 | Constantin Idzumy2 | #4 | 9.0 | 11.0 | +2.0 | 12.0 | 1:27.815 | 0 | 15 | 7.5 |
| 8 | Vadim Udaltsov | #12 | 9.0 | 13.0 | +4.0 | 12.5 | 1:27.631 | 0 | 8 | 4.0 |
| 9 | Vladislav Galtsev | #7 | 9.5 | 6.0 | -3.5 | 11.0 | 1:26.717 | 1 | 15 | 7.5 |
| 10 | Dmitriy Nikolaenko | #6 | 10.5 | 8.5 | -2.0 | 12.5 | 1:27.360 | 0 | 7 | 3.5 |
| 11 | Eugeniy Korolev | #72 | 10.5 | 10.5 | - | 12.5 | 1:27.547 | 0 | 7 | 3.5 |
| 12 | David Lisitsyn | #1 | 10.5 | 8.0 | -2.5 | 9.5 | 1:27.437 | 0 | 14 | 7.0 |
| 13 | Danil Slezkin | #19 | 11.0 | 12.0 | +1.0 | 12.5 | 1:27.821 | 0 | 17 | 8.5 |
| 14 | Anton Turovskii2 | #14 | 11.5 | 12.0 | +0.5 | 12.0 | 1:27.130 | 0 | 19 | 9.5 |
| 15 | Andrii Dimov | #8 | 12.5 | 9.5 | -3.0 | 12.0 | 1:27.355 | 0 | 22 | 11.0 |
| 16 | Aleksei Amambaev | #13 | 16.0 | 16.5 | +0.5 | 4.0 | 1:28.181 | 0 | 5 | 2.5 |
| 17 | Arseniy Balan | #10 | 17.0 | 16.5 | -0.5 | 2.0 | - | 0 | 9 | 4.5 |
| 18 | Vasiliy Zaitsev | #39 | 18.0 | 10.0 | -8.0 | 1.0 | - | 0 | 4 | 2.0 |
| 19 | Arsen Melkonyan | #11 | 19.0 | 19.0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0.0 |

