logologo
RU EN

Race at Charlotte Motor Speedway

Charlotte Motor Speedway

Hosted All Cars Class

15.09.2025 в 20:30

79846027

Практика Квалификация Warmup Отборочная Гонка
Назад к чемпионату

41

Участники

Ivan Parshin2

Победитель

1:26.243

Быстрейший круг

702

Всего инцидентов

Практика
41 участников
# Гонщик Класс Кр Лучший Инц Стат
1 Artem Grigorian2 - #19 10 1:26.612 7 OK
2 Anton Maksimov - #3 4 1:26.727 13 OK
3 Kirill Pochenkov - #79 6 1:27.009 19 OK
4 Nikita Burzakovskiy - #2 9 1:27.016 14 OK
5 Eugene Serdyuk - #24 12 1:27.264 16 OK
6 Marat Valiakhmetov - #13 7 1:27.290 23 OK
7 Egor D Ogorodnikov - #34 6 1:27.964 17 OK
8 Mircea Smatoc - #15 8 1:28.254 11 OK
9 Roman Morozov - #5 9 1:28.401 12 OK
10 Alexey Chubarov - #6 8 1:28.426 15 OK
11 Semeon Mihailov - #8 6 1:28.430 9 OK
12 Samvel Iskoyants - #44 8 1:28.602 5 OK
13 Sergei Nak - #18 9 1:28.609 8 OK
14 Artemiy Sukhodolskiy - #95 10 1:28.871 13 OK
15 Dmitriy Nikolaenko - #23 10 1:28.877 14 OK
16 Aleksei Amambaev - #1 8 1:28.890 19 OK
17 Aleksandr Kosyakov - #29 10 1:29.028 16 OK
18 Andrey Shevchenko2 - #11 8 1:29.209 20 OK
19 Kirill Boyarsky - #112 6 1:29.469 6 OK
20 Nikita Krajcik - #10 5 1:29.577 12 OK
21 Stepan Kutyrev - #418 3 1:29.617 19 OK
22 Renat Satdarov - #32 7 1:29.883 7 OK
23 Sergey Glazkov - #37 5 1:30.125 10 OK
24 Konstantin Meshcheryakov - #12 8 1:30.245 18 OK
25 Ivan Revkov - #31 10 1:30.317 23 OK
26 Ilya Chicherov - #7 2 1:30.558 27 OK
27 Ilya Krivokhizhin - #25 12 1:30.600 10 OK
28 Arsen Melkonyan - #26 11 1:30.987 30 OK
29 Roman Walter - #28 3 1:31.285 7 OK
30 Anton A Popov - #17 5 1:31.374 20 OK
31 Sergi Sobetov - #4 7 1:34.535 11 OK
32 David Lisitsyn - #30 7 1:35.701 18 OK
33 Nikita Sharipov2 - #27 10 1:36.383 21 OK
34 Vasiliy Zaitsev - #42 0 - 0 OK
35 Ivan Pigaev - #39 1 - 1 OK
36 Viktor Romanchyk - #41 0 - 0 OK
37 Lev Sinyakov - #22 2 - 15 OK
38 Ivan Parshin2 - #38 2 - 8 OK
39 Evgenii Slipchik - #36 0 - 0 OK
40 Aleksandr Sorokin2 - #20 10 - 16 OK
41 Yunus Yunusov - #35 4 - 6 OK
Квалификация
44 участников
# Гонщик Класс Кр Лучший Инц Стат
1 Kirill Pochenkov - #79 5 1:26.243 2 OK
2 Artem Grigorian2 - #19 5 1:26.583 1 OK
3 Aleksandr Kosyakov - #29 5 1:26.651 2 OK
4 Nikita Burzakovskiy - #2 5 1:26.727 7 OK
5 Eugene Serdyuk - #24 4 1:26.954 10 OK
6 Ilya Krivokhizhin - #25 5 1:26.963 1 OK
7 Anton Maksimov - #3 3 1:27.037 14 OK
8 Marat Valiakhmetov - #13 5 1:27.371 5 OK
9 Semeon Mihailov - #8 5 1:27.397 0 OK
10 Vasiliy Zaitsev - #42 6 1:27.494 1 OK
11 Alexey Chubarov - #6 4 1:27.693 6 OK
12 Mircea Smatoc - #15 5 1:27.806 0 OK
13 Egor D Ogorodnikov - #34 2 1:27.816 16 OK
14 Roman Morozov - #5 5 1:27.851 1 OK
15 Dmitriy Nikolaenko - #23 4 1:27.899 3 OK
16 Ivan Parshin2 - #38 5 1:28.000 6 OK
17 Aleksei Amambaev - #1 5 1:28.100 1 OK
18 Kirill Boyarsky - #112 6 1:28.111 4 OK
19 Andrey Shevchenko2 - #11 5 1:28.180 0 OK
20 Ivan Revkov - #31 7 1:28.251 5 OK
21 Sergei Nak - #18 5 1:28.317 1 OK
22 Renat Satdarov - #32 6 1:28.557 3 OK
23 Stepan Kutyrev - #418 3 1:28.678 4 OK
24 Ivan Pigaev - #39 7 1:28.695 8 OK
25 Konstantin Meshcheryakov - #12 6 1:28.886 0 OK
26 Evgenii Slipchik - #36 5 1:29.004 1 OK
27 Samvel Iskoyants - #44 3 1:29.279 10 OK
28 Sergi Sobetov - #4 6 1:29.347 1 OK
29 David Lisitsyn - #30 6 1:29.477 2 OK
30 Anton A Popov - #17 6 1:29.970 2 OK
31 Viktor Romanchyk - #41 7 1:29.984 4 OK
32 Sergey Glazkov - #37 6 1:30.346 9 OK
33 Aleksandr Sorokin2 - #20 7 1:30.972 13 OK
34 Ilya Chicherov - #7 6 1:31.015 9 OK
35 Nikita Sharipov2 - #27 5 1:37.886 8 OK
36 Artemiy Sukhodolskiy - #95 0 - 0 OK
37 Nikita Krajcik - #10 8 - 12 OK
38 Arsen Melkonyan - #26 6 - 12 OK
39 Roman Walter - #28 6 - 4 OK
40 Lev Sinyakov - #22 6 - 3 OK
41 Yunus Yunusov - #35 6 - 13 OK
42 Vitaly Juice - #43 3 - 11 OK
43 Aleksandr Zachitailov - #46 0 - 0 OK
44 Dmitry Shavrin - #45 0 - 2 OK
Разминка
44 участников
# Гонщик Класс Кр Лучший Инц Стат
1 Alexey Chubarov - #6 0 - 0 OK
2 Egor D Ogorodnikov - #34 0 - 4 OK
3 Ivan Revkov - #31 0 - 0 OK
4 Ivan Pigaev - #39 0 - 0 OK
5 Ivan Parshin2 - #38 0 - 0 OK
6 Semeon Mihailov - #8 0 - 0 OK
7 Aleksandr Kosyakov - #29 0 - 0 OK
8 Ilya Krivokhizhin - #25 0 - 0 OK
9 Eugene Serdyuk - #24 0 - 0 OK
10 Artem Grigorian2 - #19 0 - 2 OK
11 Renat Satdarov - #32 0 - 0 OK
12 Lev Sinyakov - #22 0 - 0 OK
13 Sergey Glazkov - #37 0 - 0 OK
14 Andrey Shevchenko2 - #11 0 - 2 OK
15 Sergei Nak - #18 0 - 1 OK
16 Evgenii Slipchik - #36 0 - 0 OK
17 Ilya Chicherov - #7 0 - 0 OK
18 Vitaly Juice - #43 0 - 0 OK
19 Vasiliy Zaitsev - #42 0 - 0 OK
20 Kirill Boyarsky - #112 0 - 0 OK
21 Dmitry Shavrin - #45 0 - 0 OK
22 David Lisitsyn - #30 0 - 0 OK
23 Roman Walter - #28 1 - 0 OK
24 Konstantin Meshcheryakov - #12 0 - 0 OK
25 Nikita Krajcik - #10 0 - 1 OK
26 Marat Valiakhmetov - #13 1 - 1 OK
27 Anton A Popov - #17 0 - 0 OK
28 Stepan Kutyrev - #418 0 - 0 OK
29 Sergi Sobetov - #4 0 - 0 OK
30 Yunus Yunusov - #35 0 - 0 OK
31 Aleksandr Sorokin2 - #20 1 - 4 OK
32 Aleksei Amambaev - #1 0 - 0 OK
33 Roman Morozov - #5 0 - 0 OK
34 Samvel Iskoyants - #44 0 - 0 OK
35 Nikita Sharipov2 - #27 0 - 0 OK
36 Dmitriy Nikolaenko - #23 0 - 0 OK
37 Nikita Burzakovskiy - #2 0 - 0 OK
38 Arsen Melkonyan - #26 0 - 0 OK
39 Viktor Romanchyk - #41 0 - 0 OK
40 Aleksandr Zachitailov - #46 0 - 0 OK
41 Artemiy Sukhodolskiy - #95 0 - 0 OK
42 Mircea Smatoc - #15 0 - 0 OK
43 Anton Maksimov - #3 0 - 0 OK
44 Kirill Pochenkov - #79 0 - 0 OK
Отборочная гонка
44 участников
# Гонщик Класс Ст +/- Кр Лучший Интервал Лид Инц Штр Очки Стат
1 Artem Grigorian2 - #19 2 +1 11 1:26.340 Лидер 11 0 0 26 25+1 OK
2 Ilya Krivokhizhin - #25 6 +4 11 1:26.632 +6.608 - 1 0 18 OK
3 Aleksandr Kosyakov - #29 3 0 11 1:26.925 +8.484 - 2 0 15 OK
4 Semeon Mihailov - #8 9 +5 11 1:27.181 +12.845 - 3 0 12 OK
5 Eugene Serdyuk - #24 5 0 11 1:26.716 +15.938 - 3 0 10 OK
6 Ivan Parshin2 - #38 16 +10 11 1:27.343 +16.158 - 2 0 8 OK
7 Ivan Pigaev - #39 24 +17 11 1:26.981 +16.339 - 5 0 6 OK
8 Ivan Revkov - #31 20 +12 11 1:27.497 +22.639 - 6 0 4 OK
9 Egor D Ogorodnikov - #34 13 +4 11 1:26.794 +30.954 - 6 0 2 OK
10 Alexey Chubarov - #6 11 +1 11 1:27.472 +36.088 - 4 0 1 OK
11 Renat Satdarov - #32 22 +11 11 1:28.507 +39.472 - 12 0 0 OK
12 Lev Sinyakov - #22 40 +28 11 1:28.240 +40.110 - 10 0 0 OK
13 Sergey Glazkov - #37 32 +19 11 1:28.885 +51.448 - 4 0 0 OK
14 Andrey Shevchenko2 - #11 19 +5 11 1:29.119 +52.436 - 10 0 0 OK
15 Sergei Nak - #18 21 +6 11 1:28.755 +52.949 - 1 0 0 OK
16 Evgenii Slipchik - #36 26 +10 11 1:28.867 +53.752 - 7 0 0 OK
17 Ilya Chicherov - #7 34 +17 11 1:29.044 +56.614 - 11 0 0 OK
18 Vitaly Juice - #43 42 +24 11 1:28.158 +56.668 - 13 0 0 OK
19 Vasiliy Zaitsev - #42 10 -9 11 1:26.603 +1:04.088 - 5 0 0 OK
20 Kirill Boyarsky - #112 18 -2 11 1:27.912 +1:12.323 - 10 0 0 OK
21 Dmitry Shavrin - #45 44 +23 11 1:30.176 +1:29.172 - 2 0 0 OK
22 David Lisitsyn - #30 29 +7 11 1:28.636 +1:31.984 - 17 0 0 OK
23 Roman Walter - #28 39 +16 11 1:28.139 +1:36.594 - 6 0 0 OK
24 Konstantin Meshcheryakov - #12 25 +1 10 1:28.205 +16666:39.000 - 8 0 0 OK
25 Nikita Krajcik - #10 37 +12 10 1:28.916 +16666:39.000 - 14 0 0 OK
26 Marat Valiakhmetov - #13 8 -18 10 1:26.963 +16666:39.000 - 4 0 0 OK
27 Anton A Popov - #17 30 +3 10 1:30.047 +16666:39.000 - 9 0 0 OK
28 Stepan Kutyrev - #418 23 -5 10 1:28.299 +16666:39.000 - 4 0 0 OK
29 Sergi Sobetov - #4 28 -1 10 1:27.854 +16666:39.000 - 4 0 0 OK
30 Yunus Yunusov - #35 41 +11 10 1:32.526 +16666:39.000 - 5 0 0 OK
31 Aleksandr Sorokin2 - #20 33 +2 10 1:31.702 +16666:39.000 - 15 0 0 OK
32 Aleksei Amambaev - #1 17 -15 10 1:28.743 +16666:39.000 - 10 0 0 OK
33 Roman Morozov - #5 14 -19 10 1:27.683 +16666:39.000 - 10 0 0 OK
34 Samvel Iskoyants - #44 27 -7 10 1:27.861 +16666:39.000 - 13 0 0 OK
35 Nikita Sharipov2 - #27 35 0 10 1:35.000 +16666:39.000 - 17 0 0 OK
36 Dmitriy Nikolaenko - #23 15 -21 10 1:27.900 +16666:39.000 - 7 0 0 OK
37 Nikita Burzakovskiy - #2 4 -33 10 1:26.829 +16666:39.000 - 20 0 0 OK
38 Arsen Melkonyan - #26 38 0 9 1:28.085 +16666:39.000 - 9 0 0 DNF
39 Viktor Romanchyk - #41 31 -8 9 1:27.618 +16666:39.000 - 10 0 0 OK
40 Aleksandr Zachitailov - #46 43 +3 9 1:33.159 +16666:39.000 - 13 0 0 OK
41 Artemiy Sukhodolskiy - #95 36 -5 9 1:30.674 +16666:39.000 - 16 0 0 OK
42 Mircea Smatoc - #15 12 -30 6 1:29.354 +16666:39.000 - 4 0 0 OK
43 Anton Maksimov - #3 7 -36 2 - +16666:39.000 - 9 0 0 OK
44 Kirill Pochenkov - #79 1 -43 1 - +16666:39.000 - 4 0 0 OK
Гонка
44 участников
# Гонщик Класс Ст +/- Кр Лучший Интервал Лид Инц Штр Очки Стат
1 Ivan Parshin2 - #38 5 +4 14 1:27.652 Лидер 4 11 0 25 OK
2 Artem Grigorian2 - #19 10 +8 14 1:27.074 +2.186 2 12 0 18 OK
3 Nikita Burzakovskiy - #2 37 +34 14 1:26.735 +2.399 - 15 0 15 OK
4 Ivan Pigaev - #39 4 0 14 1:26.664 +2.554 8 4 0 12 OK
5 Semeon Mihailov - #8 6 +1 14 1:27.331 +2.641 - 3 0 10 OK
6 Marat Valiakhmetov - #13 26 +20 14 1:26.812 +3.277 - 6 0 8 OK
7 Aleksandr Kosyakov - #29 7 0 14 1:27.476 +3.678 - 4 0 6 OK
8 Viktor Romanchyk - #41 39 +31 14 1:27.004 +8.425 - 4 0 4 OK
9 Renat Satdarov - #32 11 +2 14 1:27.847 +9.214 - 12 0 2 OK
10 Sergey Glazkov - #37 13 +3 14 1:27.807 +12.222 - 8 0 1 OK
11 Evgenii Slipchik - #36 16 +5 14 1:27.910 +21.624 - 7 0 0 OK
12 Andrey Shevchenko2 - #11 14 +2 14 1:27.840 +21.633 - 4 0 0 OK
13 Kirill Pochenkov - #79 44 +31 14 1:26.329 +21.868 - 5 0 1 OK
14 Mircea Smatoc - #15 42 +28 14 1:27.794 +22.546 - 13 0 0 OK
15 Sergi Sobetov - #4 29 +14 14 1:27.630 +24.302 - 8 0 0 OK
16 Aleksei Amambaev - #1 32 +16 14 1:28.046 +30.882 - 12 0 0 OK
17 Samvel Iskoyants - #44 34 +17 14 1:27.752 +33.553 - 6 0 0 OK
18 Sergei Nak - #18 15 -3 14 1:28.066 +38.912 - 5 0 0 OK
19 Konstantin Meshcheryakov - #12 24 +5 14 1:27.897 +46.821 - 14 0 0 OK
20 Roman Morozov - #5 33 +13 14 1:27.707 +48.211 - 5 0 0 OK
21 Vitaly Juice - #43 18 -3 14 1:27.454 +55.953 - 18 0 0 OK
22 Stepan Kutyrev - #418 28 +6 14 1:28.498 +1:08.685 - 9 0 0 OK
23 David Lisitsyn - #30 22 -1 14 1:27.439 +1:09.763 - 10 0 0 OK
24 Yunus Yunusov - #35 30 +6 14 1:31.437 +1:12.788 - 12 0 0 OK
25 Anton A Popov - #17 27 +2 14 1:29.739 +1:14.769 - 2 0 0 OK
26 Dmitry Shavrin - #45 21 -5 14 1:29.019 +1:54.552 - 4 0 0 OK
27 Nikita Sharipov2 - #27 35 +8 13 1:33.270 +16666:39.000 - 14 0 0 OK
28 Vasiliy Zaitsev - #42 19 -9 13 1:26.344 +16666:39.000 - 8 0 0 OK
29 Ilya Chicherov - #7 17 -12 13 1:28.637 +16666:39.000 - 5 0 0 OK
30 Dmitriy Nikolaenko - #23 36 +6 13 1:27.756 +16666:39.000 - 6 0 0 OK
31 Roman Walter - #28 23 -8 12 1:27.272 +16666:39.000 - 8 0 0 OK
32 Artemiy Sukhodolskiy - #95 41 +9 12 1:28.416 +16666:39.000 - 14 0 0 OK
33 Ivan Revkov - #31 3 -30 12 1:27.177 +16666:39.000 - 17 0 0 OK
34 Eugene Serdyuk - #24 9 -25 8 1:27.057 +16666:39.000 - 12 0 0 DNF
35 Lev Sinyakov - #22 12 -23 6 1:28.722 +16666:39.000 - 10 0 0 DNF
36 Alexey Chubarov - #6 1 -35 5 1:28.095 +16666:39.000 - 11 0 0 DNF
37 Aleksandr Sorokin2 - #20 31 -6 5 1:32.979 +16666:39.000 - 12 0 0 DNF
38 Arsen Melkonyan - #26 38 0 4 - +16666:39.000 - 9 0 0 OK
39 Anton Maksimov - #3 43 +4 1 - +16666:39.000 - 4 0 0 DNF
40 Egor D Ogorodnikov - #34 2 -38 1 - +16666:39.000 - 4 0 0 OK
41 Kirill Boyarsky - #112 20 -21 0 - +16666:39.000 - 4 0 0 DNF
42 Nikita Krajcik - #10 25 -17 0 - +16666:39.000 - 6 0 0 DNF
43 Ilya Krivokhizhin - #25 8 -35 0 - +16666:39.000 - 0 0 0 DNF
44 Aleksandr Zachitailov - #46 40 -4 0 - +16666:39.000 - 0 0 0 DNF
Средние показатели за этап

Рассчитаны на основе гонки и отборочной гонки

# Гонщик Ср.Фин Ср.Ст +/- Ср.Кр Ср.Луч Лид Инц СИ
1 Artem Grigorian2 #19 1.5 6.0 +4.5 12.5 1:26.707 13 12 6.0
2 Ivan Parshin2 #38 3.5 10.5 +7.0 12.5 1:27.497 4 13 6.5
3 Semeon Mihailov #8 4.5 7.5 +3.0 12.5 1:27.256 0 6 3.0
4 Aleksandr Kosyakov #29 5.0 5.0 - 12.5 1:27.200 0 6 3.0
5 Ivan Pigaev #39 5.5 14.0 +8.5 12.5 1:26.822 8 9 4.5
6 Renat Satdarov #32 10.0 16.5 +6.5 12.5 1:28.177 0 24 12.0
7 Sergey Glazkov #37 11.5 22.5 +11.0 12.5 1:28.346 0 12 6.0
8 Andrey Shevchenko2 #11 13.0 16.5 +3.5 12.5 1:28.479 0 14 7.0
9 Evgenii Slipchik #36 13.5 21.0 +7.5 12.5 1:28.388 0 14 7.0
10 Marat Valiakhmetov #13 16.0 17.0 +1.0 12.0 1:26.887 0 10 5.0
11 Sergei Nak #18 16.5 18.0 +1.5 12.5 1:28.410 0 6 3.0
12 Vitaly Juice #43 19.5 30.0 +10.5 12.5 1:27.806 0 31 15.5
13 Eugene Serdyuk #24 19.5 7.0 -12.5 9.5 1:26.887 0 15 7.5
14 Nikita Burzakovskiy #2 20.0 20.5 +0.5 12.0 1:26.782 0 35 17.5
15 Ivan Revkov #31 20.5 11.5 -9.0 11.5 1:27.337 0 23 11.5
16 Konstantin Meshcheryakov #12 21.5 24.5 +3.0 12.0 1:28.051 0 22 11.0
17 Sergi Sobetov #4 22.0 28.5 +6.5 12.0 1:27.742 0 12 6.0
18 David Lisitsyn #30 22.5 25.5 +3.0 12.5 1:28.038 0 27 13.5
19 Ilya Krivokhizhin #25 22.5 7.0 -15.5 11.0 1:26.632 0 1 0.5
20 Ilya Chicherov #7 23.0 25.5 +2.5 12.0 1:28.841 0 16 8.0
21 Alexey Chubarov #6 23.0 6.0 -17.0 8.0 1:27.784 0 15 7.5
22 Viktor Romanchyk #41 23.5 35.0 +11.5 11.5 1:27.311 0 14 7.0
23 Dmitry Shavrin #45 23.5 32.5 +9.0 12.5 1:29.598 0 6 3.0
24 Vasiliy Zaitsev #42 23.5 14.5 -9.0 12.0 1:26.473 0 13 6.5
25 Lev Sinyakov #22 23.5 26.0 +2.5 8.5 1:28.481 0 20 10.0
26 Aleksei Amambaev #1 24.0 24.5 +0.5 12.0 1:28.395 0 22 11.0
27 Egor D Ogorodnikov #34 24.5 7.5 -17.0 6.0 1:26.794 0 10 5.0
28 Stepan Kutyrev #418 25.0 25.5 +0.5 12.0 1:28.399 0 13 6.5
29 Samvel Iskoyants #44 25.5 30.5 +5.0 12.0 1:27.807 0 19 9.5
30 Anton A Popov #17 26.0 28.5 +2.5 12.0 1:29.893 0 11 5.5
31 Roman Morozov #5 26.5 23.5 -3.0 12.0 1:27.695 0 15 7.5
32 Yunus Yunusov #35 27.0 35.5 +8.5 12.0 1:31.981 0 17 8.5
33 Roman Walter #28 27.0 31.0 +4.0 11.5 1:27.705 0 14 7.0
34 Mircea Smatoc #15 28.0 27.0 -1.0 10.0 1:28.574 0 17 8.5
35 Kirill Pochenkov #79 28.5 22.5 -6.0 7.5 1:26.329 0 9 4.5
36 Kirill Boyarsky #112 30.5 19.0 -11.5 11.0 1:27.912 0 14 7.0
37 Nikita Sharipov2 #27 31.0 35.0 +4.0 11.5 1:34.135 0 31 15.5
38 Dmitriy Nikolaenko #23 33.0 25.5 -7.5 11.5 1:27.828 0 13 6.5
39 Nikita Krajcik #10 33.5 31.0 -2.5 10.0 1:28.916 0 20 10.0
40 Aleksandr Sorokin2 #20 34.0 32.0 -2.0 7.5 1:32.340 0 27 13.5
41 Artemiy Sukhodolskiy #95 36.5 38.5 +2.0 10.5 1:29.545 0 30 15.0
42 Arsen Melkonyan #26 38.0 38.0 - 6.5 1:28.085 0 18 9.0
43 Anton Maksimov #3 41.0 25.0 -16.0 1.5 - 0 13 6.5
44 Aleksandr Zachitailov #46 42.0 41.5 -0.5 9.0 1:33.159 0 13 6.5