logologo
RU EN

Race at Charlotte Motor Speedway

Charlotte Motor Speedway

Hosted All Cars Class

24.06.2024 в 20:59

69663728

Практика Квалификация Warmup Отборочная Гонка
Назад к чемпионату

35

Участники

Denis Grabovsky

Победитель

1:08.090

Быстрейший круг

448

Всего инцидентов

Практика
35 участников
# Гонщик Класс Кр Лучший Инц Стат
1 Anton Vetroduev - #44 8 1:08.629 3 OK
2 Denis Grabovsky - #26 12 1:09.342 10 OK
3 Vasiliy Zaitsev - #39 6 1:09.912 13 OK
4 Artem Grigorian - #14 8 1:10.027 15 OK
5 Damir Makhmutov - #3 8 1:10.587 18 OK
6 Dmitry Zimin - #13 11 1:10.679 15 OK
7 Ilya Ratiani2 - #27 13 1:10.927 15 OK
8 Anton S Begunov - #29 5 1:10.931 6 OK
9 Marat Valiakhmetov - #9 8 1:10.981 23 OK
10 Dmitry Boldyrev - #519 14 1:11.041 16 OK
11 Constantin Idzumy2 - #2 6 1:11.056 12 OK
12 Nikolay Romanov - #1 5 1:11.297 12 OK
13 Ilya Krivokhizhin - #19 14 1:11.399 14 OK
14 Dmitriy Bezuglyy - #16 9 1:11.566 19 OK
15 Vyacheslav Michun - #5 8 1:11.668 22 OK
16 Stanislav Avershin - #6 6 1:11.707 14 OK
17 Konstantin Meshcheryakov - #58 13 1:11.776 15 OK
18 Martti Syber - #11 9 1:12.633 7 OK
19 Bogdan Serdiukov - #18 5 1:12.716 19 OK
20 Denis Burka3 - #20 21 1:13.572 35 OK
21 Ilya Tkachenko - #7 9 1:13.714 18 OK
22 Igor Golovin - #21 15 1:13.842 15 OK
23 Artem Kononov - #12 7 1:14.053 23 OK
24 Albert Kabiokov - #24 12 1:14.082 17 OK
25 Dmitrijs Sicevs - #51 3 1:15.692 11 OK
26 Stepan Kutyrev - #8 4 1:16.359 21 OK
27 Igor Mosin - #17 3 1:17.118 8 OK
28 Vadim Udaltsov - #4 2 1:19.495 31 OK
29 Vsevolod Zev Osipov - #28 8 1:25.041 9 OK
30 Egor D Ogorodnikov - #30 7 - 7 OK
31 Aleksei Tikhonov - #34 2 - 4 OK
32 Alexander Pushkin - #32 2 - 7 OK
33 Oleg Rudnev2 - #33 1 - 0 OK
34 Ilyas Bakhteev - #23 14 - 20 OK
35 Stanislav S. Skakunov - #35 0 - 0 OK
Квалификация
35 участников
# Гонщик Класс Кр Лучший Инц Стат
1 Vasiliy Zaitsev - #39 8 1:08.598 1 OK
2 Denis Grabovsky - #26 9 1:08.637 4 OK
3 Artem Grigorian - #14 7 1:08.852 15 OK
4 Ilya Ratiani2 - #27 7 1:09.899 11 OK
5 Egor D Ogorodnikov - #30 9 1:10.018 4 OK
6 Damir Makhmutov - #3 4 1:10.093 14 OK
7 Dmitriy Bezuglyy - #16 5 1:10.292 2 OK
8 Nikolay Romanov - #1 7 1:10.352 7 OK
9 Ilya Krivokhizhin - #19 9 1:10.405 15 OK
10 Oleg Rudnev2 - #33 8 1:10.412 1 OK
11 Anton S Begunov - #29 7 1:10.464 8 OK
12 Dmitry Zimin - #13 7 1:10.654 7 OK
13 Anton Vetroduev - #44 7 1:10.733 14 OK
14 Constantin Idzumy2 - #2 6 1:10.736 5 OK
15 Konstantin Meshcheryakov - #58 8 1:10.775 13 OK
16 Marat Valiakhmetov - #9 5 1:10.888 14 OK
17 Ilya Tkachenko - #7 5 1:11.193 2 OK
18 Dmitry Boldyrev - #519 8 1:11.449 10 OK
19 Stepan Kutyrev - #8 6 1:11.600 5 OK
20 Vadim Udaltsov - #4 6 1:12.027 3 OK
21 Vyacheslav Michun - #5 2 1:12.375 6 OK
22 Ilyas Bakhteev - #23 8 1:12.517 8 OK
23 Stanislav Avershin - #6 6 1:12.733 10 OK
24 Bogdan Serdiukov - #18 5 1:12.815 13 OK
25 Alexander Pushkin - #32 9 1:13.222 10 OK
26 Martti Syber - #11 5 1:13.780 11 OK
27 Aleksei Tikhonov - #34 7 1:13.830 6 OK
28 Denis Burka3 - #20 11 1:13.833 16 OK
29 Albert Kabiokov - #24 8 1:13.987 12 OK
30 Dmitrijs Sicevs - #51 4 1:14.970 13 OK
31 Artem Kononov - #12 3 1:15.195 9 OK
32 Vsevolod Zev Osipov - #28 7 1:17.254 7 OK
33 Igor Mosin - #17 5 1:24.232 8 OK
34 Igor Golovin - #21 8 - 17 OK
35 Stanislav S. Skakunov - #35 0 - 0 OK
Гонка
35 участников
# Гонщик Класс Ст +/- Кр Лучший Интервал Лид Инц Штр Очки Стат
1 Denis Grabovsky - #26 2 +1 18 1:08.090 Лидер 18 2 0 26 25+1 OK
2 Vasiliy Zaitsev - #39 1 -1 18 1:08.431 - - 10 0 18 OK
3 Anton S Begunov - #29 11 +8 18 1:10.229 - - 7 0 15 OK
4 Nikolay Romanov - #1 8 +4 18 1:09.931 - - 16 0 12 OK
5 Marat Valiakhmetov - #9 16 +11 18 1:10.192 - - 12 0 10 OK
6 Dmitry Zimin - #13 12 +6 18 1:09.507 - - 14 0 8 OK
7 Alexander Pushkin - #32 25 +18 18 1:10.653 - - 2 0 6 OK
8 Aleksei Tikhonov - #34 27 +19 17 1:11.643 - - 19 0 4 OK
9 Stepan Kutyrev - #8 19 +10 17 1:11.115 - - 7 0 2 OK
10 Oleg Rudnev2 - #33 10 0 17 1:09.744 - - 5 0 1 OK
11 Konstantin Meshcheryakov - #58 15 +4 17 1:10.322 - - 14 0 0 OK
12 Ilya Krivokhizhin - #19 9 -3 17 1:08.537 - - 15 0 0 OK
13 Albert Kabiokov - #24 29 +16 17 1:12.800 - - 12 0 0 OK
14 Dmitrijs Sicevs - #51 30 +16 17 1:12.839 - - 7 0 0 OK
15 Artem Grigorian - #14 3 -12 16 1:08.713 - - 11 0 0 OK
16 Vyacheslav Michun - #5 21 +5 16 1:10.887 - - 13 0 0 OK
17 Ilya Tkachenko - #7 17 0 16 1:10.990 - - 16 0 0 OK
18 Ilya Ratiani2 - #27 4 -14 16 1:09.624 - - 16 0 0 OK
19 Dmitry Boldyrev - #519 18 -1 16 1:10.014 - - 16 0 0 OK
20 Vadim Udaltsov - #4 20 0 16 1:13.233 - - 20 0 0 OK
21 Stanislav Avershin - #6 23 +2 16 1:10.899 - - 16 0 0 OK
22 Igor Mosin - #17 33 +11 16 1:14.159 - - 33 0 0 OK
23 Constantin Idzumy2 - #2 14 -9 15 1:10.594 - - 7 0 0 DNF
24 Bogdan Serdiukov - #18 24 0 15 1:11.591 - - 7 0 0 OK
25 Igor Golovin - #21 34 +9 15 1:12.166 - - 17 0 0 OK
26 Damir Makhmutov - #3 6 -20 15 1:08.838 - - 23 0 0 OK
27 Egor D Ogorodnikov - #30 5 -22 15 1:09.893 - - 12 0 0 OK
28 Vsevolod Zev Osipov - #28 32 +4 15 1:15.113 - - 13 0 0 OK
29 Ilyas Bakhteev - #23 22 -7 14 1:11.157 - - 14 0 0 OK
30 Denis Burka3 - #20 28 -2 14 1:13.365 - - 27 0 0 OK
31 Dmitriy Bezuglyy - #16 7 -24 13 1:10.690 - - 15 0 0 DNF
32 Anton Vetroduev - #44 13 -19 9 1:09.094 - - 11 0 0 OK
33 Artem Kononov - #12 31 -2 5 - - - 7 0 0 OK
34 Martti Syber - #11 26 -8 2 - - - 12 0 0 DNF
35 Stanislav S. Skakunov - #35 35 0 0 - - - 0 0 0 DNF