Race at Charlotte Motor Speedway
Charlotte Motor Speedway
Hosted All Cars Class
04.08.2025 в 21:49
78914820
Практика
Квалификация
Warmup
Отборочная
Гонка
21
Участники
Artem Grigorian
Победитель
30.458
Быстрейший круг
407
Всего инцидентов
Практика
21 участников| # | Гонщик | Класс | № | Кр | Лучший | Инц | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlad Tokarev | - | #11 | 4 | 30.515 | 0 | OK |
| 2 | Aleksandr Zachitailov | - | #19 | 11 | 30.531 | 2 | OK |
| 3 | Ivan Pigaev | - | #9 | 10 | 30.578 | 4 | OK |
| 4 | Anton Vetroduev | - | #44 | 10 | 30.657 | 6 | OK |
| 5 | Artem Grigorian | - | #6 | 9 | 30.662 | 4 | OK |
| 6 | Samvel Iskoyants | - | #10 | 8 | 30.664 | 10 | OK |
| 7 | Denis Grabovsky | - | #17 | 5 | 30.708 | 1 | OK |
| 8 | Aleksei Amambaev | - | #5 | 8 | 30.773 | 10 | OK |
| 9 | Anton S Begunov | - | #4 | 4 | 30.813 | 4 | OK |
| 10 | Sergi Sobetov | - | #13 | 7 | 30.820 | 4 | OK |
| 11 | Simon Grishin | - | #7 | 7 | 30.823 | 5 | OK |
| 12 | Kirill Pochenkov | - | #79 | 11 | 30.829 | 10 | OK |
| 13 | Mikhail Cherezov | - | #16 | 5 | 30.854 | 10 | OK |
| 14 | Konstantin Meshcheryakov | - | #58 | 7 | 30.855 | 0 | OK |
| 15 | Marat Valiakhmetov | - | #14 | 8 | 30.902 | 5 | OK |
| 16 | Stepan Kutyrev | - | #3 | 5 | 31.383 | 4 | OK |
| 17 | Stanislav Kuzevanov | - | #18 | 3 | 31.447 | 4 | OK |
| 18 | Andrey Sokratov | - | #12 | 9 | 31.866 | 3 | OK |
| 19 | Vsevolod Zev Osipov | - | #20 | 4 | 32.908 | 4 | OK |
| 20 | Anton Turovskii | - | #15 | 0 | - | 0 | OK |
| 21 | Artsiom Liavontsyeu | - | #21 | 0 | - | 0 | OK |
Квалификация
21 участников| # | Гонщик | Класс | № | Кр | Лучший | Инц | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Pigaev | - | #9 | 5 | 30.458 | 6 | OK |
| 2 | Vlad Tokarev | - | #11 | 7 | 30.480 | 0 | OK |
| 3 | Kirill Pochenkov | - | #79 | 3 | 30.499 | 8 | OK |
| 4 | Aleksandr Zachitailov | - | #19 | 7 | 30.542 | 4 | OK |
| 5 | Artem Grigorian | - | #6 | 6 | 30.555 | 12 | OK |
| 6 | Anton Vetroduev | - | #44 | 7 | 30.596 | 1 | OK |
| 7 | Denis Grabovsky | - | #17 | 6 | 30.625 | 1 | OK |
| 8 | Anton Turovskii | - | #15 | 7 | 30.633 | 5 | OK |
| 9 | Konstantin Meshcheryakov | - | #58 | 8 | 30.634 | 6 | OK |
| 10 | Samvel Iskoyants | - | #10 | 7 | 30.688 | 4 | OK |
| 11 | Anton S Begunov | - | #4 | 8 | 30.736 | 4 | OK |
| 12 | Mikhail Cherezov | - | #16 | 5 | 30.793 | 2 | OK |
| 13 | Aleksei Amambaev | - | #5 | 5 | 30.829 | 14 | OK |
| 14 | Simon Grishin | - | #7 | 8 | 30.841 | 0 | OK |
| 15 | Marat Valiakhmetov | - | #14 | 8 | 30.904 | 0 | OK |
| 16 | Sergi Sobetov | - | #13 | 8 | 30.941 | 2 | OK |
| 17 | Andrey Sokratov | - | #12 | 7 | 30.964 | 0 | OK |
| 18 | Stanislav Kuzevanov | - | #18 | 7 | 31.025 | 8 | OK |
| 19 | Vsevolod Zev Osipov | - | #20 | 5 | 31.252 | 4 | OK |
| 20 | Artsiom Liavontsyeu | - | #21 | 6 | 33.011 | 11 | OK |
| 21 | Stepan Kutyrev | - | #3 | 1 | - | 6 | OK |
Гонка
21 участников| # | Гонщик | Класс | № | Ст | +/- | Кр | Лучший | Интервал | Лид | Инц | Штр | Очки | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem Grigorian | - | #6 | 5 | +4 | 44 | 30.460 | Лидер | 1 | 20 | 0 | 26 25+1 | OK |
| 2 | Ivan Pigaev | - | #9 | 1 | -1 | 44 | 30.617 | - | 43 | 0 | 0 | 18 | OK |
| 3 | Vlad Tokarev | - | #11 | 2 | -1 | 44 | 30.490 | - | - | 2 | 0 | 15 | OK |
| 4 | Anton Turovskii | - | #15 | 8 | +4 | 44 | 30.627 | - | - | 22 | 0 | 12 | OK |
| 5 | Denis Grabovsky | - | #17 | 7 | +2 | 44 | 30.622 | - | - | 24 | 0 | 10 | OK |
| 6 | Aleksei Amambaev | - | #5 | 13 | +7 | 44 | 30.600 | - | - | 11 | 0 | 8 | OK |
| 7 | Konstantin Meshcheryakov | - | #58 | 9 | +2 | 44 | 30.569 | - | - | 27 | 0 | 6 | OK |
| 8 | Sergi Sobetov | - | #13 | 16 | +8 | 44 | 30.685 | - | - | 18 | 0 | 4 | OK |
| 9 | Aleksandr Zachitailov | - | #19 | 4 | -5 | 44 | 30.505 | - | - | 21 | 0 | 2 | OK |
| 10 | Samvel Iskoyants | - | #10 | 10 | 0 | 44 | 30.693 | - | - | 24 | 0 | 1 | OK |
| 11 | Anton Vetroduev | - | #44 | 6 | -5 | 44 | 30.524 | - | - | 6 | 0 | 0 | OK |
| 12 | Kirill Pochenkov | - | #79 | 3 | -9 | 44 | 30.521 | - | - | 10 | 0 | 0 | OK |
| 13 | Anton S Begunov | - | #4 | 11 | -2 | 44 | 30.569 | - | - | 16 | 0 | 0 | OK |
| 14 | Andrey Sokratov | - | #12 | 17 | +3 | 44 | 30.717 | - | - | 21 | 0 | 0 | OK |
| 15 | Stepan Kutyrev | - | #3 | 21 | +6 | 42 | 30.549 | - | - | 30 | 0 | 0 | DNF |
| 16 | Simon Grishin | - | #7 | 14 | -2 | 33 | 30.630 | - | - | 33 | 0 | 0 | DNF |
| 17 | Mikhail Cherezov | - | #16 | 12 | -5 | 23 | 30.850 | - | - | 21 | 0 | 0 | DNF |
| 18 | Vsevolod Zev Osipov | - | #20 | 19 | +1 | 18 | 34.260 | - | - | 32 | 0 | 0 | DNF |
| 19 | Marat Valiakhmetov | - | #14 | 15 | -4 | 18 | 31.490 | - | - | 31 | 0 | 0 | DNF |
| 20 | Artsiom Liavontsyeu | - | #21 | 20 | 0 | 18 | 31.465 | - | - | 30 | 0 | 0 | DNF |
| 21 | Stanislav Kuzevanov | - | #18 | 18 | -3 | 4 | 31.122 | - | - | 8 | 0 | 0 | DNF |

