logologo
RU EN

Race at Summit Point Raceway

Summit Point Raceway

Hosted All Cars Class

14.07.2025 в 20:30

78409033

Практика Квалификация Warmup Отборочная Гонка
Назад к чемпионату

22

Участники

Kirill Pochenkov

Победитель

1:20.457

Быстрейший круг

258

Всего инцидентов

Практика
22 участников
# Гонщик Класс Кр Лучший Инц Стат
1 Aleksandr Kosyakov - #18 9 1:20.620 1 OK
2 Samvel Iskoyants - #4 12 1:20.763 4 OK
3 Gennady Khalyukov - #75 9 1:20.770 5 OK
4 Kirill Pochenkov - #79 12 1:20.784 8 OK
5 Ivan Pigaev - #14 9 1:20.936 3 OK
6 Anton Maksimov - #12 11 1:20.989 6 OK
7 Kevin Kurajnik - #6 11 1:21.025 5 OK
8 Sergey Rozhkov - #777 9 1:21.069 3 OK
9 David Lisitsyn - #16 11 1:21.198 4 OK
10 Dmitriy Nikolaenko - #1 10 1:21.282 7 OK
11 Marat Valiakhmetov - #8 12 1:21.299 4 OK
12 Aleksei Tikhonov - #2 12 1:21.313 7 OK
13 George Vakhovskiy - #5 10 1:21.393 15 OK
14 Stepan Kutyrev - #20 8 1:21.720 1 OK
15 Mikhail Cherezov - #21 9 1:21.733 6 OK
16 Alexandr Kozlov - #19 8 1:21.937 4 OK
17 Kirill Tomilov - #7 10 1:21.975 8 OK
18 Arsen Melkonyan - #11 10 1:22.215 5 OK
19 Amalaev Hizir - #3 8 1:25.773 15 OK
20 Evgeniy Krekoten - #22 0 - 0 OK
21 Maksim Banschikov2 - #33 0 - 0 OK
22 Vsevolod Zev Osipov - #9 0 - 1 OK
Квалификация
22 участников
# Гонщик Класс Кр Лучший Инц Стат
1 Ivan Pigaev - #14 5 1:20.457 2 OK
2 Kirill Pochenkov - #79 4 1:20.762 0 OK
3 Samvel Iskoyants - #4 5 1:20.788 1 OK
4 Aleksandr Kosyakov - #18 5 1:20.792 1 OK
5 Anton Maksimov - #12 4 1:20.802 2 OK
6 Aleksei Tikhonov - #2 4 1:21.010 1 OK
7 Marat Valiakhmetov - #8 5 1:21.056 0 OK
8 Gennady Khalyukov - #75 5 1:21.079 0 OK
9 Mikhail Cherezov - #21 5 1:21.199 1 OK
10 Kevin Kurajnik - #6 5 1:21.340 0 OK
11 Dmitriy Nikolaenko - #1 5 1:21.444 0 OK
12 Evgeniy Krekoten - #22 5 1:21.495 1 OK
13 David Lisitsyn - #16 5 1:21.580 3 OK
14 Sergey Rozhkov - #777 4 1:21.644 2 OK
15 Stepan Kutyrev - #20 4 1:21.832 0 OK
16 Alexandr Kozlov - #19 5 1:22.390 2 OK
17 Arsen Melkonyan - #11 5 1:22.500 0 OK
18 Amalaev Hizir - #3 5 1:22.576 3 OK
19 Kirill Tomilov - #7 5 1:22.707 4 OK
20 Vsevolod Zev Osipov - #9 4 1:23.540 1 OK
21 George Vakhovskiy - #5 5 1:29.935 4 OK
22 Maksim Banschikov2 - #33 2 1:32.431 2 OK
Разминка
22 участников
# Гонщик Класс Кр Лучший Инц Стат
1 Aleksandr Kosyakov - #18 0 - 0 OK
2 Gennady Khalyukov - #75 0 - 0 OK
3 Maksim Banschikov2 - #33 0 - 0 OK
4 Mikhail Cherezov - #21 0 - 0 OK
5 David Lisitsyn - #16 0 - 0 OK
6 Dmitriy Nikolaenko - #1 0 - 0 OK
7 Aleksei Tikhonov - #2 0 - 0 OK
8 Kirill Pochenkov - #79 0 - 0 OK
9 Samvel Iskoyants - #4 0 - 0 OK
10 Ivan Pigaev - #14 0 - 0 OK
11 Evgeniy Krekoten - #22 0 - 0 OK
12 George Vakhovskiy - #5 0 - 0 OK
13 Kirill Tomilov - #7 0 - 0 OK
14 Vsevolod Zev Osipov - #9 0 - 0 OK
15 Sergey Rozhkov - #777 0 - 0 OK
16 Stepan Kutyrev - #20 0 - 0 OK
17 Kevin Kurajnik - #6 0 - 0 OK
18 Amalaev Hizir - #3 0 - 0 OK
19 Arsen Melkonyan - #11 0 - 0 OK
20 Anton Maksimov - #12 0 - 0 OK
21 Alexandr Kozlov - #19 0 - 0 OK
22 Marat Valiakhmetov - #8 0 - 0 OK
Отборочная гонка
22 участников
# Гонщик Класс Ст +/- Кр Лучший Интервал Лид Инц Штр Очки Стат
1 Ivan Pigaev - #14 1 0 12 1:20.896 Лидер 12 1 0 25 OK
2 Samvel Iskoyants - #4 3 +1 12 1:21.120 - - 2 0 18 OK
3 Kirill Pochenkov - #79 2 -1 12 1:20.840 - - 13 0 15 OK
4 Aleksei Tikhonov - #2 6 +2 12 1:20.643 - - 0 0 13 12+1 OK
5 Dmitriy Nikolaenko - #1 11 +6 12 1:20.679 - - 4 0 10 OK
6 David Lisitsyn - #16 13 +7 12 1:20.751 - - 0 0 8 OK
7 Mikhail Cherezov - #21 9 +2 12 1:20.984 - - 0 0 6 OK
8 Maksim Banschikov2 - #33 22 +14 12 1:21.183 - - 3 0 4 OK
9 Gennady Khalyukov - #75 8 -1 12 1:20.823 - - 6 0 2 OK
10 Aleksandr Kosyakov - #18 4 -6 12 1:20.877 - - 5 0 1 OK
11 Evgeniy Krekoten - #22 12 +1 12 1:20.949 - - 15 0 0 OK
12 George Vakhovskiy - #5 21 +9 12 1:21.916 - - 20 0 0 OK
13 Kirill Tomilov - #7 19 +6 12 1:21.528 - - 1 0 0 OK
14 Vsevolod Zev Osipov - #9 20 +6 12 1:21.571 - - 6 0 0 OK
15 Sergey Rozhkov - #777 14 -1 12 1:20.716 - - 6 0 0 OK
16 Stepan Kutyrev - #20 15 -1 12 1:22.297 - - 4 0 0 OK
17 Kevin Kurajnik - #6 10 -7 12 1:21.342 - - 7 0 0 OK
18 Amalaev Hizir - #3 18 0 12 1:21.968 - - 5 0 0 OK
19 Arsen Melkonyan - #11 17 -2 12 1:22.054 - - 6 0 0 OK
20 Anton Maksimov - #12 5 -15 12 1:20.808 - - 14 0 0 OK
21 Alexandr Kozlov - #19 16 -5 12 1:21.622 - - 8 0 0 OK
22 Marat Valiakhmetov - #8 7 -15 11 1:20.750 - - 2 0 0 OK
Гонка
22 участников
# Гонщик Класс Ст +/- Кр Лучший Интервал Лид Инц Штр Очки Стат
1 Kirill Pochenkov - #79 8 +7 13 1:34.154 Лидер 10 5 0 26 25+1 OK
2 Gennady Khalyukov - #75 2 0 13 1:35.513 - 1 1 0 18 OK
3 Marat Valiakhmetov - #8 22 +19 13 1:36.279 - - 0 0 15 OK
4 Mikhail Cherezov - #21 4 0 13 1:36.239 - - 6 0 12 OK
5 David Lisitsyn - #16 5 0 13 1:35.812 - - 1 0 10 OK
6 Aleksei Tikhonov - #2 7 +1 13 1:36.932 - - 4 0 8 OK
7 Arsen Melkonyan - #11 19 +12 13 1:37.905 - - 2 0 6 OK
8 George Vakhovskiy - #5 12 +4 13 1:36.761 - - 7 0 4 OK
9 Kevin Kurajnik - #6 17 +8 13 1:37.231 - - 5 0 2 OK
10 Maksim Banschikov2 - #33 3 -7 13 1:37.257 - - 5 0 1 OK
11 Dmitriy Nikolaenko - #1 6 -5 13 1:37.430 - - 0 0 0 OK
12 Anton Maksimov - #12 20 +8 13 1:35.963 - - 14 0 0 OK
13 Kirill Tomilov - #7 13 0 13 1:37.963 - - 6 0 0 OK
14 Stepan Kutyrev - #20 16 +2 12 1:38.378 - - 13 0 0 OK
15 Evgeniy Krekoten - #22 11 -4 12 1:37.413 - - 12 0 0 OK
16 Amalaev Hizir - #3 18 +2 11 1:36.917 - - 12 0 0 OK
17 Sergey Rozhkov - #777 15 -2 11 1:39.311 - - 11 0 0 OK
18 Aleksandr Kosyakov - #18 1 -17 8 1:37.693 - - 10 0 0 DNF
19 Samvel Iskoyants - #4 9 -10 7 1:37.609 - - 7 0 0 OK
20 Ivan Pigaev - #14 10 -10 5 1:35.122 - 2 7 0 0 DNF
21 Vsevolod Zev Osipov - #9 14 -7 2 1:39.422 - - 2 0 0 DNF
22 Alexandr Kozlov - #19 21 -1 0 - - - 0 0 0 OK
Средние показатели за этап

Рассчитаны на основе гонки и отборочной гонки

# Гонщик Ср.Фин Ср.Ст +/- Ср.Кр Ср.Луч Лид Инц СИ
1 Kirill Pochenkov #79 2.0 5.0 +3.0 12.5 1:27.497 10 18 9.0
2 Aleksei Tikhonov #2 5.0 6.5 +1.5 12.5 1:28.787 0 4 2.0
3 Gennady Khalyukov #75 5.5 5.0 -0.5 12.5 1:28.168 1 7 3.5
4 Mikhail Cherezov #21 5.5 6.5 +1.0 12.5 1:28.611 0 6 3.0
5 David Lisitsyn #16 5.5 9.0 +3.5 12.5 1:28.281 0 1 0.5
6 Dmitriy Nikolaenko #1 8.0 8.5 +0.5 12.5 1:29.054 0 4 2.0
7 Maksim Banschikov2 #33 9.0 12.5 +3.5 12.5 1:29.220 0 8 4.0
8 George Vakhovskiy #5 10.0 16.5 +6.5 12.5 1:29.338 0 27 13.5
9 Samvel Iskoyants #4 10.5 6.0 -4.5 9.5 1:29.364 0 9 4.5
10 Ivan Pigaev #14 10.5 5.5 -5.0 8.5 1:28.009 14 8 4.0
11 Marat Valiakhmetov #8 12.5 14.5 +2.0 12.0 1:28.515 0 2 1.0
12 Arsen Melkonyan #11 13.0 18.0 +5.0 12.5 1:29.980 0 8 4.0
13 Kevin Kurajnik #6 13.0 13.5 +0.5 12.5 1:29.286 0 12 6.0
14 Kirill Tomilov #7 13.0 16.0 +3.0 12.5 1:29.746 0 7 3.5
15 Evgeniy Krekoten #22 13.0 11.5 -1.5 12.0 1:29.181 0 27 13.5
16 Aleksandr Kosyakov #18 14.0 2.5 -11.5 10.0 1:29.285 0 15 7.5
17 Stepan Kutyrev #20 15.0 15.5 +0.5 12.0 1:30.337 0 17 8.5
18 Anton Maksimov #12 16.0 12.5 -3.5 12.5 1:28.385 0 28 14.0
19 Sergey Rozhkov #777 16.0 14.5 -1.5 11.5 1:30.014 0 17 8.5
20 Amalaev Hizir #3 17.0 18.0 +1.0 11.5 1:29.442 0 17 8.5
21 Vsevolod Zev Osipov #9 17.5 17.0 -0.5 7.0 1:30.496 0 8 4.0
22 Alexandr Kozlov #19 21.5 18.5 -3.0 12.0 1:21.622 0 8 4.0