Race at Motorsport Arena Oschersleben
Motorsport Arena Oschersleben
Hosted All Cars Class
02.06.2025 в 21:55
77445790
Практика
Квалификация
Warmup
Отборочная
Гонка
26
Участники
Kirill Pochenkov
Победитель
1:45.124
Быстрейший круг
362
Всего инцидентов
Практика
26 участников| # | Гонщик | Класс | № | Кр | Лучший | Инц | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasiliy Zaitsev | - | #39 | 7 | 1:45.513 | 7 | OK |
| 2 | Kirill Pochenkov | - | #15 | 6 | 1:45.769 | 14 | OK |
| 3 | Ivan Pigaev | - | #13 | 7 | 1:45.868 | 15 | OK |
| 4 | Kirill Ushakov | - | #4 | 8 | 1:46.017 | 6 | OK |
| 5 | Samvel Iskoyants | - | #16 | 6 | 1:46.168 | 11 | OK |
| 6 | Anton Turovskii | - | #12 | 6 | 1:46.175 | 15 | OK |
| 7 | Artem Grigorian | - | #1 | 8 | 1:46.217 | 11 | OK |
| 8 | Konstantin Gurenko | - | #3 | 7 | 1:46.295 | 13 | OK |
| 9 | Anton S Begunov | - | #25 | 5 | 1:46.308 | 3 | OK |
| 10 | Dmitriy Shabalin | - | #18 | 7 | 1:46.609 | 24 | OK |
| 11 | Roman Morozov | - | #8 | 6 | 1:46.768 | 11 | OK |
| 12 | Sergey Soldatov | - | #20 | 6 | 1:46.970 | 7 | OK |
| 13 | Vladimir Shumilov | - | #21 | 5 | 1:47.581 | 23 | OK |
| 14 | Klimentij Razdabarin | - | #17 | 6 | 1:47.666 | 14 | OK |
| 15 | Stepan Kutyrev | - | #6 | 5 | 1:47.921 | 9 | OK |
| 16 | Vsevolod Zev Osipov | - | #23 | 4 | 1:48.102 | 7 | OK |
| 17 | Andrey Suvorkin | - | #2 | 6 | 1:48.107 | 10 | OK |
| 18 | Kirill Serdyuk | - | #9 | 7 | 1:48.349 | 13 | OK |
| 19 | Sergi Sobetov | - | #14 | 4 | 1:48.464 | 24 | OK |
| 20 | Marat Valiakhmetov | - | #7 | 7 | 1:48.682 | 13 | OK |
| 21 | Aleksei Amambaev | - | #10 | 6 | 1:49.513 | 21 | OK |
| 22 | David Lisitsyn | - | #19 | 4 | 1:50.329 | 14 | OK |
| 23 | Aleksey Selivanov | - | #24 | 2 | 1:51.407 | 5 | OK |
| 24 | Aleksandr Zachitailov | - | #5 | 4 | 1:53.107 | 15 | OK |
| 25 | Jan Schwitter | - | #26 | 0 | - | 0 | OK |
| 26 | Oliver Kratsch | - | #27 | 0 | - | 0 | OK |
Квалификация
28 участников| # | Гонщик | Класс | № | Кр | Лучший | Инц | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasiliy Zaitsev | - | #39 | 4 | 1:45.430 | 4 | OK |
| 2 | Kirill Pochenkov | - | #15 | 4 | 1:45.696 | 0 | OK |
| 3 | Ivan Pigaev | - | #13 | 3 | 1:45.711 | 6 | OK |
| 4 | Samvel Iskoyants | - | #16 | 4 | 1:45.792 | 4 | OK |
| 5 | Anton Turovskii | - | #12 | 4 | 1:45.846 | 0 | OK |
| 6 | Konstantin Gurenko | - | #3 | 4 | 1:45.879 | 4 | OK |
| 7 | Dmitriy Shabalin | - | #18 | 3 | 1:46.097 | 1 | OK |
| 8 | Artem Grigorian | - | #1 | 3 | 1:46.101 | 7 | OK |
| 9 | Roman Morozov | - | #8 | 3 | 1:46.204 | 6 | OK |
| 10 | Vladimir Shumilov | - | #21 | 4 | 1:46.773 | 5 | OK |
| 11 | Sergey Soldatov | - | #20 | 4 | 1:46.852 | 1 | OK |
| 12 | Klimentij Razdabarin | - | #17 | 3 | 1:47.130 | 13 | OK |
| 13 | Aleksei Amambaev | - | #10 | 4 | 1:47.444 | 6 | OK |
| 14 | Andrey Suvorkin | - | #2 | 2 | 1:47.737 | 2 | OK |
| 15 | Kirill Serdyuk | - | #9 | 4 | 1:47.747 | 3 | OK |
| 16 | David Lisitsyn | - | #19 | 4 | 1:48.133 | 1 | OK |
| 17 | Stepan Kutyrev | - | #6 | 2 | 1:48.239 | 1 | OK |
| 18 | Aleksandr Zachitailov | - | #5 | 4 | 1:49.318 | 0 | OK |
| 19 | Kirill Ushakov | - | #4 | 3 | - | 5 | OK |
| 20 | Anton S Begunov | - | #25 | 1 | - | 3 | OK |
| 21 | Vsevolod Zev Osipov | - | #23 | 0 | - | 0 | OK |
| 22 | Sergi Sobetov | - | #14 | 0 | - | 0 | OK |
| 23 | Marat Valiakhmetov | - | #7 | 0 | - | 0 | OK |
| 24 | Aleksey Selivanov | - | #24 | 0 | - | 0 | OK |
| 25 | Jan Schwitter | - | #26 | 0 | - | 0 | OK |
| 26 | Oliver Kratsch | - | #27 | 0 | - | 0 | OK |
| 27 | Alexander Pushkin | - | #22 | 0 | - | 0 | OK |
| 28 | Blayton Beaty | - | #29 | 0 | - | 5 | DNF |
Разминка
27 участников| # | Гонщик | Класс | № | Кр | Лучший | Инц | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergey Soldatov | - | #20 | 0 | - | 0 | OK |
| 2 | Vladimir Shumilov | - | #21 | 0 | - | 0 | OK |
| 3 | Artem Grigorian | - | #1 | 0 | - | 0 | OK |
| 4 | Dmitriy Shabalin | - | #18 | 0 | - | 0 | OK |
| 5 | Vasiliy Zaitsev | - | #39 | 0 | - | 0 | OK |
| 6 | Roman Morozov | - | #8 | 0 | - | 0 | OK |
| 7 | Anton Turovskii | - | #12 | 0 | - | 0 | OK |
| 8 | Konstantin Gurenko | - | #3 | 0 | - | 0 | OK |
| 9 | Ivan Pigaev | - | #13 | 0 | - | 0 | OK |
| 10 | Kirill Pochenkov | - | #15 | 0 | - | 0 | OK |
| 11 | Klimentij Razdabarin | - | #17 | 0 | - | 0 | OK |
| 12 | Anton S Begunov | - | #25 | 0 | - | 0 | OK |
| 13 | Kirill Ushakov | - | #4 | 0 | - | 0 | OK |
| 14 | Kirill Serdyuk | - | #9 | 0 | - | 0 | OK |
| 15 | Samvel Iskoyants | - | #16 | 0 | - | 0 | OK |
| 16 | David Lisitsyn | - | #19 | 0 | - | 0 | OK |
| 17 | Vsevolod Zev Osipov | - | #23 | 0 | - | 0 | OK |
| 18 | Aleksei Amambaev | - | #10 | 0 | - | 0 | OK |
| 19 | Stepan Kutyrev | - | #6 | 0 | - | 0 | OK |
| 20 | Andrey Suvorkin | - | #2 | 0 | - | 0 | OK |
| 21 | Aleksandr Zachitailov | - | #5 | 0 | - | 0 | OK |
| 22 | Sergi Sobetov | - | #14 | 0 | - | 0 | OK |
| 23 | Marat Valiakhmetov | - | #7 | 0 | - | 0 | OK |
| 24 | Aleksey Selivanov | - | #24 | 0 | - | 0 | OK |
| 25 | Jan Schwitter | - | #26 | 0 | - | 0 | OK |
| 26 | Oliver Kratsch | - | #27 | 0 | - | 0 | OK |
| 27 | Alexander Pushkin | - | #22 | 0 | - | 0 | OK |
Отборочная гонка
27 участников| # | Гонщик | Класс | № | Ст | +/- | Кр | Лучший | Интервал | Лид | Инц | Штр | Очки | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirill Pochenkov | - | #15 | 2 | +1 | 9 | 1:45.846 | Лидер | 6 | 3 | 0 | 25 | OK |
| 2 | Ivan Pigaev | - | #13 | 3 | +1 | 9 | 1:45.489 | - | - | 7 | 0 | 18 | OK |
| 3 | Konstantin Gurenko | - | #3 | 6 | +3 | 9 | 1:45.615 | - | - | 3 | 0 | 15 | OK |
| 4 | Anton Turovskii | - | #12 | 5 | +1 | 9 | 1:45.468 | - | - | 7 | 0 | 12 | OK |
| 5 | Roman Morozov | - | #8 | 9 | +4 | 9 | 1:45.794 | - | - | 5 | 0 | 10 | OK |
| 6 | Vasiliy Zaitsev | - | #39 | 1 | -5 | 9 | 1:45.265 | - | 3 | 6 | 0 | 9 8+1 | OK |
| 7 | Dmitriy Shabalin | - | #18 | 7 | 0 | 9 | 1:45.269 | - | - | 12 | 0 | 6 | OK |
| 8 | Artem Grigorian | - | #1 | 8 | 0 | 9 | 1:45.445 | - | - | 8 | 0 | 4 | OK |
| 9 | Vladimir Shumilov | - | #21 | 10 | +1 | 9 | 1:46.590 | - | - | 8 | 0 | 2 | OK |
| 10 | Sergey Soldatov | - | #20 | 11 | +1 | 9 | 1:46.755 | - | - | 0 | 0 | 1 | OK |
| 11 | Klimentij Razdabarin | - | #17 | 12 | +1 | 9 | 1:47.905 | - | - | 8 | 0 | 0 | OK |
| 12 | Anton S Begunov | - | #25 | 20 | +8 | 9 | 1:46.656 | - | - | 13 | 0 | 0 | OK |
| 13 | Kirill Ushakov | - | #4 | 19 | +6 | 9 | 1:45.664 | - | - | 15 | 0 | 0 | OK |
| 14 | Kirill Serdyuk | - | #9 | 15 | +1 | 9 | 1:46.849 | - | - | 5 | 0 | 0 | OK |
| 15 | Samvel Iskoyants | - | #16 | 4 | -11 | 9 | 1:45.933 | - | - | 13 | 0 | 0 | OK |
| 16 | David Lisitsyn | - | #19 | 16 | 0 | 9 | 1:50.063 | - | - | 12 | 0 | 0 | OK |
| 17 | Vsevolod Zev Osipov | - | #23 | 21 | +4 | 9 | 1:47.972 | - | - | 5 | 0 | 0 | OK |
| 18 | Aleksei Amambaev | - | #10 | 13 | -5 | 9 | 1:47.798 | - | - | 3 | 0 | 0 | OK |
| 19 | Stepan Kutyrev | - | #6 | 17 | -2 | 5 | 1:47.211 | - | - | 8 | 0 | 0 | DNF |
| 20 | Andrey Suvorkin | - | #2 | 14 | -6 | 3 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | OK |
| 21 | Aleksandr Zachitailov | - | #5 | 18 | -3 | 1 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | DNF |
| 22 | Sergi Sobetov | - | #14 | 22 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 23 | Marat Valiakhmetov | - | #7 | 23 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 24 | Aleksey Selivanov | - | #24 | 24 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 25 | Jan Schwitter | - | #26 | 25 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 26 | Oliver Kratsch | - | #27 | 26 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 27 | Alexander Pushkin | - | #22 | 27 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
Гонка
27 участников| # | Гонщик | Класс | № | Ст | +/- | Кр | Лучший | Интервал | Лид | Инц | Штр | Очки | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirill Pochenkov | - | #15 | 10 | +9 | 12 | 1:46.014 | Лидер | 6 | 8 | 0 | 25 | OK |
| 2 | Kirill Ushakov | - | #4 | 13 | +11 | 12 | 1:45.124 | - | - | 11 | 0 | 19 18+1 | OK |
| 3 | Sergey Soldatov | - | #20 | 1 | -2 | 12 | 1:45.793 | - | 2 | 5 | 0 | 15 | OK |
| 4 | Anton S Begunov | - | #25 | 12 | +8 | 12 | 1:45.941 | - | - | 9 | 0 | 12 | OK |
| 5 | Samvel Iskoyants | - | #16 | 15 | +10 | 12 | 1:45.735 | - | - | 9 | 0 | 10 | OK |
| 6 | Ivan Pigaev | - | #13 | 9 | +3 | 12 | 1:45.403 | - | 2 | 16 | 0 | 8 | OK |
| 7 | Vasiliy Zaitsev | - | #39 | 5 | -2 | 12 | 1:45.440 | - | 2 | 19 | 0 | 6 | OK |
| 8 | Artem Grigorian | - | #1 | 3 | -5 | 12 | 1:45.741 | - | - | 13 | 0 | 4 | OK |
| 9 | Konstantin Gurenko | - | #3 | 8 | -1 | 12 | 1:45.716 | - | - | 13 | 0 | 2 | OK |
| 10 | Vladimir Shumilov | - | #21 | 2 | -8 | 12 | 1:46.231 | - | - | 16 | 0 | 1 | OK |
| 11 | David Lisitsyn | - | #19 | 16 | +5 | 12 | 1:46.318 | - | - | 8 | 0 | 0 | OK |
| 12 | Vsevolod Zev Osipov | - | #23 | 17 | +5 | 12 | 1:47.591 | - | - | 7 | 0 | 0 | OK |
| 13 | Kirill Serdyuk | - | #9 | 14 | +1 | 12 | 1:46.746 | - | - | 8 | 0 | 0 | OK |
| 14 | Aleksei Amambaev | - | #10 | 18 | +4 | 12 | 1:48.364 | - | - | 11 | 0 | 0 | OK |
| 15 | Anton Turovskii | - | #12 | 7 | -8 | 12 | 1:45.990 | - | - | 24 | 0 | 0 | OK |
| 16 | Andrey Suvorkin | - | #2 | 20 | +4 | 10 | 1:47.354 | - | - | 14 | 0 | 0 | OK |
| 17 | Roman Morozov | - | #8 | 6 | -11 | 4 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | DNF |
| 18 | Klimentij Razdabarin | - | #17 | 11 | -7 | 4 | - | - | - | 15 | 0 | 0 | OK |
| 19 | Dmitriy Shabalin | - | #18 | 4 | -15 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | DNF |
| 20 | Stepan Kutyrev | - | #6 | 19 | -1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 21 | Aleksandr Zachitailov | - | #5 | 21 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 22 | Sergi Sobetov | - | #14 | 22 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 23 | Marat Valiakhmetov | - | #7 | 23 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 24 | Aleksey Selivanov | - | #24 | 24 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 25 | Jan Schwitter | - | #26 | 25 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 26 | Oliver Kratsch | - | #27 | 26 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 27 | Alexander Pushkin | - | #22 | 27 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
Средние показатели за этап
Рассчитаны на основе гонки и отборочной гонки
| # | Гонщик | № | Ср.Фин | Ср.Ст | +/- | Ср.Кр | Ср.Луч | Лид | Инц | СИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirill Pochenkov | #15 | 1.0 | 6.0 | +5.0 | 10.5 | 1:45.930 | 12 | 11 | 5.5 |
| 2 | Ivan Pigaev | #13 | 4.0 | 6.0 | +2.0 | 10.5 | 1:45.446 | 2 | 23 | 11.5 |
| 3 | Konstantin Gurenko | #3 | 6.0 | 7.0 | +1.0 | 10.5 | 1:45.665 | 0 | 16 | 8.0 |
| 4 | Sergey Soldatov | #20 | 6.5 | 6.0 | -0.5 | 10.5 | 1:46.274 | 2 | 5 | 2.5 |
| 5 | Vasiliy Zaitsev | #39 | 6.5 | 3.0 | -3.5 | 10.5 | 1:45.353 | 5 | 25 | 12.5 |
| 6 | Kirill Ushakov | #4 | 7.5 | 16.0 | +8.5 | 10.5 | 1:45.394 | 0 | 26 | 13.0 |
| 7 | Anton S Begunov | #25 | 8.0 | 16.0 | +8.0 | 10.5 | 1:46.299 | 0 | 22 | 11.0 |
| 8 | Artem Grigorian | #1 | 8.0 | 5.5 | -2.5 | 10.5 | 1:45.593 | 0 | 21 | 10.5 |
| 9 | Vladimir Shumilov | #21 | 9.5 | 6.0 | -3.5 | 10.5 | 1:46.410 | 0 | 24 | 12.0 |
| 10 | Anton Turovskii | #12 | 9.5 | 6.0 | -3.5 | 10.5 | 1:45.729 | 0 | 31 | 15.5 |
| 11 | Samvel Iskoyants | #16 | 10.0 | 9.5 | -0.5 | 10.5 | 1:45.834 | 0 | 22 | 11.0 |
| 12 | Roman Morozov | #8 | 11.0 | 7.5 | -3.5 | 6.5 | 1:45.794 | 0 | 11 | 5.5 |
| 13 | Dmitriy Shabalin | #18 | 13.0 | 5.5 | -7.5 | 9.0 | 1:45.269 | 0 | 14 | 7.0 |
| 14 | David Lisitsyn | #19 | 13.5 | 16.0 | +2.5 | 10.5 | 1:48.191 | 0 | 20 | 10.0 |
| 15 | Kirill Serdyuk | #9 | 13.5 | 14.5 | +1.0 | 10.5 | 1:46.798 | 0 | 13 | 6.5 |
| 16 | Vsevolod Zev Osipov | #23 | 14.5 | 19.0 | +4.5 | 10.5 | 1:47.781 | 0 | 12 | 6.0 |
| 17 | Klimentij Razdabarin | #17 | 14.5 | 11.5 | -3.0 | 6.5 | 1:47.905 | 0 | 23 | 11.5 |
| 18 | Aleksei Amambaev | #10 | 16.0 | 15.5 | -0.5 | 10.5 | 1:48.081 | 0 | 14 | 7.0 |
| 19 | Andrey Suvorkin | #2 | 18.0 | 17.0 | -1.0 | 6.5 | 1:47.354 | 0 | 19 | 9.5 |
| 20 | Stepan Kutyrev | #6 | 19.5 | 18.0 | -1.5 | 5.0 | 1:47.211 | 0 | 8 | 4.0 |
| 21 | Aleksandr Zachitailov | #5 | 21.0 | 19.5 | -1.5 | 1.0 | - | 0 | 2 | 1.0 |
| 22 | Sergi Sobetov | #14 | 22.0 | 22.0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | Marat Valiakhmetov | #7 | 23.0 | 23.0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
| 24 | Aleksey Selivanov | #24 | 24.0 | 24.0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
| 25 | Jan Schwitter | #26 | 25.0 | 25.0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
| 26 | Oliver Kratsch | #27 | 26.0 | 26.0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
| 27 | Alexander Pushkin | #22 | 27.0 | 27.0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0.0 |

