Race at Daytona Rallycross and Dirt Road
Daytona Rallycross and Dirt Road
Hosted All Cars Class
12.05.2025 в 22:26
76923053
Практика
Квалификация
Warmup
Отборочная
Гонка
27
Участники
Anton S Begunov
Победитель
47.216
Быстрейший круг
176
Всего инцидентов
Практика
27 участников| # | Гонщик | Класс | № | Кр | Лучший | Инц | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitriy Shabalin | - | #10 | 2 | 49.496 | 0 | OK |
| 2 | George Sazonov | - | #1 | 2 | 49.735 | 0 | OK |
| 3 | Vasiliy Zaitsev | - | #15 | 2 | 49.912 | 0 | OK |
| 4 | Nikita Krasuln | - | #13 | 2 | 50.348 | 0 | OK |
| 5 | Sergei Nak | - | #20 | 2 | 50.697 | 0 | OK |
| 6 | Semeon Mihailov | - | #2 | 2 | 50.705 | 0 | OK |
| 7 | Kirill Ushakov | - | #19 | 2 | 50.712 | 0 | OK |
| 8 | Sergey Soldatov | - | #16 | 2 | 50.921 | 0 | OK |
| 9 | David Lisitsyn | - | #8 | 2 | 51.003 | 0 | OK |
| 10 | Klimentij Razdabarin | - | #7 | 2 | 51.161 | 0 | OK |
| 11 | Vlad Tokarev | - | #23 | 1 | 51.163 | 0 | OK |
| 12 | Zakhar Konnov | - | #14 | 2 | 51.185 | 0 | OK |
| 13 | Mikhail Deev4 | - | #18 | 2 | 51.395 | 0 | OK |
| 14 | Konstantin Meshcheryakov | - | #58 | 2 | 51.396 | 0 | OK |
| 15 | Aleksei Amambaev | - | #22 | 2 | 51.806 | 2 | OK |
| 16 | Marat Valiakhmetov | - | #4 | 2 | 51.908 | 0 | OK |
| 17 | Sergi Sobetov | - | #6 | 1 | 52.255 | 0 | OK |
| 18 | Sergey Glazkov | - | #11 | 1 | 52.270 | 0 | OK |
| 19 | Anton Kuzmin | - | #9 | 2 | 52.308 | 2 | OK |
| 20 | Vladislav Marchenko | - | #5 | 2 | 52.673 | 2 | OK |
| 21 | Stanislav Kuzevanov | - | #24 | 1 | 53.700 | 2 | OK |
| 22 | Artem Grigorian | - | #25 | 0 | - | 0 | OK |
| 23 | Renat Satdarov | - | #26 | 0 | - | 0 | OK |
| 24 | Anton S Begunov | - | #21 | 0 | - | 2 | OK |
| 25 | Egor Golod | - | #12 | 0 | - | 0 | OK |
| 26 | Igor Antsiferov | - | #27 | 0 | - | 0 | OK |
| 27 | Stepan Kutyrev | - | #3 | 0 | - | 0 | OK |
Квалификация
27 участников| # | Гонщик | Класс | № | Кр | Лучший | Инц | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasiliy Zaitsev | - | #15 | 6 | 48.925 | 0 | OK |
| 2 | Dmitriy Shabalin | - | #10 | 5 | 48.968 | 0 | OK |
| 3 | Vlad Tokarev | - | #23 | 5 | 48.986 | 0 | OK |
| 4 | George Sazonov | - | #1 | 5 | 49.570 | 0 | OK |
| 5 | Kirill Ushakov | - | #19 | 5 | 49.672 | 0 | OK |
| 6 | Klimentij Razdabarin | - | #7 | 5 | 49.847 | 4 | OK |
| 7 | Konstantin Meshcheryakov | - | #58 | 5 | 49.848 | 0 | OK |
| 8 | Sergey Soldatov | - | #16 | 4 | 49.973 | 0 | OK |
| 9 | Semeon Mihailov | - | #2 | 5 | 50.109 | 2 | OK |
| 10 | Zakhar Konnov | - | #14 | 5 | 50.270 | 2 | OK |
| 11 | Sergey Glazkov | - | #11 | 5 | 50.296 | 0 | OK |
| 12 | Anton S Begunov | - | #21 | 4 | 50.317 | 0 | OK |
| 13 | Igor Antsiferov | - | #27 | 5 | 50.613 | 0 | OK |
| 14 | Mikhail Deev4 | - | #18 | 5 | 50.618 | 0 | OK |
| 15 | Aleksei Amambaev | - | #22 | 5 | 50.789 | 0 | OK |
| 16 | Sergei Nak | - | #20 | 5 | 50.872 | 0 | OK |
| 17 | Sergi Sobetov | - | #6 | 5 | 50.882 | 0 | OK |
| 18 | Renat Satdarov | - | #26 | 4 | 50.975 | 0 | OK |
| 19 | Nikita Krasuln | - | #13 | 5 | 51.072 | 0 | OK |
| 20 | David Lisitsyn | - | #8 | 5 | 51.230 | 0 | OK |
| 21 | Marat Valiakhmetov | - | #4 | 5 | 51.421 | 0 | OK |
| 22 | Vladislav Marchenko | - | #5 | 5 | 51.518 | 2 | OK |
| 23 | Stanislav Kuzevanov | - | #24 | 5 | 51.652 | 0 | OK |
| 24 | Stepan Kutyrev | - | #3 | 4 | 53.174 | 0 | OK |
| 25 | Artem Grigorian | - | #25 | 0 | - | 0 | OK |
| 26 | Egor Golod | - | #12 | 0 | - | 0 | OK |
| 27 | Anton Kuzmin | - | #9 | 4 | - | 2 | OK |
Разминка
16 участников| # | Гонщик | Класс | № | Кр | Лучший | Инц | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasiliy Zaitsev | - | #15 | 2 | 47.626 | 0 | OK |
| 2 | Konstantin Meshcheryakov | - | #58 | 2 | 47.968 | 0 | OK |
| 3 | Kirill Ushakov | - | #19 | 1 | 48.022 | 0 | OK |
| 4 | Sergey Soldatov | - | #16 | 1 | 48.343 | 0 | OK |
| 5 | Semeon Mihailov | - | #2 | 2 | 48.863 | 0 | OK |
| 6 | Renat Satdarov | - | #26 | 1 | 49.249 | 0 | OK |
| 7 | Aleksei Amambaev | - | #22 | 1 | 49.337 | 2 | OK |
| 8 | Nikita Krasuln | - | #13 | 2 | 49.348 | 0 | OK |
| 9 | David Lisitsyn | - | #8 | 1 | 50.517 | 0 | OK |
| 10 | Stanislav Kuzevanov | - | #24 | 1 | 50.999 | 0 | OK |
| 11 | Anton S Begunov | - | #21 | 0 | - | 0 | OK |
| 12 | Dmitriy Shabalin | - | #10 | 0 | - | 0 | OK |
| 13 | George Sazonov | - | #1 | 0 | - | 0 | OK |
| 14 | Sergi Sobetov | - | #6 | 1 | - | 0 | OK |
| 15 | Zakhar Konnov | - | #14 | 0 | - | 0 | OK |
| 16 | Mikhail Deev4 | - | #18 | 0 | - | 0 | OK |
Отборочная гонка
27 участников| # | Гонщик | Класс | № | Ст | +/- | Кр | Лучший | Интервал | Лид | Инц | Штр | Очки | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasiliy Zaitsev | - | #15 | 1 | 0 | 12 | 48.907 | Лидер | 12 | 0 | 0 | 25 | OK |
| 1 | George Sazonov | - | #1 | 2 | +1 | 12 | 48.020 | Лидер | 6 | 2 | 0 | 25 | OK |
| 2 | Kirill Ushakov | - | #19 | 3 | +1 | 12 | 48.968 | - | - | 0 | 0 | 18 | OK |
| 2 | Dmitriy Shabalin | - | #10 | 1 | -1 | 12 | 47.710 | - | 6 | 2 | 0 | 19 18+1 | OK |
| 3 | Konstantin Meshcheryakov | - | #58 | 4 | +1 | 12 | 49.197 | - | - | 2 | 0 | 15 | OK |
| 3 | Sergey Soldatov | - | #16 | 4 | +1 | 12 | 48.287 | - | - | 2 | 0 | 15 | OK |
| 4 | David Lisitsyn | - | #8 | 10 | +6 | 12 | 48.705 | - | - | 8 | 0 | 12 | OK |
| 4 | Semeon Mihailov | - | #2 | 5 | +1 | 12 | 49.091 | - | - | 4 | 0 | 12 | OK |
| 5 | Anton S Begunov | - | #21 | 6 | +1 | 12 | 48.494 | - | - | 2 | 0 | 10 | OK |
| 5 | Aleksei Amambaev | - | #22 | 8 | +3 | 12 | 49.502 | - | - | 4 | 0 | 10 | OK |
| 6 | Renat Satdarov | - | #26 | 9 | +3 | 12 | 48.794 | - | - | 0 | 0 | 8 | OK |
| 6 | Nikita Krasuln | - | #13 | 10 | +4 | 12 | 49.924 | - | - | 4 | 0 | 8 | OK |
| 7 | Sergi Sobetov | - | #6 | 9 | +2 | 12 | 50.423 | - | - | 4 | 0 | 6 | OK |
| 7 | Zakhar Konnov | - | #14 | 5 | -2 | 12 | 48.827 | - | - | 6 | 0 | 6 | OK |
| 8 | Stanislav Kuzevanov | - | #24 | 12 | +4 | 12 | 50.532 | - | - | 6 | 0 | 4 | OK |
| 8 | Mikhail Deev4 | - | #18 | 7 | -1 | 12 | 49.076 | - | - | 4 | 0 | 4 | OK |
| 9 | Sergei Nak | - | #20 | 8 | -1 | 12 | 49.088 | - | - | 0 | 0 | 2 | OK |
| 9 | Marat Valiakhmetov | - | #4 | 11 | +2 | 12 | 49.728 | - | - | 2 | 0 | 2 | OK |
| 10 | Stepan Kutyrev | - | #3 | 12 | +2 | 11 | 48.508 | - | - | 4 | 0 | 1 | OK |
| 10 | Sergey Glazkov | - | #11 | 6 | -4 | 12 | 48.873 | - | - | 6 | 0 | 1 | OK |
| 11 | Anton Kuzmin | - | #9 | 14 | +3 | 11 | 51.160 | - | - | 6 | 0 | 0 | OK |
| 11 | Vladislav Marchenko | - | #5 | 11 | 0 | 11 | 49.402 | - | - | 4 | 0 | 0 | OK |
| 12 | Klimentij Razdabarin | - | #7 | 3 | -9 | 6 | 48.997 | - | - | 2 | 0 | 0 | DNF |
| 12 | Igor Antsiferov | - | #27 | 7 | -5 | 11 | 49.549 | - | - | 12 | 0 | 0 | OK |
| 13 | Vlad Tokarev | - | #23 | 2 | -11 | 11 | 48.467 | - | - | 4 | 0 | 1 | OK |
| 13 | Egor Golod | - | #12 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 14 | Artem Grigorian | - | #25 | 13 | -1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | OK |
Гонка
16 участников| # | Гонщик | Класс | № | Ст | +/- | Кр | Лучший | Интервал | Лид | Инц | Штр | Очки | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton S Begunov | - | #21 | 1 | 0 | 13 | 47.675 | Лидер | 13 | 4 | 0 | 25 | OK |
| 2 | Sergey Soldatov | - | #16 | 5 | +3 | 13 | 47.501 | - | - | 4 | 0 | 18 | OK |
| 3 | George Sazonov | - | #1 | 9 | +6 | 13 | 47.432 | - | - | 4 | 0 | 15 | OK |
| 4 | Konstantin Meshcheryakov | - | #58 | 6 | +2 | 13 | 47.690 | - | - | 4 | 0 | 12 | OK |
| 5 | Dmitriy Shabalin | - | #10 | 7 | +2 | 13 | 47.358 | - | - | 10 | 0 | 10 | OK |
| 6 | Vasiliy Zaitsev | - | #15 | 10 | +4 | 13 | 47.216 | - | - | 4 | 0 | 9 8+1 | OK |
| 7 | Semeon Mihailov | - | #2 | 4 | -3 | 13 | 47.646 | - | - | 10 | 0 | 6 | OK |
| 8 | Kirill Ushakov | - | #19 | 8 | 0 | 13 | 47.376 | - | - | 10 | 0 | 4 | OK |
| 9 | David Lisitsyn | - | #8 | 3 | -6 | 13 | 48.042 | - | - | 6 | 0 | 2 | OK |
| 10 | Nikita Krasuln | - | #13 | 11 | +1 | 13 | 48.324 | - | - | 10 | 0 | 1 | OK |
| 11 | Renat Satdarov | - | #26 | 12 | +1 | 10 | 48.407 | - | - | 2 | 0 | 0 | DNF |
| 12 | Sergi Sobetov | - | #6 | 13 | +1 | 10 | 48.005 | - | - | 4 | 0 | 0 | DNF |
| 13 | Stanislav Kuzevanov | - | #24 | 15 | +2 | 10 | 48.662 | - | - | 6 | 0 | 0 | DNF |
| 14 | Aleksei Amambaev | - | #22 | 2 | -12 | 7 | 50.071 | - | - | 8 | 0 | 0 | DNF |
| 15 | Zakhar Konnov | - | #14 | 14 | -1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 16 | Mikhail Deev4 | - | #18 | 16 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
Средние показатели за этап
Рассчитаны на основе гонки и отборочной гонки
| # | Гонщик | № | Ср.Фин | Ср.Ст | +/- | Ср.Кр | Ср.Луч | Лид | Инц | СИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Sazonov | #1 | 2.0 | 5.5 | +3.5 | 12.5 | 47.726 | 6 | 6 | 3.0 |
| 2 | Sergey Soldatov | #16 | 2.5 | 4.5 | +2.0 | 12.5 | 47.894 | 0 | 6 | 3.0 |
| 3 | Anton S Begunov | #21 | 3.0 | 3.5 | +0.5 | 12.5 | 48.085 | 13 | 6 | 3.0 |
| 4 | Konstantin Meshcheryakov | #58 | 3.5 | 5.0 | +1.5 | 12.5 | 48.443 | 0 | 6 | 3.0 |
| 5 | Dmitriy Shabalin | #10 | 3.5 | 4.0 | +0.5 | 12.5 | 47.534 | 6 | 12 | 6.0 |
| 6 | Vasiliy Zaitsev | #15 | 3.5 | 5.5 | +2.0 | 12.5 | 48.061 | 12 | 4 | 2.0 |
| 7 | Kirill Ushakov | #19 | 5.0 | 5.5 | +0.5 | 12.5 | 48.172 | 0 | 10 | 5.0 |
| 8 | Semeon Mihailov | #2 | 5.5 | 4.5 | -1.0 | 12.5 | 48.369 | 0 | 14 | 7.0 |
| 9 | David Lisitsyn | #8 | 6.5 | 6.5 | - | 12.5 | 48.374 | 0 | 14 | 7.0 |
| 10 | Nikita Krasuln | #13 | 8.0 | 10.5 | +2.5 | 12.5 | 49.124 | 0 | 14 | 7.0 |
| 11 | Renat Satdarov | #26 | 8.5 | 10.5 | +2.0 | 11.0 | 48.601 | 0 | 2 | 1.0 |
| 12 | Sergi Sobetov | #6 | 9.5 | 11.0 | +1.5 | 11.0 | 49.214 | 0 | 8 | 4.0 |
| 13 | Aleksei Amambaev | #22 | 9.5 | 5.0 | -4.5 | 9.5 | 49.787 | 0 | 12 | 6.0 |
| 14 | Stanislav Kuzevanov | #24 | 10.5 | 13.5 | +3.0 | 11.0 | 49.597 | 0 | 12 | 6.0 |
| 15 | Zakhar Konnov | #14 | 11.0 | 9.5 | -1.5 | 12.0 | 48.827 | 0 | 6 | 3.0 |
| 16 | Mikhail Deev4 | #18 | 12.0 | 11.5 | -0.5 | 12.0 | 49.076 | 0 | 4 | 2.0 |

