Race at Winton Motor Raceway
Winton Motor Raceway
Hosted All Cars Class
10.06.2024 в 22:05
69360399
Практика
Квалификация
Warmup
Отборочная
Гонка
45
Участники
Maksim Soldatov
Победитель
1:22.238
Быстрейший круг
609
Всего инцидентов
Практика
45 участников| # | Гонщик | Класс | № | Кр | Лучший | Инц | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihail Alabuhin | - | #33 | 4 | 1:23.914 | 9 | OK |
| 2 | Damir Makhmutov | - | #16 | 4 | 1:24.665 | 8 | OK |
| 3 | Aleksei Tikhonov | - | #20 | 4 | 1:26.236 | 9 | OK |
| 4 | Ilya Krivokhizhin | - | #24 | 4 | 1:26.339 | 2 | OK |
| 5 | Nikolay Romanov | - | #7 | 4 | 1:26.367 | 0 | OK |
| 6 | Anton S Begunov | - | #40 | 4 | 1:26.511 | 6 | OK |
| 7 | Vasiliy Zaitsev | - | #39 | 5 | 1:26.719 | 8 | OK |
| 8 | Konstantin Meshcheryakov | - | #58 | 4 | 1:28.468 | 19 | OK |
| 9 | Vladimir Shumilov | - | #18 | 4 | 1:28.568 | 7 | OK |
| 10 | Yuri Dodonov | - | #25 | 4 | 1:28.986 | 8 | OK |
| 11 | Grigory Mashin | - | #11 | 4 | 1:30.011 | 10 | OK |
| 12 | Eugene Libenzon | - | #23 | 3 | 1:31.077 | 6 | OK |
| 13 | Dmitry Zimin | - | #8 | 5 | 1:31.408 | 14 | OK |
| 14 | Jan Hilden | - | #30 | 3 | 1:31.905 | 8 | OK |
| 15 | Sergey Dmitriev | - | #12 | 4 | 1:32.154 | 4 | OK |
| 16 | Sergey Sobetov | - | #22 | 6 | 1:32.405 | 13 | OK |
| 17 | Alexander Strutsenko | - | #37 | 3 | 1:32.528 | 13 | OK |
| 18 | Sergei Vinnikov | - | #17 | 6 | 1:35.702 | 12 | OK |
| 19 | Bogdan Serdiukov | - | #26 | 3 | 1:36.930 | 7 | OK |
| 20 | Artem Abramov | - | #21 | 4 | 1:37.761 | 7 | OK |
| 21 | Vyacheslav Michun | - | #2 | 5 | 1:39.865 | 15 | OK |
| 22 | Maksim Soldatov | - | #43 | 2 | - | 3 | OK |
| 23 | Ilya Ratiani2 | - | #29 | 0 | - | 0 | OK |
| 24 | Artem Grigorian | - | #10 | 5 | - | 12 | OK |
| 25 | Stanislav Avershin | - | #19 | 5 | - | 13 | OK |
| 26 | Marat Valiakhmetov | - | #15 | 4 | - | 13 | OK |
| 27 | Viktor Karmanov | - | #41 | 4 | - | 9 | OK |
| 28 | Dmitriy Bezuglyy | - | #13 | 5 | - | 12 | OK |
| 29 | Evgeniy Krekoten | - | #27 | 3 | - | 9 | OK |
| 30 | Andrey Petropavlov2 | - | #14 | 6 | - | 19 | OK |
| 31 | Stepan Kutyrev | - | #28 | 4 | - | 12 | OK |
| 32 | Sergey Pershin2 | - | #44 | 1 | - | 3 | OK |
| 33 | Arseniy Sitnikov | - | #3 | 6 | - | 10 | OK |
| 34 | Denis Burka3 | - | #31 | 5 | - | 13 | OK |
| 35 | Albert Kabiokov | - | #159 | 2 | - | 5 | OK |
| 36 | Constantin Idzumy2 | - | #35 | 2 | - | 10 | OK |
| 37 | Alexey Zinovev | - | #42 | 2 | - | 16 | OK |
| 38 | Igor Golovin | - | #45 | 3 | - | 10 | OK |
| 39 | Leonid Khabirov | - | #46 | 0 | - | 0 | OK |
| 40 | Sergey Yankovskiy | - | #32 | 4 | - | 13 | OK |
| 41 | Vadim Udaltsov | - | #34 | 4 | - | 13 | OK |
| 42 | Denis Shayakhmetov | - | #5 | 5 | - | 24 | OK |
| 43 | Vladimir Sukhorukov | - | #6 | 1 | - | 2 | OK |
| 44 | Artem Denisoff | - | #36 | 4 | - | 10 | OK |
| 45 | Oleg Zorin | - | #38 | 4 | - | 11 | OK |
Квалификация
45 участников| # | Гонщик | Класс | № | Кр | Лучший | Инц | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasiliy Zaitsev | - | #39 | 7 | 1:22.700 | 10 | OK |
| 2 | Mihail Alabuhin | - | #33 | 7 | 1:22.757 | 13 | OK |
| 3 | Damir Makhmutov | - | #16 | 9 | 1:23.306 | 11 | OK |
| 4 | Maksim Soldatov | - | #43 | 5 | 1:23.366 | 5 | OK |
| 5 | Artem Grigorian | - | #10 | 10 | 1:23.378 | 15 | OK |
| 6 | Anton S Begunov | - | #40 | 7 | 1:23.893 | 3 | OK |
| 7 | Grigory Mashin | - | #11 | 7 | 1:23.940 | 7 | OK |
| 8 | Vladimir Shumilov | - | #18 | 7 | 1:24.114 | 3 | OK |
| 9 | Ilya Krivokhizhin | - | #24 | 7 | 1:24.271 | 8 | OK |
| 10 | Viktor Karmanov | - | #41 | 6 | 1:24.296 | 5 | OK |
| 11 | Bogdan Serdiukov | - | #26 | 8 | 1:24.418 | 13 | OK |
| 12 | Dmitriy Bezuglyy | - | #13 | 7 | 1:24.475 | 9 | OK |
| 13 | Evgeniy Krekoten | - | #27 | 6 | 1:24.561 | 20 | OK |
| 14 | Eugene Libenzon | - | #23 | 7 | 1:24.917 | 17 | OK |
| 15 | Konstantin Meshcheryakov | - | #58 | 6 | 1:25.063 | 9 | OK |
| 16 | Aleksei Tikhonov | - | #20 | 7 | 1:25.078 | 6 | OK |
| 17 | Dmitry Zimin | - | #8 | 7 | 1:25.161 | 16 | OK |
| 18 | Nikolay Romanov | - | #7 | 7 | 1:25.567 | 1 | OK |
| 19 | Marat Valiakhmetov | - | #15 | 7 | 1:25.645 | 14 | OK |
| 20 | Sergei Vinnikov | - | #17 | 7 | 1:25.808 | 15 | OK |
| 21 | Arseniy Sitnikov | - | #3 | 8 | 1:26.347 | 9 | OK |
| 22 | Sergey Dmitriev | - | #12 | 5 | 1:26.396 | 2 | OK |
| 23 | Vyacheslav Michun | - | #2 | 5 | 1:27.105 | 10 | OK |
| 24 | Denis Burka3 | - | #31 | 7 | 1:27.546 | 16 | OK |
| 25 | Yuri Dodonov | - | #25 | 5 | 1:28.118 | 4 | OK |
| 26 | Leonid Khabirov | - | #46 | 6 | 1:28.180 | 7 | OK |
| 27 | Constantin Idzumy2 | - | #35 | 5 | 1:28.487 | 12 | OK |
| 28 | Andrey Petropavlov2 | - | #14 | 7 | 1:28.610 | 17 | OK |
| 29 | Jan Hilden | - | #30 | 6 | 1:28.931 | 16 | OK |
| 30 | Stepan Kutyrev | - | #28 | 5 | 1:33.410 | 12 | OK |
| 31 | Ilya Ratiani2 | - | #29 | 2 | - | 7 | OK |
| 32 | Alexander Strutsenko | - | #37 | 1 | - | 5 | OK |
| 33 | Stanislav Avershin | - | #19 | 8 | - | 14 | OK |
| 34 | Artem Abramov | - | #21 | 7 | - | 25 | OK |
| 35 | Sergey Pershin2 | - | #44 | 7 | - | 21 | OK |
| 36 | Albert Kabiokov | - | #159 | 4 | - | 9 | OK |
| 37 | Alexey Zinovev | - | #42 | 7 | - | 34 | OK |
| 38 | Igor Golovin | - | #45 | 7 | - | 17 | OK |
| 39 | Sergey Sobetov | - | #22 | 8 | - | 24 | OK |
| 40 | Sergey Yankovskiy | - | #32 | 7 | - | 15 | OK |
| 41 | Vadim Udaltsov | - | #34 | 6 | - | 20 | OK |
| 42 | Denis Shayakhmetov | - | #5 | 0 | - | 5 | OK |
| 43 | Vladimir Sukhorukov | - | #6 | 2 | - | 4 | OK |
| 44 | Artem Denisoff | - | #36 | 10 | - | 27 | OK |
| 45 | Oleg Zorin | - | #38 | 10 | - | 21 | OK |
Гонка
45 участников| # | Гонщик | Класс | № | Ст | +/- | Кр | Лучший | Интервал | Лид | Инц | Штр | Очки | Стат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksim Soldatov | - | #43 | 4 | +3 | 15 | 1:22.271 | Лидер | 11 | 4 | 0 | 25 | OK |
| 2 | Vasiliy Zaitsev | - | #39 | 1 | -1 | 15 | 1:22.238 | - | 4 | 9 | 0 | 19 18+1 | OK |
| 3 | Mihail Alabuhin | - | #33 | 2 | -1 | 15 | 1:22.387 | - | - | 3 | 0 | 15 | OK |
| 4 | Grigory Mashin | - | #11 | 7 | +3 | 15 | 1:23.383 | - | - | 2 | 0 | 12 | OK |
| 5 | Anton S Begunov | - | #40 | 6 | +1 | 15 | 1:23.691 | - | - | 3 | 0 | 10 | OK |
| 6 | Artem Grigorian | - | #10 | 5 | -1 | 15 | 1:22.868 | - | - | 9 | 0 | 8 | OK |
| 7 | Damir Makhmutov | - | #16 | 3 | -4 | 15 | 1:23.034 | - | - | 7 | 0 | 6 | OK |
| 8 | Viktor Karmanov | - | #41 | 10 | +2 | 15 | 1:23.466 | - | - | 15 | 0 | 4 | OK |
| 9 | Marat Valiakhmetov | - | #15 | 19 | +10 | 15 | 1:24.515 | - | - | 10 | 0 | 2 | OK |
| 10 | Bogdan Serdiukov | - | #26 | 11 | +1 | 15 | 1:23.735 | - | - | 14 | 0 | 1 | OK |
| 11 | Dmitriy Bezuglyy | - | #13 | 12 | +1 | 15 | 1:24.724 | - | - | 5 | 0 | 0 | OK |
| 12 | Yuri Dodonov | - | #25 | 25 | +13 | 15 | 1:26.031 | - | - | 6 | 0 | 0 | OK |
| 13 | Vyacheslav Michun | - | #2 | 23 | +10 | 15 | 1:25.266 | - | - | 7 | 0 | 0 | OK |
| 14 | Stanislav Avershin | - | #19 | 32 | +18 | 14 | 1:25.956 | - | - | 11 | 0 | 0 | OK |
| 15 | Stepan Kutyrev | - | #28 | 30 | +15 | 14 | 1:26.023 | - | - | 9 | 0 | 0 | OK |
| 16 | Dmitry Zimin | - | #8 | 17 | +1 | 14 | 1:24.813 | - | - | 20 | 0 | 0 | OK |
| 17 | Vladimir Shumilov | - | #18 | 8 | -9 | 14 | 1:23.603 | - | - | 18 | 0 | 0 | OK |
| 18 | Sergey Pershin2 | - | #44 | 34 | +16 | 14 | 1:25.788 | - | - | 18 | 0 | 0 | OK |
| 19 | Sergey Dmitriev | - | #12 | 22 | +3 | 14 | 1:26.598 | - | - | 18 | 0 | 0 | OK |
| 20 | Artem Abramov | - | #21 | 33 | +13 | 14 | 1:26.129 | - | - | 31 | 0 | 0 | OK |
| 21 | Sergei Vinnikov | - | #17 | 20 | -1 | 14 | 1:25.255 | - | - | 16 | 0 | 0 | OK |
| 22 | Aleksei Tikhonov | - | #20 | 16 | -6 | 14 | 1:24.795 | - | - | 19 | 0 | 0 | OK |
| 23 | Albert Kabiokov | - | #159 | 35 | +12 | 14 | 1:27.031 | - | - | 8 | 0 | 0 | OK |
| 24 | Andrey Petropavlov2 | - | #14 | 28 | +4 | 13 | 1:26.810 | - | - | 21 | 0 | 0 | OK |
| 25 | Oleg Zorin | - | #38 | 43 | +18 | 13 | 1:26.546 | - | - | 26 | 0 | 0 | OK |
| 26 | Igor Golovin | - | #45 | 37 | +11 | 13 | 1:27.344 | - | - | 23 | 0 | 0 | OK |
| 27 | Vadim Udaltsov | - | #34 | 40 | +13 | 13 | 1:30.013 | - | - | 27 | 0 | 0 | OK |
| 28 | Denis Burka3 | - | #31 | 24 | -4 | 13 | 1:27.168 | - | - | 26 | 0 | 0 | OK |
| 29 | Sergey Sobetov | - | #22 | 38 | +9 | 13 | 1:26.582 | - | - | 32 | 0 | 0 | OK |
| 30 | Konstantin Meshcheryakov | - | #58 | 15 | -15 | 13 | 1:24.675 | - | - | 20 | 0 | 0 | OK |
| 31 | Eugene Libenzon | - | #23 | 14 | -17 | 12 | 1:24.914 | - | - | 30 | 0 | 0 | OK |
| 32 | Nikolay Romanov | - | #7 | 18 | -14 | 12 | 1:25.366 | - | - | 18 | 0 | 0 | OK |
| 33 | Ilya Krivokhizhin | - | #24 | 9 | -24 | 11 | 1:22.931 | - | - | 14 | 0 | 0 | DNF |
| 34 | Leonid Khabirov | - | #46 | 26 | -8 | 10 | 1:25.388 | - | - | 12 | 0 | 0 | OK |
| 35 | Vladimir Sukhorukov | - | #6 | 41 | +6 | 9 | 1:30.914 | - | - | 25 | 0 | 0 | OK |
| 36 | Evgeniy Krekoten | - | #27 | 13 | -23 | 6 | 1:23.109 | - | - | 4 | 0 | 0 | DNF |
| 37 | Arseniy Sitnikov | - | #3 | 21 | -16 | 4 | 1:25.277 | - | - | 14 | 0 | 0 | OK |
| 38 | Alexey Zinovev | - | #42 | 36 | -2 | 4 | - | - | - | 13 | 0 | 0 | DNF |
| 39 | Artem Denisoff | - | #36 | 42 | +3 | 2 | - | - | - | 17 | 0 | 0 | DNF |
| 40 | Jan Hilden | - | #30 | 29 | -11 | 2 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | DNF |
| 41 | Sergey Yankovskiy | - | #32 | 39 | -2 | 2 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | DNF |
| 42 | Ilya Ratiani2 | - | #29 | 31 | -11 | 1 | - | - | - | 12 | 0 | 0 | DNF |
| 43 | Constantin Idzumy2 | - | #35 | 27 | -16 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 44 | Alexander Strutsenko | - | #37 | 44 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |
| 45 | Denis Shayakhmetov | - | #5 | 45 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | DNF |

